| Характеристика | 77 kWh Electro AT (250.0 кВт) | 90 kWh Electro AT (250.0 кВт) | 90 kWh Electro AT (400.0 кВт) 4WD |
| Объем | 0 л | 0 л | 0 л |
| Мощность | 340 л.с. | 340 л.с. | 544 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Разгон | 5.7 с | 5.7 с | 3.7 с |
| Запас хода на электричестве | 576 км | 666 км | 600 км |
| Общая информация |
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры |
| Длина | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
| Ширина | 1953 мм | 1953 мм | 1953 мм |
| Высота | 1494 мм | 1494 мм | 1494 мм |
| Колёсная база | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Ширина передней колеи | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Ширина задней колеи | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Размер колёс | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 255/40 R20 |
| Объём и масса |
| Объем багажника мин/макс | 466 л | 466 л | 466 л |
| Снаряженная масса | 2162 кг | 2195 кг | 2162 кг |
| Полная масса | 2593 кг | 2626 кг | 2626 кг |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход | 15.4 кВт⋅ч/100 км | 15.6 кВт⋅ч/100 км | 16.2 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель |
| Максимальная мощность | 340 л.с. (250 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) | 544 л.с. (400 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н⋅м | 450 Н⋅м | 700 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 | 0 |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея |
| Емкость батареи | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 30 мин | 30 мин | 30 мин |
| Описание быстрой зарядки | 30-80% | 30-80% | 30-80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
| Опция | Advanced / 77 kWh Electro AT (250.0 кВт) | Advanced Pro / 77 kWh Electro AT (250.0 кВт) | Long Range / 90 kWh Electro AT (250.0 кВт) | Long Range Pro / 90 kWh Electro AT (250.0 кВт) | Performance Pro / 90 kWh Electro AT (400.0 кВт) 4WD |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + | + | + |
| Система удержания в полосе | − | + | − | + | + |
| Датчик усталости водителя | − | + | − | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | − | + | − | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + | + | + | + |
| Комфорт |
| Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | − | + | − | + | + |
| Система автоматической парковки | − | + | − | + | + |
| Парктроник передний | + | + | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + | + | + |
| Камера 360° | + | + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | + | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + | + |
| Электропривод крышки багажника | + | + | + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + | + | + | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление автомобилем | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + | + | + | + | + |
| USB | + | + | + | + | + |
| Навигационная система | + | + | + | + | + |
| Голосовое управление | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + | + | + |
| Обзор |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + |
| Элементы экстерьера |
| Диски 19 | + | + | + | + | − |
| Диски 20 | − | − | − | − | + |
| Защита от угона |
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Салон |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | − | + | − | + | + |
| Декоративная подсветка салона | + | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
| Тонированные стекла | + | + | + | + | + |