Skoda Superb Combi
2023-2024г 1.4-2л 280л.с.- Двигатель 1.4-2 л
- Расход на 100 км 5-7 л
- КПП 6DSG, 7DSG
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 149 мм
Шкода Суперб Комби комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 TSI 190 л. с. 7DSG 2WD | 2.0 TSI 220 л. с. 6DSG 2WD | 2.0 TSI 280 л. с. 6DSG 4WD | 1.4 TSI 150 л. с. 7DSG 2WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
Мощность: | 190 л.с | 220 л.с | 280 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 7.0 с | 6.0 с | 9.0 с |
Максимальная скорость: | 230 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 211 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 7.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
Длина: | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
Высота: | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм |
Колёсная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
Масса: | 1557 кг | 1532 кг | 1642 кг | 1465 кг |
Объём багажника: | 619 л | 619 л | 619 л | 619 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Чехия | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Ambition | Style | Laurin & Klement |
---|---|---|---|
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | + | + | + |
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | + | + | + |
Подстаканники с крышкой | + | + | + |
Вещевые отделения в багажнике, пластиковые фиксаторы | + | + | + |
Центральный подлокотник сзади | + | + | + |
Передний центральный подлокотник | + | + | + |
Подсветка пространства для ног спереди | + | - | - |
Розетка 12В сзади и в багажнике | + | + | + |
Декоративные накладки на порогах дверей спереди | + | - | - |
Подсветка в багажнике + фонарик | + | + | + |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | + | + | - |
Спойлер на крышке багажника | + | + | + |
Хромированные элементы передней части автомобиля | + | + | + |
Теплозащитное остекление | + | + | - |
Хром пакет для боковых стекол | + | + | + |
Задние брызговики | + | + | + |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением | + | - | - |
Защита двигателя снизу | + | + | + |
Рейлинги на крыше черные | + | - | - |
Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | + | + | + |
Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | + | - | - |
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + |
Передние сиденья с подогревом | + | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением и кнопка запуска двигателя KESSY GO | + | + | - |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + |
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + |
Система Start-Stop | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | - | - |
Светодиодные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - |
Омыватель фар (Ambition только для 4x4) | + | + | + |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | + | + | + |
Датчик дождя/света | + | + | + |
Лампы для чтения спереди и сзади | + | + | + |
Задние светодиодные фонари Basis | + | - | - |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + |
Передние противотуманные фары LED | + | - | - |
2-зонный климат-контроль Climatronic | + | + | + |
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | + | - | - |
Ассистент подъема в гору (только для DSG) | + | + | + |
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | + | + | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + |
Цифровые часы сзади | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) | + | + | + |
Электрический детский замок | + | + | + |
Подголовники сзади (3 шт.) | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | + | + | + |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | + | + | - |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | + | - | - |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + |
Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | + | - | + |
Bluetooth | + | + | + |
Радио Bolero - 2DIN, SD, 2xUSB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip | + | + | + |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек | - | + | - |
Подсветка пространства для ног спереди и сзади | - | + | - |
Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади | - | + | + |
Хромированные элементы деталей интерьера | - | + | + |
Сдвигающаяся при открывании пятой двери полка багажного отделения | - | + | + |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | - | + | + |
Рейлинги на крыше серебристые | - | + | + |
Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 | - | + | + |
Передние и задние сиденья с подогревом | - | + | + |
Электропривод крышки багажника | - | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | + | + |
Матричные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни, автоматическое управление дальним светом | - | + | + |
Задние светодиодные фонари High с динамическим эффектом | - | + | + |
Передние противотуманные фары LED с функцией освещения поворотов Corner | - | + | + |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | - | + | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | + | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | - | + | + |
Система Smart link | - | + | + |
Голосовое управление | - | + | + |
Передние сиденья с электроприводом и памятью | - | - | + |
LED пакет (фоновая подсветка интерьера, светодиодная подсветка пространства для ног спереди и сзади, две светодиодные лампы для чтения спереди, проекция логотипа в дверях) | - | - | + |
Набор сеток в багажнике | - | - | + |
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | - | - | + |
Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | - | - | + |
Тонировка задних стекол Sunset | - | - | + |
Хромированные молдинги | - | - | + |
Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | - | - | + |
Виртуальная педаль и центральный замок KESSY FULL (в комплекте с 3 ключами) | - | - | + |
Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | - | - | + |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant | - | - | + |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | - | - | + |
Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | - | - | + |
Видео Skoda Superb Combi
Skoda Superb Combi в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Описание Superb Combi
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.