Skoda Octavia
2023-2024г 1.4-2л 190л.с.- Двигатель 1.4-2 л
- Расход на 100 км 4-7 л
- КПП 5MT, 6AT, 6MT, 7DSG, 8AT
- Привод Передний
- Клиренс 158 мм
Шкода Октавия комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.4 TSI 150 л. с. 6МТ 2WD | 1.4 TSI 150 л. с. 8АТ 2WD | 2.0 TSI 190 л. с. 7DSG 2WD | 1.6 MPI 110 л. с. 6АТ 2WD | 1.6 MPI 110 л. с. 5МТ 2WD |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | - | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | - | - |
Объём двигателя: | 1395 | 1395 | 1984 | 1598 | 1598 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 190 л.с | 110 л.с | 110 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.0 с | 9.0 с | 7.0 с | 12.0 с | 11.2 с |
Максимальная скорость: | 227 км/ч | 223 км/ч | 240 км/ч | 199 км/ч | 198 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 9.0/100км | 8.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.1/100км |
Объем топливного бака: | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л |
Длина: | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм |
Ширина: | 1829 мм | 1829 мм | 1829 мм | 1829 мм | 1829 мм |
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм |
Колёсная база: | 2686 мм | 2686 мм | 2686 мм | 2686 мм | 2686 мм |
Клиренс: | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм |
Масса: | 1480 кг | 1506 кг | 1480 кг | 1480 кг | 1480 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Чехия | ||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Active Plus | Ambition Plus | Hockey Edition | Style Plus |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | - | + |
Теплозащитное остекление | + | + | - | + |
Подвеска для плохих дорог | + | + | - | + |
LED-фонари сзади | + | - | + | - |
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо (для АКПП - с управлением АКПП) | + | + | - | - |
Передний центральный подлокотник Jumbo Box | + | + | - | + |
x USB спереди, 2x USB сзади и 1х USB в зеркале заднего вида (в Active Plus - только 2x USB спереди) | + | + | - | + |
Макияжные зеркала спереди (в Style Plus - со светодиодной подсветкой) | + | + | - | + |
Ручная регулировка высоты передних сидений (для Active Plus - только водительского) | + | + | - | + |
Спинка заднего сиденья делимая складная (для Style Plus - с подлокотником) | + | + | - | + |
Подсветка в багажнике | + | - | + | - |
Розетка 12В в багажнике | + | - | + | - |
Полка багажника, складная | + | + | - | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | - | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC), вкл. блокировку дифференциала (XDS) | + | + | - | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | + | + | - | + |
Боковые подушки безопасности спереди | + | + | - | + |
Электромеханический ручной тормоз | + | + | - | + |
Крепление для детского кресла Isofix сзади и на переднем пассажирском сиденье | + | + | - | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и всех пассажиров | + | + | - | + |
Датчик давления воздуха в шинах | + | + | - | + |
Кнопка запуска двигателя Kessy Go, центральный замок с ДУ, электронный иммобилайзер | + | + | + | - |
3 подголовника сзади | + | + | - | + |
Набор автомобилиста | + | + | - | + |
Система “ЭРА-ГЛОНАСС” | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | - | + |
Ассистент подъема в гору (только для АКПП) | + | + | - | + |
Многофункциональный дисплей Maxi Dot | + | + | + | - |
Кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик | + | - | - | - |
Боковые электрозеркала с обогревом (для Style Plus - c электроскладыванием, водительское с затемнением) | + | + | - | + |
Светодиодные фары (LED) ближнего и дальнего света, дневной свет фар Day Light на светодиодах | + | + | - | + |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | + | + | - | + |
Передние сиденья с подогревом | + | + | + | + |
Система Start-Stop | + | + | - | + |
Скребок для льда | + | + | + | + |
Радио Swing - экран 8’’ | + | + | - | - |
Bluetooth | + | + | - | + |
Стальные диски 6.5J x 16 с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16 | + | - | - | - |
Стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | + | + | + | + |
LED-фонари сзади (для Style Plus - фонари High с динамическими указателями поворота) | - | + | - | + |
Подсветка в багажникех | - | + | - | + |
Розетка 12В в багажнике/li> | - | + | - | + |
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | - | + | - | + |
Вещевые отделения в багажнике справа и слева | - | + | - | + |
Набор сеток в багажнике | - | + | - | + |
Шторки безопасности | - | + | + | + |
Двухтональный клаксон | - | + | - | + |
2-зонный климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | + | + |
Датчик дождя и света | - | + | - | + |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчики дождя и света | - | + | - | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | - | + | - | + |
Передние светодиодные противотуманные фары (для Style Plus - с функцией освещения поворотов Corner) | - | + | - | + |
Задние датчики парковки (для Style Plus - передние и задние) | - | + | - | + |
Система SmartLink+ (для Style Plus с беспроводным подключением по WLAN) | - | + | - | + |
Легкосплавные диски VELORUM 6.5J x 16, шины 205/60 R16 | - | + | - | - |
Наружные зеркала в цвет кузова | - | - | + | - |
Теплозащитное остекление | - | - | + | - |
Подвеска для плохих дорог | - | - | + | - |
Эмблема "Hockey Edition" | - | - | + | - |
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо (для АКПП - с управлением АКПП) | - | - | + | - |
Передний центральный подлокотник Jumbo Box | - | - | + | - |
2x USB спереди, 2x USB сзади и 1х USB в зеркале заднего вида | - | - | + | - |
Макияжные зеркала спереди | - | - | + | - |
Ручная регулировка высоты передних сидений | - | - | + | - |
Спинка заднего сиденья делимая складная | - | - | + | - |
Декоративные накладки на пороги и логотип "Hockey Edition" | - | - | + | - |
Полка багажника, складная | - | - | + | - |
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | - | - | + | - |
Вещевые отделения в багажнике справа и слева | - | - | + | - |
Набор сеток в багажнике | - | - | + | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | - | + | - |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC), вкл. блокировку дифференциала (XDS) | - | - | + | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | - | - | + | - |
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | - | - | + | - |
Крепление для детского кресла Isofix сзади и на переднем пассажирском сиденье | - | - | + | - |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя и всех пассажиров | - | - | + | - |
Датчик давления воздуха в шинах | - | - | + | - |
3 подголовника сзади | - | - | + | - |
Двухтональный клаксон | - | - | + | - |
Набор автомобилиста | - | - | + | - |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | - |
Ассистент подъема в гору | - | - | + | - |
Датчик дождя и света | - | - | + | - |
Боковые электрозеркала с обогревом | - | - | + | - |
Светодиодные фары (LED) ближнего и дальнего света, дневной свет фар Day Light на светодиодах | - | - | + | - |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | - |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | - | - | + | - |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | - | - | + | - |
Передние светодиодные противотуманные фары | - | - | + | - |
Система Start-Stop (недоступно для 1.6 MPI) | - | - | + | - |
Передние и задние датчики парковки | - | - | + | - |
Камера заднего вида с омывателем | - | - | + | - |
Тонировка задних стекол Sunset | - | - | + | - |
Радио Swing - экран 8’’ | - | - | + | - |
Система SmartLink+ (для Style Plus функция CarPlay с беспроводным подключением по WLAN) | - | - | + | - |
Bluetooth | - | - | + | - |
8 динамиков аудиосистемы | - | - | + | - |
Легкосплавные диски VELORUM 6.5J x 16, шины 205/60 R16 (Ambition Plus - кроме 2.0 TSI) | - | - | + | - |
Легкосплавные диски ROTARE 7J x 17, шины 205/55 R17 (Ambition Plus - для 2.0 TSI) | - | - | + | - |
Хромированная накладка на нижнюю решетку радиатора | - | - | - | + |
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом (для АКПП - с управлением АКПП) | - | - | - | + |
Комбинированная обивка сидений кожа/искусственная замша черного цвета | - | - | - | + |
Центральная консоль со шторкой-жалюзи (в Style Plus с беспроводной зарядкой для телефона) | - | - | - | + |
Светодиодная подсветка пространства для ног | - | - | - | + |
Атмосферная светодиодная подсветка салона, проекция логотипа в дверях | - | - | - | + |
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | - | - | - | + |
Центральный замок Kessy Full, противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и сиреной | - | - | - | + |
Система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом/li> | - | - | - | + |
Радио Bolero - экран 10'' | - | - | - | + |
Цифровая приборная панель с экраном 10,2'' | - | - | - | + |
Голосовое управление | - | - | - | + |
Легкосплавные диски ROTARE 7J x 17, шины 205/55 R17 | - | - | - | + |
Видео Skoda Octavia
Skoda Octavia в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.