Hyundai Creta
2021г 1.6-2л 150л.с.- Двигатель 1.6-2 л
- Расход на 100 км 5-8 л
- КПП 6AT, 6MT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 190 мм
Хендай Крета комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 150 л. с. 6AT 4WD | 2.0 150 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 10.0 с | 12.0 с | 11.0 с | 12.0 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 183 км/ч | 183 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 8.0/100км | 9.0/100км | 8.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | - | - | - | - | - | - |
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1410 кг | 1335 кг | 1360 кг | 1270 кг | 1390 кг | 1300 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм |
Задние тормоза: | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм | Дисковые Ø262 или Ø284 мм |
Производство: | Корея | |||||
Гарантия: | 5 лет или 150000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Prime | Classic | Family | Lifestyle | Prestige | SMART |
---|---|---|---|---|---|---|
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | - |
Передние и задние подголовники | + | + | + | + | + | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | - |
Светодиодные повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | - |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | - |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | - |
Галогеновые передние фары проекционного типа | + | + | + | - | - | - |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + |
Антенна на крыше типа "плавник" | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо для временного пользования | + | + | + | - | - | - |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | - |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | + | + | + | + | + | - |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | + | + | + | + | + | - |
Сигнализация | + | + | + | + | + | - |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | - |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | - |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | - |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | - |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | - |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | + | + | - |
Телематическая система Mobikey (базовая версия) | + | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком на ключе | + | + | + | + | + | - |
Кондиционер | + | + | - | - | - | - |
Приборная панель c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | + | + | + | - | - | - |
4 динамика | + | + | - | - | - | - |
Разъем USB для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | - |
Bluetootd/Громкая связь Hands Free | + | + | + | + | + | - |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | - |
Розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | + | + | + | + | + | - |
Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | + | + | + | + | - | - |
Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | - | + | + | + | + | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + | + | + | - |
Трехступенчатый подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | - |
Крючки для фиксации груза в багажнике | - | + | + | + | + | - |
Дополнительный органайзер под полом багажника | - | + | + | + | + | - |
Полка багажника | - | + | + | + | + | - |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | + | + | + | + | - |
Электропривод складывания боковых зеркал | - | + | + | + | + | - |
Дополнительный разъем USB для подключения внешних устройств для задних пассажиров | - | + | + | + | + | - |
Отделка руля кожей | - | + | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | + | - | - | - | - |
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | - | + |
Светодиодные фары рефлекторного типа | - | + | + | - | - | - |
Передние противотуманные фары и датчик света | - | + | + | - | - | - |
Подлокотник на втором ряду сидений | - | - | + | + | + | - |
Кожаная обивка рукоятки рычага переключения передач (экокожа) | - | - | + | + | + | - |
Кожаная обивка руля (экокожа) | - | - | + | + | + | - |
Внешние ручки дверей с хрмированным элементом | - | - | + | + | + | - |
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | - | - | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем | - | - | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + |
Телематические сервисы Bluelink (только для 6AT) (дистанционный запуск двигателя, управление климатом, управление "зимними" опциями, дистанционный звуковой/световой сигнал, отправка адреса в навигационную систему автомобиля и др.) | - | - | + | + | + | - |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | - | + | + | + | - |
Задние датчики парковки | - | - | + | + | + | - |
Выбор режима движения (Drive Mode Select) (только для 6AT) | - | - | + | + | + | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB с режимом AutoHold) (только для 6AT 4WD) | - | - | + | + | + | - |
6 динамиков аудиосистемы | - | - | + | + | - | - |
Передние датчики парковки | - | - | + | + | + | - |
Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов | - | - | - | + | + | - |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | - | - | - | + | + | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | - | - | - | + | + | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + | - |
Датчик света | - | - | - | + | + | - |
Боковые шторки безопасности | - | - | - | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | + | + | - |
Датчик дождя | - | - | - | + | + | - |
Электрорегулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях, включая поясничную поддержку | - | - | - | + | + | - |
Беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi) | - | - | - | + | + | - |
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | - | - | - | + | - | - |
Панорамная крыша | - | - | - | + | + | - |
Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками | - | - | - | + | - | - |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | - | - |
Отделка сидений экокожей черного цвета | - | - | - | - | + | - |
Центральный задний подголовник | - | - | - | - | + | - |
Решетка радиатора с хромированными элементами (темный хром) | - | - | - | - | + | - |
Серебристая накладка на передний бампер | - | - | - | - | + | - |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | - | + | + |
Система камер кругового обзора (SVM) | - | - | - | - | + | + |
Система обзора слепых зон (BVM) | - | - | - | - | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | + | - |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | + | - |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + |
8 динамиков | - | - | - | - | + | - |
Премиальная аудиосистема Bose | - | - | - | - | + | - |
Навигационная система с 10,25" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о "пробках" | - | - | - | - | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | - | - | - | - | - | + |
Светодиодные фары рефлекторного типа и противотуманные фары | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | + |
Хромированные решетка радиатора, серебристые накладки на передний и задний бамперы | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 17'' с шинами 215/60 R17 | - | - | - | - | - | + |
Ручки дверей с хромированной накладкой | - | - | - | - | - | + |
Навигационная система с сенсорным экраном 10.25" | - | - | - | - | - | + |
Аудиосистема премиум-класса Bose: 8 динамиков, включая внешний усилитель | - | - | - | - | - | + |
Отделка сидений искусственной кожей (черный+коричневый) | - | - | - | - | - | + |
Ручки дверей с металлизированной отделкой | - | - | - | - | - | + |
Кожаная обивка рукоятки рычага переключения передач | - | - | - | - | - | + |
Кожаная обивка руля | - | - | - | - | - | + |
Разъем USB для сидений второго ряда | - | - | - | - | - | + |
Подогрев руля и передних сидений | - | - | - | - | - | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | - | - | + |
Телематические сервисы Bluelink: дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями | - | - | - | - | - | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | - | - | + |
Выбор режимов движения Drive mode select | - | - | - | - | - | + |
Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств | - | - | - | - | - | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя подогрева и др. | - | - | - | - | - | + |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) | - | - | - | - | - | + |
Датчики света и дождя | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях, вкл. поясничный подпор | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | - | - | - | + |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | - | - | - | + |
Шторка багажника | - | - | - | - | - | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | - | - | - | - | + |
Розетка 12 В в багажном отделении | - | - | - | - | - | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | - | - | - | - | - | + |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | - | - | - | - | - | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при движение на уклоне (HAC, DAC) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система полного привода HTRAC | - | - | - | - | - | + |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) | - | - | - | - | - | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | - | - | - | - | - | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | - | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (SCC) | - | - | - | - | - | + |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | - | + |
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | - | + |
Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + |
Система безопасного выхода (SEW, только предупреждение) | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + |
Цвет металлик/перламутр - 10 000 рублей | - | - | - | - | - | + |
Двухцветная окраска кузова - 22 000 рублей | - | - | - | - | - | + |
Видео Hyundai Creta
Hyundai Creta в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.