Hyundai Tucson
2021г 2-2.5л 190л.с.- Двигатель 2-2.5 л
- Расход на 100 км 5-7 л
- КПП 6AT, 6MT, 8AT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 181 мм
Хендай Туссан комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.5GDi 190 л. с. 8AT 4WD | 2.0D 186 л. с. 8AT 4WD | 2.0 150 л. с. 6АT 4WD | 2.0 150 л. с. 6АT 2WD | 2.0 150 л. с. 6MT 4WD | 2.0 150 л. с. 6MT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
ДТ |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 2497 | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Мощность: | 190 л.с | 186 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.0 с | 9.0 с | 11.0 с | 11.0 с | 11.0 с | 10.0 с |
Максимальная скорость: | 197 км/ч | 201 км/ч | 181 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 184 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 7.0/100км | 11.0/100км | 11.0/100км | 10.0/100км | 9.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
Длина: | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм | 4630 мм |
Ширина: | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
Высота: | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм | 1665 мм |
Колёсная база: | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм | 2755 мм |
Клиренс: | 181 мм | 181 мм | 181 мм | 181 мм | 181 мм | 181 мм |
Масса: | 1768 кг | 1886 кг | 1707 кг | 1707 кг | 1707 кг | 1707 кг |
Объём багажника: | 582 л | 582 л | 582 л | 582 л | 582 л | 582 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая |
Привод: | Полный | Полный | Полный | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Япония |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Classic | Family | Lifestyle | Family Plus | Prestige | Lifestyle Plus | Visioner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | - | + | - | - |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - | - | - |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | - |
Фары проекционного типа | + | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | + | + | + | + | - | - | - |
Запасное колесо для временного использования | + | + | + | + | - | + | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | - |
Система помощи при движение на уклоне (HAC, DAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | - |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | - | + | - | - |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | - | + | - | - |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | + | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2 устройств) | + | + | + | - | + | - | - |
Панель приборов Supervision с цветным экраном 4.2" | + | + | + | + | - | - | - |
Круиз-контроль с управлением на руле с ограничителем скорости | + | + | + | + | + | + | - |
Выбор режимов движения Drive mode (для полного привода с АТ с функцией Multi-Terrain Control) | + | + | + | - | + | - | - |
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + | + | + | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | - | + | - | - |
Электростеклоподъемники | + | + | + | - | + | - | - |
Защита порогов от загрязнения | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | - |
Шторка багажника, розетка 12 В в багажном отделении | + | + | + | - | + | - | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков | + | + | + | + | - | + | - |
Телематические сервисы Bluelink (для АТ) | - | + | + | - | + | - | - |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + | - |
USB-разъемы для задних пассажиров | - | + | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | - | + | - | - |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | - |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | - | + | + | + | + | + | + |
Удаленный запуск двигателя (для АТ) | - | + | + | - | + | - | - |
Подогрев руля | - | + | + | - | + | - | - |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) (только для 2.5 GDI) | - | + | + | - | + | - | - |
Сетка для фиксации багажа | - | + | + | + | + | + | - |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | + | - | + | + | + |
Складывание спинки второго ряда сидений из багажника | - | - | + | - | + | + | - |
Светодиодные фары | - | - | + | + | + | + | + |
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | - | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами (темный хром) | - | - | + | + | + | + | - |
Передние датчики парковки | - | - | + | - | + | + | - |
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | - | - | + | + | + | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | - | - | + | - | + | - | - |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | - | + | - | - |
Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол | - | - | + | + | + | + | - |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | - | + | - | + | + | + |
Электростеклоподъемники водителя и переднего пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | + | + | + | + | - |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | - | + | - | + | + |
Датчики света и дождя | - | - | - | + | - | + | + |
Управление аудиосистемой на руле / Bluetooth для 2 устройств | - | - | - | + | - | + | - |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | - | - | - | + | - | + | + |
Удаленный запуск двигателя | - | - | - | + | - | + | + |
Выбор режимов движения Drive mode с функцией Multi-Terrain Control | - | - | - | + | - | + | + |
Подогрев руля и передних сидений | - | - | - | + | - | + | + |
Розетка 12 В в багажном отделении | - | - | - | + | - | + | - |
Шторка багажника | - | - | - | + | - | + | - |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | + | - | + | + |
Телематические сервисы Bluelink: дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями подогрева и др. | - | - | - | + | - | + | - |
Наценка за цвет (за исключением белого, код TW3) - 18 000 рублей | - | - | - | + | - | + | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | - | - | + | + | - |
Отделка передней панели и дверных карт тканью, хромированные элементы в интерьере | - | - | - | - | + | + | - |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | - | - | - | + | - | + |
Контурная подсветка интерьера | - | - | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | - | - | - | - | + | + | - |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | - | - | - | + | - | + |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | - | + | - | + |
Серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | - | - | - | - | + | - | - |
Тонировка стекол задней части салона (стекол задних боковых дверей и багажника) | - | - | - | - | + | - | - |
Навигационная система с сенсорным экраном 10.25" | - | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема премиум-класса KRELL: 8 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | - | - | - | - | + | + | + |
Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или подогрев сиденья водителя) | - | - | - | - | + | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | - | - | + | - | + |
Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" | - | - | - | - | + | + | + |
Электростеклоподъемники для задних пассажиров с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | - | - | - | - | + | + | - |
Электронный селектор АКПП (переключение кнопками только для 2.5 GDI и 2.0D) | - | - | - | - | + | - | + |
Подрулевые лепестки | - | - | - | - | + | + | - |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) | - | - | - | - | - | + | + |
Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) | - | - | - | - | - | + | - |
Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса и сиденья водителя) | - | - | - | - | - | + | - |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT) | - | - | - | - | - | + | - |
Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA) | - | - | - | - | - | + | - |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + | + |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | - | - | - | + | + |
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | - | - | - | + | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + | + |
Система безопасного выхода (SEW, только предупреждение) | - | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | - | - | - | - | - | + | + |
На выбор 4 цвета интерьера, включая 2 уникальных: темно-синий и коричневый | - | - | - | - | - | - | + |
Премиальный дорожный набор | - | - | - | - | - | - | + |
Складывание спинки второго ряда из багажника | - | - | - | - | - | - | + |
Регулировка угла наклона сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | - | - | + |
Хромированные решетка радиатора (темный хром), серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | - | - | - | - | - | - | + |
Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника) | - | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 19'' с шинами 235/55 R19 | - | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при экстренном торможении | - | - | - | - | - | - | + |
Подрулевые лепестки (только для 2.5 GDI и 2.0D) | - | - | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | - | - | - | + |
Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств | - | - | - | - | - | - | + |
Телематические сервисы Bluelink | - | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | - | - | - | + |
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала) | - | - | - | - | - | - | + |
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | - | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | + |
Система камер кругового обзора (SVM) | - | - | - | - | - | - | + |
Система дистанционной парковки (RSPA) | - | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | - | - | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и автоматическим ограничителем скорости (ISLA) | - | - | - | - | - | - | + |
Система обзора слепых зон (BVM) | - | - | - | - | - | - | + |
Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) | - | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновений при движении задним ходом (PCA-R) | - | - | - | - | - | - | + |
Видео Hyundai Tucson
Hyundai Tucson в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.