Hyundai Palisade
2023-2024г 2.2-3.5л 249л.с.- Двигатель 2.2-3.5 л
- Расход на 100 км 6-9 л
- КПП 8 AT
- Привод Полный
- Клиренс 203 мм
Хендай Палисад комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 3.5MPI 249 л. с. 8АТ 4WD | 2.2CRDI 200 л. с. 8AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
ДТ |
Количество цилиндров: | 6 | 4 |
Расположение цилиндров: | V-образное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | - |
Тип наддува: | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 3470 | 2199 |
Мощность: | 249 л.с | 200 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 10.0 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | 14.0/100км | 9.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.0/100км | 6.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 10.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 71 л | 71 л |
Длина: | 4980 мм | 4980 мм |
Ширина: | 1975 мм | 1975 мм |
Высота: | 1750 мм | 1750 мм |
Колёсная база: | 2900 мм | 2900 мм |
Клиренс: | 203 мм | 203 мм |
Масса: | 2076 кг | 2126 кг |
Объём багажника: | 704 л | 704 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Южная Корея | |
Гарантия: | 5 лет или 150000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Lifestyle | Prestige | High-Tech | Cosmos |
---|---|---|---|---|
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера | + | + | + | - |
«Парящая» центральная консоль, передний подлокотник с боксом | + | + | + | + |
Переключение режимов АКПП кнопками (Electronic Shift Button) + подрулевые лепестки | + | + | + | + |
Трехзонный климат-контроль | + | + | + | + |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + |
Интеллектуальная система полного привода HTRAC с функцией выбора режимов движения в зависимости от типа дорожного покрытия Multi-Terrain Control | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + |
Центральный замок и сигнализация с датчиками открытия дверей | + | + | + | - |
Электропривод «детского замка» | + | + | + | - |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс» | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | + | + | + | + |
Cетка для фиксации багажа | + | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BCW) | + | + | + | - |
Система предупреждения о столкновении сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | + | + | + | - |
Система безопасного выхода (SEA) | + | + | + | - |
Bluetooth/громкая связь Hands Free | + | + | + | + |
Панель приборов Supervision | + | + | + | - |
Мультимедиасистема с экраном 8'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™ / Android Auto™ | + | - | - | - |
7 USB-розеток | + | + | + | + |
Светодиодные фары с автокорректором | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | + | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Хромированные: решётка радиатора, молдинги, элементы на бамперах, ручки дверей | + | + | + | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/60R18 (Bridgestone) | + | + | - | - |
Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стёкла) | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + | - |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + | + | + | + |
Подогрев руля, передних сидений и сидений 2-го ряда | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле, функция приглушения звука у задних пассажиров | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + |
Диффузоры вентиляции в потолке | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + |
Регулировка продольного перемещения и угла наклона спинок второго ряда сидений | + | + | + | + |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | + | + | + | + |
Складные сиденья третьего ряда | + | + | + | + |
Функция лёгкого доступа к сиденьям третьего ряда | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + |
Розетка 12 В в багажном отделении | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях, вкл. поясничный подпор сиденья водителя | + | - | - | - |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + | + | - |
+ | + | + | - | |
Система камер кругового обзора (SVM) | - | + | + | + |
Система обзора слепых зон (BVM) | - | + | + | + |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | - | + | + | + |
Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: сиденье, внешние зеркала | - | + | + | - |
Навигационная система*** с экраном 10.25", интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™ / Android Auto™**) и информацией о "пробках" | - | + | + | - |
Цифровая панель приборов с цветным экраном 7" | - | + | + | + |
Аудиосистема премиум-класса HARMAN KARDON: 12 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | - | + | + | - |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | - | + | + | + |
Функция громкой связи водителя с задними пассажирами | - | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | - | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях, вкл. поясничный подпор сиденья водителя | - | + | + | - |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | + | + | + |
Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | - | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | + | + | + |
Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или подогрев сиденья водителя) | - | + | + | - |
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла | - | + | + | - |
Тонировка стёкол задней части салона | - | + | + | - |
LED-лампы в плафонах освещения салона | - | + | + | - |
Шторки на окнах задних дверей | - | - | + | + |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | - | - | + | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | + | + |
Система автоматического управления дальним светом (HBA) | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | + | - |
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | - | - | + | + |
Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | - | - | + | + |
Система слежения за состоянием водителя (DAW) | - | - | + | + |
Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 20" с шинами 245/50R20 (Bridgestone) | - | - | + | + |
Двухсекционная панорамная крыша с люком | - | - | + | + |
Проекция показаний приборов на лобовое стекло | - | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | - | - | + | + |
Отделка сидений кожей Nappa | - | - | - | + |
Отделка потолка и стоек замшей | - | - | - | + |
Для 7-местной версии: раздельные сиденья 2-го ряда (компоновка 2:2:3), вентиляция сидений 2-го ряда | - | - | - | + |
Цвета салона на выбор: уникальный темно-бордовый с чёрным или светло-серый | - | - | - | + |
Отделка руля кожей | - | - | - | + |
Навигационная система*** с 10.25" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/ Android Auto™**) и информацией о "пробках" | - | - | - | + |
Премиум-аудиосистема HARMAN KARDON: 12 динамиков, вкл. сабвуфер, внешний | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях, вкл. поясничный подпор | - | - | - | + |
Память настроек для двух водителей (сиденье, наружные зеркала) | - | - | - | + |
Тонировка стёкол задней части салона, теплозащитное лобовое и передние боковые стёкла | - | - | - | + |
LED-лампы в плафонах освещения салона | - | - | - | + |
Коврики в салон | - | - | - | + |
Премиальный дорожный набор | - | - | - | + |
Хромированные: решётка радиатора, молдинги, элементы на бамперах | - | - | - | + |
Подсветка околодверного пространства | - | - | - | + |
Эмблема специальной серии "Cosmos" | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | + |
Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка" | - | - | - | + |
Видео Hyundai Palisade
Hyundai Palisade в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.