Jac J7
2024-2025г 1.5л 136л.с.
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 7.5-10.1 л
- КПП CVT
- Привод Передний
- Клиренс 125 мм
Джак Джей 7 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 136 л. с. 6MT | 1.5T 136 л. с. CVT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
| Мощность: | 136 л.с | 136 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.2/100км | 10.1/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.5/100км | 7.5/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 8.5/100км | 8.5/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
| Длина: | 4775 мм | 4775 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1492 мм | 1492 мм |
| Колёсная база: | 2760 мм | 2760 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | 1432 кг | 1440 кг |
| Объём багажника: | 540 л | 540 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Вариатор |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |
| Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort | Luxury | Tech |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски R17 | + | + | + |
| Светодиодная головная оптика | + | + | - |
| Функция "Проводи меня домой" | + | + | - |
| Дневные ходовые огни (LED) | + | + | - |
| Антенна "Акулий плавник" | + | + | - |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | - |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | + | + | + |
| Материал обивки сидений: экокожа | + | + | + |
| Цвет отделки сидений: черный | + | + | - |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | + | + | - |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | + | + | - |
| Обогрев сиденья водителя | + | + | + |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | + | + | + |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | + | + | + |
| Центральный подлокотник | + | + | + |
| Подлокотник для пассажиров 2 ряда | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - |
| Воздуховоды задних пассажиров | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира с зеркалом и подсветкой | + | + | + |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | + | + | - |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | - |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
| Система стабилизации (ESC) | + | + | + |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | + | + | + |
| Помощь при старте в гору (HАС) | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Запасное колесо (докатка) | + | + | + |
| Экран бортового компьютера 3,5" | + | - | - |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| USB для пассажиров 2 ряда | + | + | + |
| USB для передних пассажиров | + | + | + |
| 6 динамиков аудиосистемы | + | + | + |
| Система беcключевого доступа | + | + | + |
| Люк в крыше с электроприводом | - | + | - |
| Климат-контроль | - | + | + |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | - | + | + |
| Боковые шторки безопасности | - | + | + |
| 7" цифровая приборная панель | - | + | + |
| Светодиодная головная оптика | - | - | + |
| Функция "Проводи меня домой" | - | - | + |
| Дневные ходовые огни (LED) | - | - | + |
| Антенна "Акулий плавник" | - | - | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | - | - | + |
| Панорамная крыша | - | - | + |
| Электропривод двери багажника | - | - | + |
| Цвет отделки сидений: коричневый | - | - | + |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | - | - | + |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | - | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | - | - | + |
| Система кругового обзора 360 | - | - | + |
Видео Jac J7
Jac J7 в кредит
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.