Jac S7
2021г 1.5л 150л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 7-10.6 л
- КПП 6DCT
- Привод Передний
- Клиренс 160 мм
Джак С7 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 6 DCT 2WD (150 л.с.) |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | 4 |
Расположение цилиндров: | - |
Система питания двигателя: | - |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1499 |
Мощность: | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | - |
Максимальная скорость: | 160 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км |
Объем топливного бака: | 64 л |
Длина: | 4776 мм |
Ширина: | 1900 мм |
Высота: | 1760 мм |
Колёсная база: | 2750 мм |
Клиренс: | 160 мм |
Масса: | 1735 кг |
Объём багажника: | 960 л |
Трансмиссия: | Автоматическая |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Производство: | Китай |
Гарантия: | 150 тыс.км пробега или 5 лет |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Basic | Comfort | Luxury |
---|---|---|---|
Черные рейлинги | + | + | - |
Алюминиевые колесные диски | + | + | + |
Размер шин 235/60 R18 | + | + | + |
Размер запасного колеса (штампованный диск) T155/80 R19 | + | + | + |
Бескаркасные стеклоочистители | + | + | + |
Ветровое стекло с противосолнечной полосой | + | + | + |
Двойной выхлоп | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
Ремни безопасности второго ряда с ограничителем натяжения | + | + | + |
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
ABS+EBD | + | + | + |
Ассистент экстренного торможения HBA | + | + | + |
Система курсовой устойчивости TCS | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме HAC | + | + | + |
HDC-Hill Decent Control | + | + | + |
Предупреждение об экстренном торможении | + | + | + |
Система приоритета педали тормоза | + | + | + |
Система индикации давления в шинах TPMS | + | + | + |
Противоударные балки в дверях | + | + | + |
Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | + |
Комплекс защиты пешеходов по евростандарту ECE | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей | + | + | + |
Автоматическое открытие дверей | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
CCS | + | + | + |
Auto Hold | + | + | + |
EPB | + | + | + |
Количество мест: 5 | + | - | - |
Цвет обшивки интерьера: Черный | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | - |
Передние и задние поручни | + | + | + |
Электропривод стеклоподъемников | + | + | + |
Подъем и опускание всех стекол одной кнопкой | + | + | + |
Интегрированный ключ | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и встроенным светодиодным указателем поворота | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Указатель включенной передачи | + | + | + |
Стандартная приборная панель размером 3.5" | + | + | - |
Мультифункциональный переключатель | + | + | + |
Передняя лампа для чтения | + | + | + |
Лампа освещения багажника | + | + | + |
Противосолнечные козырьки водителя и пассажира с зеркалом | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с ручной регулировкой антиослепления | + | + | + |
Розетка на 12В + 1 разъем USB | + | + | + |
Розетка на 5В | + | + | + |
Стандартный мультифункциональный руль | + | + | - |
Регулировка руля по высоте | + | + | + |
Ручная регулировка водительского сиденья по 6 направлениям | + | + | - |
Ручная регулировка пассажирского сиденья по 4 направлениям | + | + | - |
Складывающееся заднее сиденье в пропорции 4/6 | + | + | + |
Регулировка угла наклона спинки сиденья второго ряда | + | + | + |
Регулируемые по высоте подголовники | + | + | + |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | + | + | + |
Центральный передний подлокотник | + | + | + |
Задний подлокотник | + | + | + |
Перчаточный ящик с демпфером | + | + | + |
Отсек для очков | + | + | + |
Крышка двигателя | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + |
Коврик в багажнике | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Открываемый нажатием лючок бензобака | + | + | + |
Индикатор включенного ручного тормоза | + | + | + |
REPS | + | + | - |
Кондиционер | + | - | - |
Воздуховоды второго ряда | + | + | + |
Антенна типа "Акулий плавник" | + | + | + |
2 задних датчика парковки | + | - | - |
Камера заднего вида | + | + | - |
12.3" дисплей медиасистемы MP5 | + | + | + |
Разъем USB | + | + | + |
Число динамиков аудиосистемы: 4 | + | + | - |
Корректор фар | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Светодиодные стоп-сигналы | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности третьего ряда (7 мест) | - | + | + |
Сигнализация | - | + | + |
Количество мест: 5/7 | - | + | + |
Третий ряд сидений (7 мест) | - | + | + |
Климат-контроль с системой фильтрации | - | + | + |
4 задних датчика парковки | - | + | + |
Bluetooth | - | + | + |
Easy Link | - | + | + |
Автоматическое включение фар | - | + | + |
Функция "Follow me home" | - | + | + |
Светодиодные передние фары | - | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | + | + |
Рейлинги в цвет кузова | - | - | + |
Люк с электроприводом | - | - | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | + |
Звуковой сигнал непристегнутых ремней второго ряда | - | - | + |
Кожаная обивка сидений | - | - | + |
Дистанционное управление стеклоподъемниками | - | - | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | - | + |
Автоматическое складывание зеркал заднего вида при закрытии автомобиля | - | - | + |
Цифровая приборная панель с монитором 12.3" | - | - | + |
Пассажирский противосолнечный козырек с подсветкой | - | - | + |
Розетка на 12В в багажнике | - | - | + |
Мультифункциональный руль с обивкой кожей | - | - | + |
Регулировка водительского сиденья с электроприводом по 6 направлениям | - | - | + |
Регулировка пассажирского сиденья с электроприводом по 4 направлениям | - | - | + |
Передние сиденья с вентиляцией и обогревом | - | - | + |
Сиденья с функцией памяти и массажа | - | - | + |
Звукоизоляция моторного отсека | - | - | + |
PEPS | - | - | + |
2 передних датчика парковки | - | - | + |
Камера кругового обзора 360° | - | - | + |
Электропривод двери багажника | - | - | + |
"Индукционный" привод двери багажника | - | - | + |
Число динамиков аудиосистемы: 10 | - | - | + |
Динамические светодиодные указатели поворота | - | - | + |
Подсветка поворотов | - | - | + |
Видео Jac S7
Jac S7 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.