Zeekr 001
2023-2024г 0л 544л.с.- Двигатель 0 л
- Расход на 100 км л
- КПП AT
- Привод Задний, Полный
- Клиренс 174 мм
Зикр 001 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 400 кВт 86 кВт*ч 544 л. с. 4WD | 200 кВт 100 кВт*ч 272 л. с. 2WD | 400 кВт 100 кВт*ч 544 л. с. 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - |
Мощность: | 544 л.с | 272 л.с | 544 л.с |
Разгон до 100км/час: | 3.8 с | 6.9 с | 3.8 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - |
Длина: | 4970 мм | 4970 мм | 4970 мм |
Ширина: | 1999 мм | 1999 мм | 1999 мм |
Высота: | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
Колёсная база: | 3005 мм | 3005 мм | 3005 мм |
Клиренс: | 174 мм | 174 мм | 174 мм |
Масса: | 2290 кг | 2225 кг | 2350 кг |
Объём багажника: | 2144 л | 2144 л | 2144 л |
Трансмиссия: | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | Трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
Привод: | Полный | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | 100 kWh We | 86 kWh We | 100 kWh Me | 100 kWh You | 100 kWh Z-Sport |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары | + | - | + | + | - |
Светодиодные ходовые огни | + | - | + | + | - |
Светодиодные противотуманные фары | + | - | + | + | - |
Cветодиодные задние фонари | + | - | + | + | - |
Задние противотуманные фонари | + | - | + | + | - |
Дополнительный стоп-сигнал | + | - | + | + | - |
Датчик света | + | - | + | + | - |
Датчик дождя | + | - | + | + | - |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | - | + | + | - |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | - | + | + | - |
Электропривод боковых зеркал | + | - | + | + | - |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | + | - | + | + | - |
Электроподогрев зеркал | + | - | + | + | - |
Ручки дверей в цвет кузова | + | - | + | + | - |
Электропривод багажника | + | - | + | + | - |
Теплозащитное остекление | + | - | + | + | - |
Обогрев заднего стекла | + | - | + | + | - |
Регулируемый люк | + | - | + | + | - |
Панорамная крыша | + | - | + | + | - |
Задний дворник | + | - | + | + | - |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + | - | + | + | - |
Регулируемая рулевая колонка | + | - | + | + | - |
Телескопическая регулировка руля | + | - | + | + | - |
Вертикальная регулировка руля | + | - | + | + | - |
Управление аудиосистемой на руле | + | - | + | + | - |
Цветной многофункциональный дисплей 8.8" | + | - | + | + | - |
Проекционный дисплей | + | - | + | + | - |
Кнопка запуска двигателя | + | - | + | + | - |
Кожаная обивка салона | + | - | - | - | - |
Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 | + | - | + | - | - |
Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | + | - | + | + | - |
Поясничная опора в передних сиденьях | + | - | + | + | - |
Разделительный подлокотник спереди | + | - | + | + | - |
Разделительный подлокотник сзади | + | - | + | + | - |
Карманы на спинках передних сидений | + | - | + | + | - |
Коврики | + | - | + | + | - |
Электропривод водительского сиденья | + | - | + | + | - |
Электропривод передних сидений | + | - | + | + | - |
Электропривод заднего сиденья | + | - | - | + | - |
Электроподогрев передних сидений | + | - | - | + | - |
Вентиляция передних сидений | + | - | - | - | - |
Память расположения сиденья | + | - | - | + | - |
Центральный замок | + | - | + | + | - |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + | - | + | + | - |
Бесключевой доступ | + | - | + | + | - |
Электрические стеклоподъемники передние | + | - | + | + | - |
Электрические стеклоподъемники задние | + | - | + | + | - |
Разъем электропитания | + | - | + | + | - |
Беспроводное зарядное устройство QI | + | - | + | + | - |
Подушка безопасности водительская | + | - | + | + | - |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | - | + | + | - |
Подушка безопасности боковая | + | - | + | + | - |
Подушки безопасности-шторки | + | - | + | + | - |
Крепление ISOFIX | + | - | + | + | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | - | + | + | - |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | - | + | + | - |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + | - | + | + | - |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + | - | + | + | - |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | - | + | + | - |
Система помощи при спуске с горы (DAC) | + | - | + | + | - |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | - | + | + | - |
Переключатель режимов движения | + | - | + | + | - |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | + | - | + | + | - |
Круиз-контроль | + | - | + | + | - |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | + | - | + | + | - |
Система управления дальним светом | + | - | + | + | - |
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | + | - | + | + | - |
Система мониторинга «слепых зон» | + | - | + | + | - |
Система распознавания дорожных знаков | + | - | + | + | - |
Система контроля давления в шинах | + | - | + | + | - |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | + | - | + | + | - |
Система контроля усталости водителя | + | - | + | + | - |
Иммобилайзер | + | - | + | + | - |
Кондиционер | + | - | + | + | - |
Климат-контроль | + | - | - | + | - |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + | - | + | + | - |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + | - | + | + | - |
Бортовой компьютер | + | - | + | + | - |
Атмосферная подсветка салона | + | - | + | + | - |
Радио | + | - | + | + | - |
Поддержка MP3 | + | - | + | + | - |
Hands free | + | - | + | + | - |
Дополнительное оборудование аудиосистемы 8 динамиков, USB | + | - | - | - | - |
Полноцветный ЖК-монитор 15.4" | + | - | + | + | - |
Система навигации | + | - | + | + | - |
Камера переднего обзора | + | - | + | + | - |
Камеры бокового обзора | + | - | + | + | - |
Камера заднего обзора | + | - | + | + | - |
Передние колеса 255/55 R19 | + | - | - | - | - |
Задние колеса 255/55 R19 | + | - | - | - | - |
Алюминиевые колесные диски | + | - | + | - | - |
Тепловой насос | + | + | + | - | - |
Светодиодные фары | - | + | - | - | - |
Светодиодные ходовые огни | - | + | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | - | - | - |
Cветодиодные задние фонари | - | + | - | - | - |
Задние противотуманные фонари | - | + | - | - | - |
Дополнительный стоп-сигнал | - | + | - | - | - |
Датчик света | - | + | - | - | - |
Датчик дождя | - | + | - | - | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | - | + | - | - | - |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | + | - | - | - |
Электропривод боковых зеркал | - | + | - | - | - |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | - | + | - | - | - |
Электроподогрев зеркал | - | + | - | - | - |
Ручки дверей в цвет кузова | - | + | - | - | - |
Электропривод багажника | - | + | - | - | - |
Теплозащитное остекление | - | + | - | - | - |
Обогрев заднего стекла | - | + | - | - | - |
Регулируемый люк | - | + | - | - | - |
Панорамная крыша | - | + | - | - | - |
Задний дворник | - | + | - | - | - |
Кожаная оплетка рулевого колеса | - | + | - | - | - |
Регулируемая рулевая колонка | - | + | - | - | - |
Телескопическая регулировка руля | - | + | - | - | - |
Вертикальная регулировка руля | - | + | - | - | - |
Управление аудиосистемой на руле | - | + | - | - | - |
Цветной многофункциональный дисплей 8.8" | - | + | - | - | - |
Проекционный дисплей | - | + | - | - | - |
Кнопка запуска двигателя | - | + | - | - | - |
Кожаная обивка салона | - | + | - | - | - |
Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, пассажира - в 6 | - | + | - | - | - |
Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | - | + | - | - | - |
Поясничная опора в передних сиденьях | - | + | - | - | - |
Разделительный подлокотник спереди | - | + | - | - | - |
Разделительный подлокотник сзади | - | + | - | - | - |
Карманы на спинках передних сидений | - | + | - | - | - |
Коврики | - | + | - | - | - |
Электропривод водительского сиденья | - | + | - | - | - |
Электропривод передних сидений | - | + | - | - | - |
Электропривод заднего сиденья | - | + | - | - | - |
Электроподогрев передних сидений | - | + | - | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | + | - | - | + |
Память расположения сиденья | - | + | + | - | - |
Центральный замок | - | + | - | - | - |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | - | + | - | - | - |
Бесключевой доступ | - | + | - | - | - |
Электрические стеклоподъемники передние | - | + | - | - | - |
Электрические стеклоподъемники задние | - | + | - | - | - |
Разъем электропитания | - | + | - | - | - |
Беспроводное зарядное устройство QI | - | + | - | - | - |
Подушка безопасности водительская | - | + | - | - | - |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | + | - | - | - |
Подушка безопасности боковая | - | + | - | - | - |
Подушки безопасности-шторки | - | + | - | - | - |
Крепление ISOFIX | - | + | - | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | - | + | - | - | - |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | + | - | - | - |
Вспомогательная система торможения (BAS) | - | + | - | - | - |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | - | + | - | - | - |
Антипробуксовочная система (TCS) | - | + | - | - | - |
Система помощи при спуске с горы (DAC) | - | + | - | - | - |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | + | - | - | - |
Переключатель режимов движения | - | + | - | - | - |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | - | + | - | - | - |
Круиз-контроль | - | + | - | - | - |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | - | + | - | - | - |
Система управления дальним светом | - | + | - | - | - |
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | - | + | - | - | - |
Система мониторинга «слепых зон» | - | + | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | + | - | - | - |
Система контроля давления в шинах | - | + | - | - | - |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | - | + | - | - | - |
Система контроля усталости водителя | - | + | - | - | - |
Иммобилайзер | - | + | - | - | + |
Кондиционер | - | + | - | - | - |
Климат-контроль | - | + | - | - | - |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | - | + | - | - | - |
Зеркала в противосолнечных козырьках | - | + | - | - | - |
Бортовой компьютер | - | + | - | - | - |
Атмосферная подсветка салона | - | + | - | - | - |
Радио | - | + | - | - | - |
Поддержка MP3 | - | + | - | - | - |
Hands free | - | + | - | - | - |
Дополнительное оборудование аудиосистемы 8 динамиков, USB | - | + | - | - | - |
Полноцветный ЖК-монитор 15.4" | - | + | - | - | - |
Система навигации | - | + | - | - | - |
Камера переднего обзора | - | + | - | - | - |
Камеры бокового обзора | - | + | - | - | - |
Камера заднего обзора | - | + | - | - | - |
Комбинированная обивка салона | - | - | + | + | - |
Электроподогрев передних сидений | - | - | + | - | - |
Сиденья с функцией массажа | - | - | + | - | - |
Климат-контроль раздельный, 3 зоны | - | - | + | - | - |
Встроенный монитор для пассажиров | - | - | + | - | - |
Аудиосистема Yamaha, 12 динамиков, USB | - | - | + | + | - |
Передние колеса 255/45 R21 | - | - | + | - | - |
Задние колеса 255/45 R21 | - | - | + | - | - |
Установлено 2 электромотора | - | - | + | + | - |
Видеорегистратор, ароматизатор салона | - | - | + | + | - |
Сиденье водителя с регулировкой в 12 направлениях, пассажира - в 8 | - | - | - | + | - |
Сиденья с функцией массажа | - | - | - | + | - |
Раздельный климат-контроль 3 зоны | - | - | - | + | - |
Передние колеса 255/45 R21 | - | - | - | + | - |
Задние колеса 255/45 R21 | - | - | - | + | - |
Алюминиевые колесные диски | - | - | - | + | - |
Тепловой насос | - | - | - | + | - |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | - | - | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | - | - | - | + |
Датчик давления в шинах | - | - | - | - | + |
Система стабилизации (ESP) | - | - | - | - | + |
Подушки безопасности боковые | - | - | - | - | + |
Подушка безопасности водителя | - | - | - | - | + |
Подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | + |
Блокировка замков задних дверей | - | - | - | - | + |
Антиблокировочная система (ABS) | - | - | - | - | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | - | - | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | - | - | + |
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | - | - | - | - | + |
Центральный замок | - | - | - | - | + |
Диски 265/40 R22 с шестпипоршневыми Brembo + бесшумные шины | - | - | - | - | + |
Датчик света | - | - | - | - | + |
Светодиодные фары | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни | - | - | - | - | + |
Система адаптивного освещения | - | - | - | - | + |
Электрообогрев боковых зеркал | - | - | - | - | + |
Система управления дальним светом | - | - | - | - | + |
Z Sport комплект (black roof, R22 c Brembo + перфорированные тормозные диски, адаптивные спортивные сиденья из алькантары) | - | - | - | - | + |
Адаптивные гоночные кресла с боковой поддержкой | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка передних сидений | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | - | - | + |
Передний центральный подлокотник | - | - | - | - | + |
Спортивные передние сиденья | - | - | - | - | + |
Сиденья с массажем | - | - | - | - | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + |
Память сиденья водителя | - | - | - | - | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники задние | - | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники передние | - | - | - | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | + |
Климат-контроль многозонный | - | - | - | - | + |
Электронная приборная панель | - | - | - | - | + |
Электропривод крышки багажника | - | - | - | - | + |
Система выбора режима движения | - | - | - | - | + |
Электроскладывание зеркал | - | - | - | - | + |
Система доступа без ключа | - | - | - | - | + |
Запуск двигателя с кнопки | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка руля | - | - | - | - | + |
Усилитель руля | - | - | - | - | + |
Парктроник задний | - | - | - | - | + |
Бортовой компьютер | - | - | - | - | + |
Парктроник передний | - | - | - | - | + |
Проекционный дисплей | - | - | - | - | + |
Электропривод зеркал | - | - | - | - | + |
Камера 360° | - | - | - | - | + |
USB | - | - | - | - | + |
CarPlay | - | - | - | - | + |
Bluetooth | - | - | - | - | + |
Розетка 12V | - | - | - | - | + |
Аудиосистема | - | - | - | - | + |
Android Auto | - | - | - | - | + |
Голосовое управление | - | - | - | - | + |
Навигационная система | - | - | - | - | + |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | - | - | + |
Видео Zeekr 001
Zeekr 001 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.