Купить новый
Zeekr 009
2024-2025г 0л 544л.с.

Цвет:
- Двигатель 0 л
- Расход на 100 км л
- КПП AT
- Привод Полный
- Клиренс мм
Зикр 009 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Выгода при оформлении покупки авто в кредит
Скидка: 0 ₽*
Выгода за утилизацию вашего авто
Скидка: 0 ₽*
Оценочная стоимость вашего авто
Cкидка 0 ₽*
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Зимняя резина в подарок
Каждый купивший авто в нашем салоне,
получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок *
Действие акции
до 7 Апреля **
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 116 kW*h 544 л. с. AT 4WD | 140 kW*h 544 л. с. AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | - | - |
Мощность: | 544 л.с | 544 л.с |
Разгон до 100км/час: | 4.5 с | 4.5 с |
Максимальная скорость: | - | - |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - |
Объем топливного бака: | - | - |
Длина: | 5209 мм | 5209 мм |
Ширина: | 2024 мм | 2024 мм |
Высота: | 1856 мм | 1856 мм |
Колёсная база: | 3205 мм | 3205 мм |
Клиренс: | - | - |
Масса: | - | - |
Объём багажника: | 2979 л | 2979 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
Задняя подвеска: | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | ME | WE |
---|---|---|
Камера 360° | + | + |
Усилитель руля | + | + |
Доводчик дверей | + | + |
Парктроник задний | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Парктроник передний | + | + |
Электропривод зеркал | + | + |
Запуск двигателя с кнопки | + | + |
Система доступа без ключа | + | + |
Электроскладывание зеркал | + | + |
Адаптивный круиз-контроль | + | + |
Регулировка руля по вылету | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + |
Климат-контроль многозонный | + | + |
Электронная приборная панель | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | + | + |
Электропривод крышки багажника | + | + |
Система выбора режима движения | + | + |
Электростеклоподъемники задние | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Электростеклоподъемники передние | + | + |
Открытие багажника без помощи рук | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
Датчик света | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Светодиодные фары | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + |
Автоматический корректор фар | + | + |
Система адаптивного освещения | + | + |
Электрообогрев боковых зеркал | + | + |
Система управления дальним светом | + | + |
Третий ряд сидений | + | + |
Сиденья с массажем | + | + |
Тонированные стекла | + | + |
Кожа (Материал салона) | + | + |
Подогрев задних сидений | + | + |
Память сиденья водителя | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + |
Отделка кожей рычага КПП | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Вентиляция задних сидений | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + |
Декоративная подсветка салона | + | + |
Складывающееся заднее сиденье | + | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + | + |
Передний центральный подлокотник | + | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + |
Электрорегулировка задних сидений | + | + |
Электрорегулировка передних сидений | + | + |
Регулировка передних сидений по высоте | + | + |
Передние сиденья с поясничной поддержкой | + | + |
USB | + | + |
Bluetooth | + | + |
Розетка 12V | + | + |
Голосовое управление | + | + |
Навигационная система | + | + |
Премиальная аудиосистема | + | + |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | + | + |
Мультимедиа система для задних пассажиров | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + |
Датчик усталости водителя | + | + |
Система помощи при спуске | + | + |
Система стабилизации (ESP) | + | + |
Система контроля слепых зон | + | + |
Подушки безопасности боковые | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + |
Блокировка замков задних дверей | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | + | + |
Система предотвращения столкновения | + | + |
Система контроля за полосой движения | + | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | + | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + | + |
Пневмоподвеска | + | + |
Активная подвеска | + | + |
Диски 19 | - | + |
Иммобилайзер | - | + |
Центральный замок | - | + |
Zeekr 009 в кредит
- Кредит от 18%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
3
года
На двигатель и КПП
3
года
От сквозной коррозии
6
месяцев
На ремонтные работы
3
года
На лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
от 9 990 000 ₽ за Zeekr 009