Zeekr 007
2023-2024г 0л 646л.с.- Двигатель 0 л
- Расход на 100 км л
- КПП AT
- Привод Задний, Полный
- Клиренс 141 мм
Зикр 007 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 310 кВт 75.6 кВт*ч 422 л. с. 2WD | 475 кВт 75.6 кВт*ч 646 л. с. 4WD | 475 кВт 100.01 кВт*ч 646 л. с. 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | - | - | - |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - |
Мощность: | 422 л.с | 646 л.с | 646 л.с |
Разгон до 100км/час: | 5.6 с | 3.8 с | 2.8 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | - |
Расход в городском цикле: | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - |
Длина: | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Высота: | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
Колёсная база: | 2928 мм | 2928 мм | 2928 мм |
Клиренс: | 141 мм | 141 мм | 141 мм |
Масса: | 2150 кг | 2280 кг | 2290 кг |
Объём багажника: | 462 л | 462 л | 462 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Задний | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | RWD | AWD | AWD Smart Driving | AWD Perfomance |
---|---|---|---|---|
Камера 360° | + | + | + | + |
Усилитель руля | + | + | + | + |
Парктроник задний | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Парктроник передний | + | + | + | + |
Электропривод зеркал | + | + | + | + |
Память боковых зеркал | + | + | + | + |
Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | + |
Система доступа без ключа | + | + | + | + |
Электроскладывание зеркал | + | + | + | + |
Адаптивный круиз-контроль | + | + | + | + |
Регулировка руля по вылету | + | - | - | - |
Регулировка руля по высоте | + | - | - | - |
Электронная приборная панель | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | + | + | + | + |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + |
Система выбора режима движения | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Диски 19 | + | + | + | - |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Светодиодные фары | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Автоматический корректор фар | + | + | + | + |
Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + |
Система управления дальним светом | + | + | + | + |
Задний подлокотник | + | + | + | + |
Память сиденья водителя | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Третий задний подголовник | + | + | + | + |
Декоративная подсветка салона | + | + | + | + |
Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + | - |
Передний центральный подлокотник | + | + | + | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + | + | + |
Электрорегулировка передних сидений | + | + | + | + |
Искусственная кожа (материал салона) | + | + | - | - |
Регулировка передних сидений по высоте | + | + | + | + |
Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + | - | - | - |
USB | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + |
Аудиосистема | + | - | - | - |
Голосовое управление | + | + | + | + |
Навигационная система | + | + | + | + |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | + | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + |
Датчик усталости водителя | + | + | + | + |
Система помощи при спуске | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон | + | + | + | + |
Ассистент движения в пробке | + | + | + | + |
Подушки безопасности боковые | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + |
Система предотвращения столкновения | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + |
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Сигнализация с обратной связью | + | + | + | + |
Проекционный дисплей | - | + | + | + |
Электрорегулировка руля | - | + | + | + |
Рулевая колонка с памятью положения | - | + | + | + |
Сиденья с массажем | - | + | + | - |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | + | + | - |
Электрорегулировка задних сидений | - | + | + | - |
Передние сиденья с поясничной поддержкой | - | + | + | + |
Премиальная аудиосистема | - | + | + | + |
Активная подвеска | - | + | + | + |
Кожа (материал салона) | - | - | + | - |
Диски 20 | - | - | - | + |
Обвес кузова | - | - | - | + |
Алькантара (материал салона) | - | - | - | + |
Zeekr 007 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.