CheryExeed TXL New
2023-2024г 1.6-2л 197л.с.- Двигатель 1.6-2 л
- Расход на 100 км 7.7-11.3 л
- КПП 7DCT, 8AT
- Привод Полный
- Клиренс 190 мм
ЧериЭксид Новый ТХЛ комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6T 194 л. с. 7DCT 4WD | 2.0T 197 л. с. 8AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1598 | 1998 |
Мощность: | 194 л.с | 197 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 210 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.3/100км | 11.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 9.0/100км | 9.2/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4780 мм | 4780 мм |
Ширина: | 1890 мм | 1890 мм |
Высота: | 1730 мм | 1730 мм |
Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм |
Клиренс: | 190 мм | 189 мм |
Масса: | 1775 кг | 1840 кг |
Объём багажника: | - | - |
Трансмиссия: | Роботизированная | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Business | Prestige | Premium | Flagship |
---|---|---|---|---|
Обивка сидений экокожей | + | + | + | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях, с памятью настроек | + | - | + | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | - | - |
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | + | - | - | - |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + | - |
Обогрев сидений 1-го ряда | + | + | - | - |
Обогрев сидений 2-го ряда | + | + | - | - |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | - | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | - | - |
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | + | + | - | - |
Акустическое остекление, передняя часть | + | + | - | - |
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | - |
Очечник | + | + | - | - |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | + | + | - | - |
Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | + | - | + | - |
Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + | - |
Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | + | - | - | - |
Панорамная крыша | + | - | - | - |
Мерцающий логотип Star Story | + | - | - | - |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | + | + | - | - |
Динамические сигналы поворота | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | + | - | - | - |
Светодиодные фары основного света | + | - | - | + |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | + | + | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | - | - | - |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | - |
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 235/50 R19 | + | + | + | - |
Система кругового обзора 540 | + | + | + | - |
Передние датчики парковки | + | - | - | - |
Задние датчики парковки | + | - | - | - |
Система контроля движения задним ходом (RCTB) | + | - | - | - |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | + | - | - | - |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | - | - |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | + | + | - | - |
Ограничитель заданной скорости (SLA) | + | + | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | - | - | - |
Система видео-мониторинга слепых зон (BSV) | + | - | - | - |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | - | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | - | - | - |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | - | + | - |
Система распознавания знаков (TSR) | + | - | - | - |
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | + | + | - | - |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | + | - | + | - |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | + | - | - | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | - | - | - |
Память настроек зеркал | + | - | - | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | - | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | - | + | - |
Шторки безопасности | + | + | - | - |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | + | - | + | - |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | + | - | - | - |
Автоматическая блокировка дверей на скорости | + | - | - | - |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | - | - | + |
Ассистент при открывании дверей (DOW) | + | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | - | - |
Эра Глонасс | + | - | - | - |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | + | + | + | - |
7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/Песок/Бездорожье | + | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | + | - | - | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | - | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | - | - | - |
Дистанционный запуск двигателя | + | - | - | - |
Система Старт-Стоп | + | - | - | - |
Электропривод двери багажника | + | + | + | + |
Радио | + | - | - | - |
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | + | + | - | - |
Голосовое управление | + | - | - | - |
Сенсорный центральный дисплей 12.3" | + | - | - | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | + | + | - | - |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + | + | + | + |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | - | - | - |
Навигационная система | + | + | + | + |
Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | + | + | + | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | - | + | - | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | - | + | - | - |
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | - | + | - | - |
Вентиляция сидений 1-го ряда | - | + | - | - |
Обогрев рулевого колеса | - | + | - | - |
Обогрев лобового стекла | - | + | + | - |
Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | - | + | - | + |
Ионизация воздуха в салоне | - | + | - | - |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | - | + | - | + |
Атмосферная многоцветная подсветка | - | + | + | + |
Панорамная крыша | - | + | + | + |
Мерцающий логотип Star Story | - | + | + | + |
Динамические сигналы поворота | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + |
Светодиодные фары основного света | - | + | + | - |
Светодиодные задние фонари | - | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + |
Система контроля движения задним ходом (RCTB) | - | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | - | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | + | + | + |
Система видео-мониторинга слепых зон (BSV) | - | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | + | + | + |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | - | + | - | + |
Система распознавания знаков (TSR) | - | + | + | + |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | - | + | - | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | - | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | + | + | + |
Память настроек зеркал | - | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | - | + | - | + |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | - | + | - | + |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | - | + | + | + |
Автоматическая блокировка дверей на скорости | - | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | + | + | - |
Эра Глонасс | - | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | - | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | - | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | + | - | - |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | - | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | - | + | + | + |
Система Старт-Стоп | - | + | + | + |
Радио | - | + | + | + |
Встроенный регистратор | - | + | + | - |
Голосовое управление | - | + | + | + |
Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | - | + | - | + |
Сенсорный центральный дисплей 12.3" | - | + | + | + |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | - | + | + | + |
2 USB-разъема спереди | - | + | + | + |
2 USB-разъема на 2-м ряду | - | + | + | + |
Розетка на 12V спереди | - | + | + | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + | - |
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | - | - | + | + |
Обогрев сидений 1-го ряда | - | - | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | - | - | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | + | - |
Обогрев заднего стекла | - | - | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | - | - | + | + |
Акустическое остекление, передняя часть | - | - | + | + |
Очечник | - | - | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | - | - | + | + |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | - | - | + | + |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | - | - | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | - | - | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | - | - | + | + |
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | - | - | + | - |
Ограничитель заданной скорости (SLA) | - | - | + | + |
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | - | - | + | - |
Система удержания в полосе (LKA) | - | - | + | + |
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | - | - | + | - |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | - | - | + | - |
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | - | - | + | + |
Интеллектуальная система уклонения от столкновения | - | - | + | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + | - |
Шторки безопасности | - | - | + | + |
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | - | + | + |
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | - | - | + | + |
Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | - | - | + | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | - | - | + | + |
Обивка центральной части сидений кожей Nappa | - | - | - | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ми направлениях, с памятью настроек | - | - | - | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | - | - | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направления | - | - | - | + |
Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | - | - | - | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | - | - | - | + |
Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | - | - | - | + |
Функция массажа для водительского сиденья | - | - | - | + |
Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | - | - | - | + |
Вентиляция сидений 1-го ряда | - | - | - | + |
Вентиляция сидений 2-го ряда | - | - | - | + |
Обогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | - | + |
Ионизация воздуха в салоне | - | - | - | + |
Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | - | - | - | + |
Климат-контроль, 2 зоны | - | - | - | + |
Колесные диски | - | - | - | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | - | - | - | + |
20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | - | - | - | + |
Красные тормозные суппорты | - | - | - | + |
Система автоматической парковки | - | - | - | + |
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | - | - | - | + |
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | - | - | - | + |
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | - | - | - | + |
Интеллектуальная система уклонения от столкновения | - | - | - | + |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | - | - | - | + |
Система кругового обзора 540 (HD) | - | - | - | + |
Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | - | - | - | + |
Система активного шумоподавления (ANC) | - | - | - | + |
Встроенный регистратор | - | - | - | + |
Проекционный дисплей | - | - | - | + |
CheryExeed TXL New в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.