CheryExeed VX New
2024-2025г 2л 249л.с.

- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 7-10.5 л
- КПП 8AT
- Привод Полный
- Клиренс 200 мм
ЧериЭксид Новый ВХ комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0T 249 л. с. 8AT 4WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1998 |
Мощность: | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.3 с |
Максимальная скорость: | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2/100км |
Объем топливного бака: | 65 л |
Длина: | 4970 мм |
Ширина: | 1940 мм |
Высота: | 1792 мм |
Колёсная база: | 2900 мм |
Клиренс: | 200 мм |
Масса: | 1995 кг |
Объём багажника: | 784 л |
Трансмиссия: | Автомат |
Привод: | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Prestige | President 6 мест | President 7 мест |
---|---|---|---|
Обивка центральной части сидений кожей Nappa | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ми направлениях с памятью настроек | + | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | - |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | - | - |
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | + | - | - |
Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | + | + | + |
Функция массажа для водительского сиденья | + | + | + |
Вентиляция сидений 1-го ряда | + | + | + |
Вентиляция сидений 2-го ряда | + | + | + |
Обогрев сидений 1-го ряда | + | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + |
Затемненные стекла для 2-го ряда сидений | + | - | - |
Затемненные стекла для 3-го ряда сидений | + | - | - |
Дефлекторы для 2-го ряда сидений | + | + | + |
Дефлекторы для 3-го ряда сидений | + | + | + |
Акустическое остекление, передняя часть | + | + | + |
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + |
Очечник | + | + | + |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками | + | + | + |
Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | + | - | + |
Складная спинка сидения 3-го ряда (в ровный пол) | + | + | + |
Управление климатом на 2-м ряду | + | + | + |
Климат-контроль, 3 зоны | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | + | + | + |
Атмосферная многоцветная подсветка интерьера | + | - | - |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Панорамная крыша | + | + | + |
Светодиодные фары основного света | + | + | + |
Динамические сигналы поворота | + | + | + |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | + | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | + |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | + | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | + | + |
20" алюминиевые литые диски с шинами 245/50 R20 | + | - | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + |
Боковые задние подушки безопасности | + | + | + |
Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | + | + | + |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди сзади | + | - | - |
Автоматическая блокировка дверей на скорости | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | - | - |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + |
Эра Глонасс | + | + | + |
Память настроек зеркал | + | + | + |
Иммобилайзер - электронное противоугонное противоугонное устройство | + | - | - |
Передние датчики парковки | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + |
Система кругового обзора 540 | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | + | + | + |
Система помощи в пробках (TJA+ICA) | + | + | + |
Ограничитель заданной скорости (SLA) | + | + | + |
Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | + | + | + |
Система удержания в полосе (LKA) | + | + | + |
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | + | + | + |
Система видео-мониторинга слепых зон (BSV+BSD) | + | - | - |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | + | - | - |
Система распознавания знаков (TSR) | + | + | + |
Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW) | + | + | + |
Интеллектуальная система уклонения от столкновения | + | + | + |
Система предотвращения столкновений спереди (FCW+AEB) | + | - | - |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + |
Система контроля движения задним ходом (RCTB) | + | + | + |
7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/Песок/Бездорожье | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Бесключевой допуск и запуск двигателя кнопкой | + | - | - |
Дистанционный запуск двигателя | + | + | + |
Система Старт-стоп | + | - | - |
Электропривод двери багажника | + | + | + |
Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | + | + | + |
Радио | + | + | + |
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения | + | + | + |
Система активного шумоподавления (ANC) | + | + | + |
Встроенный регистратор | + | + | + |
Голосовое управление | + | + | + |
Проекционный дисплей | + | + | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | + | + | + |
Сенсорный центральный дисплей 15.6" | + | + | + |
Сенсорный дисплей 12.3" для пассажира спереди | + | + | + |
4 USB-разъема на 1-м и 2-м ряду + 1 разъем на 3-м ряду | + | - | - |
Беспроводная зарядка для 2-х смартфонов | + | + | + |
Навигационная система | + | + | + |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + | + | + |
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
Сервисы EXEED Connect (опционально) | + | - | - |
Черный | + | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | - | + | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | + | + |
Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | - | + | + |
Капитанские сиденья 2-го ряда с электрорегулировками | - | + | - |
Затемненные окна для 2-го ряда сидений | - | + | + |
Затемненные окна для 3-го ряда сидений | - | + | + |
Cкладывание сидений 3-го ряда c помощью кнопок | - | + | + |
Ионизация воздуха в салоне | - | + | + |
Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | - | + | + |
Атмосферная многоцветная подсветка | - | + | + |
Светодиодные передние дневные ходовые огни | - | + | + |
Функция автоматического затемнения наружных зеркал заднего вида | - | + | + |
20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/50 R20 | - | + | + |
Система автоматической парковки | - | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | + | + |
Система видео-мониторинга слепых зон (BSV) | - | + | + |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | - | + | + |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | - | + | + |
Система контроля усталости водителя (с помощью камеры) | - | + | + |
Коленная подушка безопасности | - | + | + |
Передняя центральная подушка безопасности | - | + | + |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | - | + | + |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | - | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | + | + |
Ассистент при открывании дверей (DOW) | - | + | + |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | - | + | + |
- | + | - | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | - | + | + |
Система Старт-Стоп | - | + | + |
2 USB-разъема спереди | - | + | + |
2 USB-разъема на 2-м ряду | - | + | + |
1 USB-разъем на 3-м ряду | - | + | + |
Розетка на 12V спереди | - | + | + |
Сервисы EXEED Connect (не входят в стоимость автомобиля, и предоставляется Клиенту без взимания дополнительной платы в течение первого года приобретения Автомобиля после подписания Kлиентом соответствующего соглашения) | - | + | - |
Сервисы EXEED Connect (не входят в стоимость автомобиля, и предоставляется Клиенту без взимания дополнительной платы в течение первого года приобретения Автомобиля после подписания Kлиентом соответствующего соглашения) | - | - | + |
Видео CheryExeed VX New
CheryExeed VX New в кредит
- Кредит от 18%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.