Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.5hyb AT (340 л.с.) 4WD |
| Объем | 1.5 л |
| Мощность | 340 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Полный |
| Разгон | 6.7 с |
| Расход | 7 л |
| Запас хода на электричестве | 153 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 867 км |
| Общая информация |
| Страна марки | Россия |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры |
| Длина | 4900 мм |
| Ширина | 1950 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Колёсная база | 2880 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1660 мм |
| Ширина задней колеи | 1670 мм |
| Размер колёс | 255/50 R20 |
| Объём и масса |
| Объем багажника мин/макс | 720/2050 л |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса | 2335 кг |
| Полная масса | 2635 кг |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 1 |
| Подвеска и тормоза |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.0 л/100 км |
| Расход | 20.5 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 340 л.с. (250 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 613 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 14.4 |
| Код двигателя | 4A15M3 |
| Модель двигателя | 4A15M3 |
| ГРМ | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC |
| Аккумуляторная батарея |
| Емкость батареи | 36.3 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 18 мин |
| Описание быстрой зарядки | От 30 % до 80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | 108 кВт |
| Опция | Макс / 1.5hyb AT (340 л.с.) 4WD | Ультра / 1.5hyb AT (340 л.с.) 4WD |