Toyota Fortuner
2020г 2.7-2.8л 200л.с.- Двигатель 2.7-2.8 л
- Расход на 100 км 6.8-9.1 л
- КПП 5MT, 6AT
- Привод Полный
- Клиренс 225 мм
Тойота Фортунер комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.7 166 л. с. 5MT 4WD | 2.7 166 л. с. 6AT 4WD | 2.8 Diesel 200 л. с. 6AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Расположение двигателя: | Продольное | Продольное | Продольное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
ДТ |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | - |
Тип наддува: | - | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 2694 | 2694 | 2755 |
Мощность: | 166 л.с | 166 л.с | 200 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.4 с | 12.8 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 160 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 14.0/100км | 13.6/100км | 9.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.8/100км | 9.3/100км | 6.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 10.7/100км | 10.9/100км | 7.6/100км |
Объем топливного бака: | 80 л | 80 л | 80 л |
Длина: | 4795 мм | 4795 мм | 4795 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Колёсная база: | 2745 мм | 2745 мм | 2745 мм |
Клиренс: | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
Масса: | 2045 кг | 2070 кг | 2175 кг |
Объём багажника: | 253 л | 253 л | 253 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная |
Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная | Зависимая, рычажная, пружинная | Зависимая, рычажная, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Япония | ||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Black Onyx |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | - |
Автоматическая корректировка угла наклона фар | + | + | + | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением«Follow me home» | + | + | + | + | - |
Задний верхний спойлер | + | + | + | + | + |
Антенна «Плавник акулы» | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Решетка радиатора серебристого цвета | + | + | + | + | - |
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - | - |
Боковые подножки черного цвета | + | + | - | - | + |
Шины 265/65 R17 | + | + | + | - | - |
Стальные колесные диски | + | + | + | + | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + | - |
Активные подлокотники передних сидений | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усиления (EBD) | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + | + |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | + | + | + | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | + | + | + | + | + |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкойи электроприводом складывания | + | + | + | + | - |
Дополнительный кондиционер заднего ряда сидений | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
Складываемый третий ряд сидений в пропорции 50:50 | + | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + |
3 розетки 12V | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо полиуретановое | + | + | + | + | - |
Селектор КПП полиуретановый | + | + | + | + | - |
Электростеклоподъемник с функцией «Auto» (водительский) | + | + | - | - | - |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | + | - | - | - |
Тканевая отделка сидений | + | + | + | - | - |
Механическая регулировка водительского сиденья | + | + | + | + | - |
Дисплей на панели приборов - монохромный | + | + | + | + | - |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + | + |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | + | + | + | + | - |
Динамики - 4 | + | + | + | + | - |
Аудиосистема - Базовая CD/MP3/WMA/USB/AUX | + | + | + | + | - |
Диспей на центральной консоли - монохромный с радио AM/FM | + | + | + | + | - |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | + | - | - | + |
Рейлинги на крыше | - | + | - | - | + |
Шторки безопасности | - | + | - | - | + |
Боковые подушки безопасности | - | + | - | - | + |
Подрулевые переключатели передач | - | + | - | - | + |
Передние и задние датчики парковки | - | + | - | - | + |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | + | - | - | - |
Круиз-контроль | - | + | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | + | - | - | + |
Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | + | - | - | - |
Боковые подножки серебристого цвета | - | - | + | + | - |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | - | - | + | + | + |
Однозонный климат-контроль | - | - | + | + | - |
Дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя (только для дизеля) | - | - | + | + | + |
Ручки дверей хромированные | - | - | - | + | + |
Шины 265/60 R18 | - | - | - | + | + |
Задние фонари уникального дизайна | - | - | - | + | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | - | + | + |
Электронная имитация блокировки заднего межколёсного дифференциала (Auto-LSD) | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | - | + | + |
Обивка сидений - кожа (комбинация натуральной и синтетической кожи) | - | - | - | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | - | - | - | - | + |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света дизайна «Black Onyx» | - | - | - | - | + |
Передние указатели поворота с последовательным включением светодиодов | - | - | - | - | + |
Задние указатели поворота с последовательным включением светодиодов | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора дизайна Black Onyx | - | - | - | - | + |
Колесные диски легкосплавные | - | - | - | - | + |
Передний и задний бамперы дизайна «Black Onyx» | - | - | - | - | + |
Чёрный молдинг 5-й двери | - | - | - | - | + |
Две эмблемы «Black Onyx» | - | - | - | - | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | - | - | - | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | - | - | - | - | + |
Селектор КПП с кожанной отделкой и серебристыми вставками | - | - | - | - | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | + |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка водительского сиденья | - | - | - | - | + |
Круиз контроль | - | - | - | - | + |
Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | - | - | - | - | + |
Дисплей на панели приборов цветной TFT 4.2-дюйма | - | - | - | - | + |
USB-разъём для подключения внешних устройств | - | - | - | - | + |
6 динамиков | - | - | - | - | + |
Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | - | - | - | - | + |
Поддержка Apple Carplay© и Android Auto© | - | - | - | - | + |
Дисплей на центральной консоли 8" цветной LCD | - | - | - | - | + |
Навигационная система с картами на русском языке | - | - | - | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной | - | - | - | - | + |
блокировкой | - | - | - | - | + |
Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | - | - | - | - | + |
Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | - | - | - | + |
Toyota Fortuner в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.