Toyota Land Cruiser Prado
2022-2023г 2.7-4л 249л.с.

Тойота Ленд Крузер Прадо комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.7 163 л. с. 6AT 4WD | 2.7 163 л. с. 5MT 4WD | 2.8T Diesel 200 л. с. 6AT 4WD | 4.0 249 л. с. 6AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Продольное | Продольное | Продольное | Продольное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
ДТ |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 2694 | 2694 | 2755 | 3956 |
Мощность: | 163 л.с | 163 л.с | 200 л.с | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 12.3 с | 9.9 с | 9.7 с |
Максимальная скорость: | 165 км/ч | 165 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | 13.9/100км | 13.9/100км | 9.5/100км | 15.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 9.3/100км | 9.3/100км | 6.7/100км | 9.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 11.0/100км | 11.0/100км | 7.7/100км | 11.6/100км |
Объем топливного бака: | 87 л | 87 л | 87 л | 87 л |
Длина: | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм | 4840 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1885 мм | 1885 мм |
Высота: | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм | 1895 мм |
Колёсная база: | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм |
Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
Масса: | 2105 кг | 2105 кг | 2235 кг | 2150 кг |
Объём багажника: | 621 л | 621 л | 621 л | 621 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска: | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Владивосток | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Классик | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Элеганс Плюс | 70-th Anniversary | Black Onyx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | - | + | + |
Галогенные фары | + | + | + | - | - | - | - |
Боковые подножки | + | + | + | - | - | - | - |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - | - | - |
Шины 245/70 R17 | + | - | - | - | - | - | - |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | - | - | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо полиуретановое | + | - | - | - | - | - | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | - | - | - | - |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - | - | - |
Механическая регулировка передних сидений | + | - | - | - | - | - | - |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка, включая антенну и 6 динамиков | + | - | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - | - | - | - | - |
Сигнализация | + | + | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида с обогревом, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + | + | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски | - | + | + | - | - | - | - |
Шины 265/65 R17 | - | + | + | - | - | - | - |
Омыватель фар | - | + | + | + | - | + | + |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | - | + | + | - | - | - | - |
Рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) | - | + | - | - | - | - | - |
Трехзонный климат-контроль | - | + | - | + | + | + | + |
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | + | - | + | + | + | + |
Аудиосистема MP3/WMA/USB 9 динамиков | - | + | - | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth, USB разъем для подключения внешних устройств | - | + | - | - | - | - | - |
9" цветной LCD дисплей на центральной консоли, мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | - | + | - | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | - | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | - | + | + | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | - | + | - | - | - | - |
Трехзонный климат-контроль | - | - | + | - | - | - | - |
Датчики парковки задние | - | - | + | - | - | - | - |
Система мониторинга давления в шинах | - | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + | + | + | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | + | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | - | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + | + | - |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | - | - | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | - | - | + | + | + | + | + |
Cистемы помощи при подъеме (HAC) и спуску (DAC) по склону | - | - | + | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth, USB порт, аудиовход AUX | - | - | + | - | - | - | - |
9" цветной LCD дисплей на центральной консоли, мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | - | - | + | + | + | + | + |
Аудиосистема MP3/WMA/USB, 9 динамиков | - | - | + | + | + | + | - |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | - | - | + | + | + | + | + |
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля | - | - | + | + | + | + | + |
Датчик перемещения ключа, передающий сигнал в блок управления центральным замком для дополнительной защиты от угона | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + | - | + | + |
Декоративные накладки черного цвета на противотуманные фары | - | - | - | + | - | + | + |
Задние фонари оригинального дизайна c черными вставками | - | - | - | + | - | + | + |
Обрамление решетки радиатора и фар цвета «темный хром» | - | - | - | + | - | + | + |
Декоративная накладка на задней двери цвета «темный хром» | - | - | - | + | - | + | + |
Решетка радиатора черного глянцевого цвета | - | - | - | + | - | + | + |
Декоративные накладки черного цвета на противотуманные фары | - | - | - | + | - | - | - |
Окантовка боковых стекол, корпуса зеркал заднего вида черного цвета | - | - | - | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | - | + | + |
Боковые подножки с подсветкой | - | - | - | + | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски черного цвета | - | - | - | + | - | + | + |
Шины 265/60 R18 | - | - | - | + | + | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) | - | - | - | + | - | + | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и наклону | - | - | - | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» (с черным и бежевым цветом салона) | - | - | - | + | - | - | - |
Датчики парковки передние и задние | - | - | - | + | + | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + | + |
Системы помощи при подъеме (HAC) и спуску (DAC) по склону | - | - | - | + | + | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth, USB-порт, аудиовход AUX | - | - | - | + | + | + | + |
Toyota Connected Services | - | - | - | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | - | - | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | - | - | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | - | - | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | - | - | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | - | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей | - | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для 2.8d) | - | - | - | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (для 2.8d) | - | - | - | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | - | - | - | - | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | - | + | - | - |
Омыватель фар | - | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | - | + | - | - |
Декоративные накладки черного цвета на противотуманные фары | - | - | - | - | + | - | - |
Задние фонари оригинального дизайна c черными вставками | - | - | - | - | + | - | - |
Обрамление решетки радиатора и фар цвета «темный хром» | - | - | - | - | + | - | - |
Декоративная накладка на задней двери цвета «темный хром» | - | - | - | - | + | - | - |
Решетка радиатора черного глянцевого цвета | - | - | - | - | + | - | - |
Окантовка боковых стекол, корпуса зеркал заднего вида черного цвета | - | - | - | - | + | - | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | - | + | - | - |
Боковые подножки с подсветкой | - | - | - | - | + | - | - |
Легкосплавные колесные диски черного цвета | - | - | - | - | + | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | - | - | - | + | - | - |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | - | - | - | + | + | + |
Обивка сидений и дверных панелей кожей оригинального дизайна и тиснением «Land Cruiser Prado» | - | - | - | - | + | - | - |
Окантовка боковых стекол | - | - | - | - | - | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | - | - | - | - | - | + | + |
Две эмблемы специальной серии «70-th Anniversary» на задних стойках автомобиля | - | - | - | - | - | + | - |
Обивка сидений и дверных панелей кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи) оригинального дизайна и тиснением «Land Cruiser Prado» | - | - | - | - | - | + | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S | - | - | - | - | - | + | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | - | - | - | - | + | + |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | - | - | + | - |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | + | + |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев передних и задних сидений | - | - | - | - | - | + | - |
Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + |
Накладка на передний и задний бампер дизайна «Black Onyx» и две эмблемы специальной серии «Black Onyx» | - | - | - | - | - | - | + |
Память водительского сиденья и рулевой колонки в 2 положениях | - | - | - | - | - | - | + |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания (для Black Onyx (7 мест)) | - | - | - | - | - | - | + |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) и вставками «под дерево» (с черным, бежевым и темно-коричневым цветом салона) | - | - | - | - | - | - | + |
Обивка сидений кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи) | - | - | - | - | - | - | + |
Отделка салона вставками «под дерево» (с черным и бежевым цветом салона) / «под алюминий» (с темно-коричневым цветом салона) | - | - | - | - | - | - | + |
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Monitor) | - | - | - | - | - | - | + |
Система выбора движения ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | - | + |
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | - | - | - | - | - | - | + |
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | - | - | - | - | - | - | + |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | - | - | - | - | - | - | + |
Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой MP3/WMA, 14 динамиков | - | - | - | - | - | - | + |
Навигационная система на русском языке | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | + |
Динамический круиз-контроль c функцией упрощенного переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | - | - | - | - | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | - | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | - | - | - | - | - | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | - | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | - | - | - | + |
Видео Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.