Toyota Land Cruiser Prado 250 Series
2023-2024г 2.7-4л 279л.с.- Двигатель 2.7-4 л
- Расход на 100 км 7.9-11.8 л
- КПП 6AT, 8AT
- Привод Полный
- Клиренс 221 мм
Тойота Ленд Крузер Прадо 250 серии комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.7 163 л. с. 6AT 4WD | 2.4T 279 л. с. 8AT 4WD | 2.8T Diesel 203 л. с. 8AT 4WD | 4.0 249 л. с. 6AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Продольное | Продольное | Продольное | Продольное |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 2694 | 2694 | 2755 | 3956 |
Мощность: | 163 л.с | 279 л.с | 203 л.с | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 9.9 с | 9.7 с | 9.7 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | 17.5/100км | - | 11.8/100км | 15.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 11.6/100км | - | 7.9/100км | 9.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 13.2/100км | 10.7/100км | 9.1/100км | 11.6/100км |
Объем топливного бака: | 80 л | 80 л | 80 л | 87 л |
Длина: | 4925 мм | 4925 мм | 4925 мм | 4840 мм |
Ширина: | 1940 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1885 мм |
Высота: | 1925 мм | 1925 мм | 1925 мм | 1895 мм |
Колёсная база: | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2790 мм |
Клиренс: | 221 мм | 221 мм | 221 мм | 215 мм |
Масса: | 2105 кг | 2210 кг | 2300 кг | 2150 кг |
Объём багажника: | 937 л | 937 л | 937 л | 621 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска: | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Классик | Стандарт | Комфорт 2.8 Дизель | Элеганс | First Edition | 70-th Anniversary | Black Onyx | Комфорт 2.7 | Комфорт+ | Престиж | Люкс | Люкс+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Брызговики передние и задние | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Галогенные фары | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боковые подножки | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины 245/70 R17 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Рулевое колесо полиуретановое | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка передних сидений | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активные подголовники передних сидений | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Набор автомобилиста | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Аудиоподготовка, включая антенну и 6 динамиков | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сигнализация | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида с обогревом, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, дополнительный электрический отопитель салона | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины 265/65 R17 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Омыватель фар | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трехзонный климат-контроль | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Аудиосистема MP3/WMA/USB 9 динамиков | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth, USB разъем для подключения внешних устройств | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9" цветной LCD дисплей на центральной консоли, мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Cветодиодные задние фонари | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Передние и задние брызговики | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Боковые подножки | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Омыватель камеры заднего вида | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Надпись TOYOTA на решётке радиатора и багажной двери | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Задний спойлер | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Электропривод багажной двери | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Стеклоочиститель заднего стекла | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Электрообогрев заднего стекла | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Легкосплавные диски, шины 245/70R18 | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Автоматическая корректировка угла наклона фар (статическая) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Решётка радиатора (серебристая) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки стеклоочистителей | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Разъём 12V | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
Разъём 220V | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
Светодиодное освещение дверей | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPWS) | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Держатели стаканов (12 шт.) | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
Кожаная отделка панели инструментов и рычага переключения передач | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
3-х зонный климат-контроль | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Датчик света | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обивка сидений искусственной кожей | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка дверных панелей (верх кожа, низ пластик) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка водительского сидения (8 направлений), механическая регулировка пассажирского (4 направления) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Механическая регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Складываемый 2-й ряд сидений в соотношении 60:40 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Складываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Поддержка беспроводного Apple Car Play и проводного Android Auto | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
USB-разъёмы (7 шт.) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Мультиинформационный дисплей 7" в сочетании с аналоговыми приборами | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Мультимедийная система MM'21, 12.3" дисплей, 10 динамиков | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Навигационная система | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
HDMI-разъём | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Система определения присутствия пассажиров (ODS) | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Крепление ISOFIX для детских кресел | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Система экстренного вызова | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (FHL) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (EDSS) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Антиблокировочная система (ABS) | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (А-TRC) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Усилитель экстренного торможения (BA) | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
Полностью электрический усилитель рулевого управления (EPS) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Центральный замок с ДУ | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Декоративные накладки черного цвета на противотуманные фары | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Задние фонари оригинального дизайна c черными вставками | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Обрамление решетки радиатора и фар цвета «темный хром» | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Декоративная накладка на задней двери цвета «темный хром» | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора черного глянцевого цвета | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Декоративные накладки черного цвета на противотуманные фары | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окантовка боковых стекол, корпуса зеркал заднего вида черного цвета | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Боковые подножки с подсветкой | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски черного цвета | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Шины 265/60 R18 | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и наклону | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Отделка салона вставками «под дерево» (с черным и бежевым цветом салона) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Датчики парковки передние и задние | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик дождя | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Система стабилизации прицепа (TSC) | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Системы помощи при подъеме (HAC) и спуску (DAC) по склону | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга давления в шинах | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Аудиосистема MP3/WMA/USB, 9 динамиков | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth, USB-порт, аудиовход AUX | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
9" цветной LCD дисплей на центральной консоли, мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Toyota Connected Services | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик перемещения ключа, передающий сигнал в блок управления центральным замком для дополнительной защиты от угона | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Электрообогрев рулевого колеса | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для 2.8d) | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Догреватель двигателя (для 2.8d) | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски, шины 265/65R18 (затемнённые матовые) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света круглой формы First Edition | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Решётка радиатора (серая) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием, подогревом и памятью | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок стеклоочистителей | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Двухцветный кузов (серая крыша) First Edition | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Цифровое салонное зеркало заднего вида | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Кожаная обивка сидений First Edition и тиснение First Edition на дверных панелях | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка дверных панелей (верх кожа, низ кожа) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка передних сидений (водительское - 8 направлений, пассажирское - 4 направления) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Переключатель поясничной поддержки | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Память водительского сидения | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка рулевой колонки по наклону и вылету | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Охлаждаемый ящик | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - |
7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки,1 коленная для водителя | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDA) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения и распознавания объектов, автомобилей и пешеходов (PKSB) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
Система удержания в полосе движения с функцией автоматической остановки и сенсором прикосновения к рулю (LTA + DES + STS) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
Передний стабилизатор с функцией размыкания | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при спуске на подъеме (DAC) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Cистема помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под днищем автомобиля (Multi-Terrain Monitor) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl control) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Мультиинформационный дисплей высокого разрешения 12.3" | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Мультимедийная система MM'21, 12.3" дисплей , аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Камера панорамного вида | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Проекционный дисплей (HUD) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядное устройство | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Иммобилайзер | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Окантовка боковых стекол | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Две эмблемы специальной серии «70-th Anniversary» на задних стойках автомобиля | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Обивка сидений и дверных панелей кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи) оригинального дизайна и тиснением «Land Cruiser Prado» | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Подогрев передних и задних сидений | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Накладка на передний и задний бампер дизайна «Black Onyx» и две эмблемы специальной серии «Black Onyx» | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Память водительского сиденья и рулевой колонки в 2 положениях | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания (для Black Onyx (7 мест)) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) и вставками «под дерево» (с черным, бежевым и темно-коричневым цветом салона) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Обивка сидений кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Отделка салона вставками «под дерево» (с черным и бежевым цветом салона) / «под алюминий» (с темно-коричневым цветом салона) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Monitor) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Система выбора движения ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой MP3/WMA, 14 динамиков | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Навигационная система на русском языке | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Динамический круиз-контроль c функцией упрощенного переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Надпись TOYOTA на решётке радиатора и багажной двери | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Электрообогрев заднего стекла | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - |
Легкосплавные диски, шины 245/70R18 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Автоматическая корректировка угла наклона фар (статическая) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Решётка радиатора (серебристая) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроскладыванием и подогревом | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки стеклоочистителей | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Светодиодное освещение дверей | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Система контроля давления в шинах (TPWS) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
