Toyota Hilux
2020г 2.4-2.8л 200л.с.- Двигатель 2.4-2.8 л
- Расход на 100 км 6.4-7.8 л
- КПП 5MT, 6AT, 6MT
- Привод Полный
- Клиренс 227 мм
Тойота Хайлюкс комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.8 Diesel 200 л. с. 6AT 4WD | 2.4 Diesel 150 л. с. 6MT 4WD | 2.7 166 л. с. 5MT 4WD | 2.7 166 л. с. 6AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Продольное | Продольное | Продольное | Продольное |
Марка топлива: |
ДТ |
ДТ |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | - |
Объём двигателя: | 2755 | 2393 | 2694 | 2694 |
Мощность: | 200 л.с | 150 л.с | 166 л.с | 166 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 13.2 с | 13.2 с | 13.2 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 170 км/ч | 180 км/ч | - |
Расход в городском цикле: | - | 8.9/100км | 7.8/100км | 7.8/100км |
Расход в загородном цикле: | - | 6.4/100км | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 8.0/100км | 7.3/100км | 6.7/100км | 6.7/100км |
Объем топливного бака: | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
Длина: | 5330 мм | 5330 мм | 5330 мм | 5330 мм |
Ширина: | 1900 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
Колёсная база: | 3085 мм | 3085 мм | 3085 мм | 3085 мм |
Клиренс: | 227 мм | 227 мм | 227 мм | 227 мм |
Масса: | 2160 кг | 2130 кг | 1950 кг | 1995 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная | Независимая, рычажная, пружинная |
Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Производство: | Япония | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Стандарт 5MT | Стандарт 6MT | Комфорт MT | Престиж | Комфорт AT | Black Onyx |
---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные указатели поворота | + | + | + | - | + | - |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | - | - | + | - | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | - | - | + | - | + |
Фары галогенные | + | - | - | - | - | - |
Дневные ходовые огни галогенные | + | - | - | - | - | - |
Серый молдинг на капоте | + | - | - | - | - | - |
Защита заднего стекла кабины | + | - | - | - | - | - |
Черные накладки на зеркала заднего вида | + | - | - | - | - | - |
Черные ручки дверей | + | - | - | - | - | - |
Окантовка решетки радиатора серого цвета | + | - | - | - | - | - |
Шины 265/65 R17 | + | - | - | - | - | - |
Колесные диски черные стальные | + | - | - | - | - | - |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2 дюйма | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | + | + | + | + | + | + |
Розетка 220V (100W) в боксе переднего подлокотника*** | + | + | + | - | + | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/POWER | + | + | + | + | + | + |
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | + | - | - | + | - | + |
Рулевое колесо полиуретановое | + | - | - | - | - | - |
Водительский электростеклоподъемник с функцией «Auto» | + | - | - | - | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | + | - | - | - | - | - |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | - | - | - | - | - |
Обивка сидений: ткань | + | - | - | - | - | - |
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | + | - | - | - | - | - |
+ | - | - | - | - | - | |
Антиблокировочная система (ABS) | + | - | - | + | - | + |
Система распределения тормозного усиления (EBD) | + | + | + | - | + | - |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | - | + | - |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | - | + | - |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | - | + | - |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | + | - | + | - |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | - | + | - |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | + | + | + | - | + | - |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | + | + | + | - | + | - |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | + | + | + | - | + | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | - | + | - |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | - | + | - |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + | + | - | + | - |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | - | + | - |
Набор автомобилиста | + | - | - | + | - | + |
Подготовка для аудио | + | + | - | - | - | - |
Базовая аудиосистема (AM/FM; MP3/WMA), CD-проигрыватель, Линейный вход AUX | + | - | - | - | - | - |
4 динамика | + | - | - | - | - | - |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | - | - | + | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | + | - | + | - | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | - | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | - | + | + | - | + | - |
Полноразмерное запасное колесо | - | + | + | - | + | - |
Фары галогенные | - | + | + | - | + | - |
Дневные ходовые огни галогенные | - | + | + | - | + | - |
Омыватель фар | - | + | - | - | - | - |
Серый молдинг на капоте | - | + | - | - | - | - |
Защита заднего стекла кабины | - | + | - | - | - | - |
Черные накладки на зеркала заднего вида | - | + | - | - | - | - |
Черные ручки дверей | - | + | - | - | - | - |
Окантовка решетки радиатора серого цвета | - | + | - | - | - | - |
Шины 265/65 R17 | - | + | + | - | + | - |
Колесные диски черные стальные | - | + | - | - | - | - |
Ниша для вещей под сиденьем второго ряда | - | + | + | - | + | - |
Рулевое колесо полиуретановое | - | + | - | - | - | - |
Водительский электростеклоподъемник с функцией «Auto» | - | + | + | - | + | - |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | - | + | - | - | - | - |
Система кондиционирования с ручным управлением | - | + | + | - | + | - |
Обивка сидений: ткань | - | + | + | - | + | - |
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | - | + | - | - | - | - |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | - | + | - | + | - | - |
Розетка 220V (100W) в боксе переднего подлокотника | - | + | - | + | - | + |
Антиблокировочная система (ABS) | - | + | + | - | + | - |
Набор автомобилиста | - | + | + | - | + | - |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | - | + | - | - | - | + |
4 динамика | - | + | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | + | + | - | - | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | + | + | - | - | - |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | + | + | - | - | - |
Догреватель двигателя | - | + | + | - | + | + |
Омыватель фар | - | - | + | - | + | - |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | + | - | + | + |
Тонированные задние и задние боковые стекла | - | - | + | - | + | - |
Боковые подножки | - | - | + | - | + | - |
Хромированный молдинг на капоте | - | - | + | - | + | - |
Хромированные накладки на зеркала заднего вида | - | - | + | - | + | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | + | - | + | - |
Хромированная окантовка решетки радиатора | - | - | + | - | + | - |
Темно-серые легкосплавные колесные диски | - | - | + | + | - | - |
Рулевое колесо с кожаной обивкой | - | - | + | + | - | - |
Cкладываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом | - | - | + | - | + | - |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | - | + | + | - | - |
Механическая регулировка передних сидений в 6-ти направлениях | - | - | + | - | + | - |
Сиденья второго ряда, разделенные в пропорции 40/60 | - | - | + | + | - | + |
Охлаждаемое отделение в перчаточном ящике | - | - | + | - | + | - |
Розетка 220V (100W) в боксе переднего подлокотника | - | - | + | - | + | - |
Боковые подушки безопасности | - | - | + | - | - | - |
Шторки безопасности | - | - | + | + | - | + |
Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | - | - | + | + | - | + |
6 динамиков | - | - | + | + | - | + |
Поддержка Apple Carplay© и Android Auto© | - | - | + | - | - | - |
USB разъем для подключения внешних устройств | - | - | + | - | - | - |
8" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | + | + | - | + |
Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | - | + | + | - | - |
Светодиодные указатели поворота | - | - | - | + | - | + |
Брызговики передние и задние | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | - | + | - | - |
Автоматический корректор фар головного света | - | - | - | + | - | - |
Передние светодиодные указатели поворота | - | - | - | + | - | - |
Тонированные задние и задние боковые стекла | - | - | - | + | - | - |
Боковые подножки | - | - | - | + | - | + |
Хромированный молдинг на капоте | - | - | - | + | - | - |
Хромированные накладки на зеркала заднего вида | - | - | - | + | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | - | + | - | - |
Хромированная окантовка решетки радиатора | - | - | - | + | - | - |
Передние светодиодные указатели поворота | - | - | - | + | - | + |
Шины 265/60 R18 | - | - | - | + | - | + |
Двухцветные легкосплавные колесные диски | - | - | - | + | - | - |
Электростеклоподъемники с функцией «Auto» передних и задних стекол | - | - | - | + | - | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | + | - | + |
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | - | - | - | + | - | + |
Кожаная обивка сидений | - | - | - | + | - | - |
Электрорегулировка сиденья водителя в 8-ти направлениях | - | - | - | + | - | + |
Складывающийся подлокотник на втором ряду сидений | - | - | - | + | - | + |
Круиз-контроль | - | - | - | + | - | - |
Система распределения тормозного усиления (EBD) | - | - | - | + | - | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | - | - | - | + | - | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | - | - | - | + | - | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | - | - | - | + | - | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | - | - | - | + | - | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | - | - | - | + | - | + |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | - | - | - | + | - | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | + | - | + |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | - | - | - | + | - | + |
Фронтальные подушки безопасности | - | - | - | + | - | + |
Коленная подушка безопасности водителя | - | - | - | + | - | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | - | - | - | + | - | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | - | - | - | + | - | + |
Боковые подушки безопасности | - | - | - | + | - | + |
Поддержка Apple Carplay© и Android Auto | - | - | - | + | - | + |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | + | - | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + |
Темно-серые легкосплавные колесные диски | - | - | - | - | + | - |
Рулевое колесо с кожаной обивкой | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | - | - | - | + | - |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | + | + |
Сиденья второго ряда, разделенные в пропорции 40/60 | - | - | - | - | + | - |
Боковые подушки безопасности | - | - | - | - | + | - |
Шторки безопасности | - | - | - | - | + | - |
Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC) | - | - | - | - | + | - |
6 динамиков | - | - | - | - | + | - |
Поддержка Apple Carplay© и Android Auto© | - | - | - | - | + | - |
USB разъем для подключения внешних устройств | - | - | - | - | + | - |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | - | + | - |
8" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | - | - | + | - |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + | - |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | - | - | - | + | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | - | - | - | + | - |
Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | - | - | - | + | - |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | - | - | - | + | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | - | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | + |
Автоматический корректор фар головного света | - | - | - | - | - | + |
Расширители колесных арок | - | - | - | - | - | + |
Тонированные задние и задние боковые стекла | - | - | - | - | - | + |
Темно-серый молдинг на капоте | - | - | - | - | - | + |
Темно-серые накладки на зеркала заднего вида черные черные хромированные хромированные хромированные темно-серые | - | - | - | - | - | + |
Темно-серые ручки дверей | - | - | - | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски дизайна Black Onyx | - | - | - | - | - | + |
Передние и задние бампера, Решетка радиатора, Окантовка противотуманных фар, Черные ручки дверей, ручка открытия двери багажника, Задние светодиодные фонари, Две эмблемы - дизайна «Black Onyx1» | - | - | - | - | - | + |
Затемненные элементы светодиодных фар ближнего и дальнего света | - | - | - | - | - | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | + |
Интерьерные вставки, Панель приборов, Комплект ключей - дизайна «Black Onyx» | - | - | - | - | - | + |
Обивка потолка черного цвета | - | - | - | - | - | + |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | - | + |
Обивка сидений - двухцветная перфорированная кожа | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | - | - | - | + |
Электронная имитация блокировки заднего межколёсного дифференциала (Auto-LSD) | - | - | - | - | - | + |
Навинационная система с картами на русском языке | - | - | - | - | - | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | - | - | - | - | + |
Электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | - | - | - | - | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | - | - | - | - | + |
Видео Toyota Hilux
Toyota Hilux в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.