Toyota Land Cruiser 300
2021г 3.4-4л 415л.с.- Двигатель 3.4-4 л
- Расход на 100 км 7.6-11.3 л
- КПП 10AT, 6AT
- Привод Полный
- Клиренс 235 мм
Тойота Ленд Крузер 300 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 3.5T 415 л. с. 10AT 4WD | 3.4T Diesel 299 л.с. 10AT 4WD | 4.0 275 л.с. 6AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Продольное | Продольное | Продольное |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Расположение цилиндров: | V-образное | V-образное | V-образное |
Система питания двигателя: | - | - | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 3445 | 3446 | 3956 |
Мощность: | 415 л.с | 299 л.с | 275 л.с |
Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 7.8 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | 16.7/100км | 11.3/100км | - |
Расход в загородном цикле: | 9.4/100км | 7.6/100км | 9.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 12.1/100км | 8.9/100км | 10.6/100км |
Объем топливного бака: | 110 л | 110 л | 110 л |
Длина: | 4965 мм | 4965 мм | 4965 мм |
Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
Высота: | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм |
Колёсная база: | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм |
Клиренс: | 235 мм | 235 мм | 235 мм |
Масса: | 2485 кг | 2637 кг | 2375 кг |
Объём багажника: | 2052 л | 2052 л | 2052 л |
Трансмиссия: | Aвтоматическая | Aвтоматическая | Aвтоматическа |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая пружинная на сдвоенных поперечных рычагах | Независимая пружинная на сдвоенных поперечных рычагах | Независимая пружинная на сдвоенных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Зависимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах | Зависимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах | Зависимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Япония | ||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Элеганс | Комфорт + | 70th Anniversary | GR SPORT | Терра | Престиж | Престиж Off-Road | Люкс | Премиум | GR Sport | Премиум Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоматическая корректировка угла наклона фар | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рейлинги на крыше | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - |
Решетка радиатора серебристого цвета | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брызговики передние и задние | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний верхний спойлер | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Светодиодные указатели поворота с последовательным включением светодиодов | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Боковые подножки с подсветкой | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Омыватель фар | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Шины 265/65 R18 | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски черного цвета | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Омыватель камеры заднего вида | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный топливный бак | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка и электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и декоративными вставками | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехзонный климат-контроль | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводное зарядное устройство | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Ионизатор воздуха Nano-e | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шумоизолирующее ветровое стекло | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Шумоизолирующие стекла передних дверей | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при старте на склоне (HAC) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Коленная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Принудительная блокировка центрального дифференциала | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения и автоматического торможения (RCTAB) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Интегрированная система активного управления (VDIM) | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциала | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система автоматического выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Auto Multi Terrain Select) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Новое поколение системы кинетической стабилизации подвески (E-KDSS) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB разъем для воспроизведения медиафайлов и зарядки мобильных устройств на центральной панели | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мультимедийная система нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Функции Toyota Connected Services | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9” цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания уровня скорости указанной на дорожных знаках (iDRCC) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Датчики внутреннего объема автомобиля | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Датчики наклона автомобиля | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Кнопка запуска двигателя Push Start со сканером отпечатка пальца | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передние светодиодные противотуманные фары с функцией освещения поворотов | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Омыватель фар | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировки водительского сиденья в 8 направлениях | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обивка сидений синтетической кожей | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной (комбинация из натуральной и синтетической кожи) обивкой и декоративными вставкам | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 камеры c функцией обзора пространства вокруг автомобиля в режиме 3D (3D PVM) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четырехзонный климат-контроль | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Обивка потолка черного цвета | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводное зарядное устройство | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения и автоматического торможения (RCTAB) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциала | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система автоматического выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Auto Multi Terrain Select) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Cистема помощи при движении по бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Электрообогрев рулевого колеса | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией поддержания уровня скорости указанной на дорожных знаках (iDRCC) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Люк с электроприводом | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Задний верхний спойлер | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Декоративная накладка на передний бампер и две эмблемы специальной серии «70th Anniversary» на задних стойках автомобиля | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины 265/55 R20 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентиляция задних сидений | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цветной проекционный дисплей | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
4 камеры c функцией обзора пространства вокруг автомобиля в режиме 3D (3D PVM) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплект ковриков для первого и второго рядов сидений с эмблемой специальной серии «70th Anniversary» | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка зоны посадки в автомобиль с эмблемой специальной серии «70th Anniversary» | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задний межколесный дифференциал повышенного трения (LSD) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ / CUSTOM | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Ионизатор воздуха Nano-e | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при старте на склоне (HAC) | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Cистема стабилизации прицепа (TSC) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интегрированная система активного управления (VDIM) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14 динамиками | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
12,3” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система автоматического затемнения зоны «ослепления» встречного автомобиля (AHS) | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Задние противотуманные фонари | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Брызговики передние и задние | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Передние светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски черного цвета | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Ручки дверей, боковые зеркала и накладки на колесные арки черного цвета | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Четыре эмблемы GR SPORT2, передний и задний бамперы, боковые подножки и решетка радиатора дизайна GR SPORT | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
4 камеры c функцией обзора пространства вокруг автомобиля в режиме 3D (3D PVM) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
7" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Новое поколение системы кинетической стабилизации подвески (E-KDSS) c настройками GR SPORT | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциала | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
12,3” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Кнопка запуска двигателя Push Start со сканером отпечатка пальца | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Камера задняя | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Усилитель руля | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + |
Парктроник задний | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод зеркал | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль 2-зонный | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + |
Запуск двигателя с кнопки | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система доступа без ключа | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
Регулировка руля по вылету | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + |
Регулировка руля по высоте | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
Дистанционный запуск двигателя | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Электростеклоподъемники задние | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передние | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - |
Электрообогрев боковых зеркал | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Ткань (материал салона) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Отделка кожей рулевого колеса | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Регулировка передних сидений по высоте | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - |
Сиденье водителя с поясничной поддержкой | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
USB | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Bluetooth | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - |
Розетка 12V | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Диски 18 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - |
Центральный замок | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации (ESP) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подушки безопасности боковые | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
Система помощи при старте в гору (HSA) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - |
Парктроник передний | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электроскладывание зеркал | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + |
Автоматический корректор фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Система управления дальним светом | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
Система контроля слепых зон | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения о выезде из полосы | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Камера 360° | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка руля | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Климат-контроль многозонный | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Электропривод крышки багажника | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Система выбора режима движения | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Кожа (материал салона) | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Третий задний подголовник | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Складывающееся заднее сиденье | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Электрорегулировка передних сидений | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Навигационная система | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Премиальная аудиосистема | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Датчик усталости водителя | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Система помощи при спуске | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Система предотвращения столкновения | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Подушки безопасности боковые задние | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Система стабилизации рулевого управления (VSM) | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Активная подвеска | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
Рулевая колонка с памятью положения | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Люк | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
Третий ряд сидений | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Память сиденья водителя | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
Диски 20 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Проекционный дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Активный усилитель руля | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Система адаптивного освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Передние сиденья с поясничной поддержкой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Розетка 220V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Toyota Land Cruiser 300 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.