Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | Electro AT (150.0 кВт) |
| Объем | 0 л |
| Мощность | 204 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Электро |
| Привод | Передний |
| Разгон | 8.5 с |
| Запас хода на электричестве | 420 км |
| Общая информация |
| Страна марки | Россия |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры |
| Длина | 4535 мм |
| Ширина | 1870 мм |
| Высота | 1650 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Ширина передней колеи | 1600 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм |
| Размер колёс | 215/55 R17, 215/50 R18 |
| Объём и масса |
| Объем багажника мин/макс | 405/1200 л |
| Снаряженная масса | 1735 кг |
| Полная масса | 2180 кг |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 1 |
| Подвеска и тормоза |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Двигатель |
| Максимальная мощность | 204 л.с. (150 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 225 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 |
| Код двигателя | TZ184XYA2001 |
| Модель двигателя | TZ184XYA2001 |
| Методика расчета расхода | CLTC |
| Аккумуляторная батарея |
| Емкость батареи | 63.2 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время быстрой зарядки | 60 мин |
| Описание быстрой зарядки | 0-100% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | 11.0, 90.0 кВт |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Про / Electro AT (150.0 кВт) |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
| Система предупреждения о столкновении | + |
| Система предотвращения столкновения | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы | + |
| Система удержания в полосе | + |
| Ассистент движения в пробке | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Блокировка замков задних дверей | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Комфорт |
| Климат-контроль 1-зонный | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + |
| Парктроник передний | + |
| Парктроник задний | + |
| Камера 360° | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Электронная приборная панель | + |
| Система доступа без ключа | + |
| Электроскладывание зеркал | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Активный усилитель руля | + |
| Мультимедиа |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| Дистанционное управление автомобилем | + |
| USB | + |
| Навигационная система | + |
| Голосовое управление | + |
| Яндекс Авто | + |
| Bluetooth | + |
| Розетка 12V | + |
| Аудиосистема | + |
| Обзор |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
| Элементы экстерьера |
| Диски 18 | + |
| Защита от угона |
| Сигнализация | + |
| Салон |
| Электрорегулировка передних сидений | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Подогрев задних сидений | + |
| Вентиляция передних сидений | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + |
| Декоративная подсветка салона | + |
| Передний центральный подлокотник | + |