Chery Tiggo 2
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 6.2-9.4 л
- КПП 5 MT, 4 AT
- Привод Передний
- Клиренс 186 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.5 MT (106 л.с.) | 1.5 AT (106 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход | 7.4 л | 7.4 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4200 мм | 4200 мм |
| Ширина | 1760 мм | 1760 мм |
| Высота | 1570 мм | 1570 мм |
| Колёсная база | 2555 мм | 2555 мм |
| Клиренс | 186 мм | 186 мм |
| Ширина передней колеи | 1495 мм | 1495 мм |
| Ширина задней колеи | 1484 мм | 1484 мм |
| Размер колёс | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET37, 6x15 ET37, 6.5x17 ET37 | 6.5x16 ET37, 6x15 ET37, 6.5x17 ET37 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 420 л | 420 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1290 кг | 1320 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 4 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/6.2/7.4 л/100 км | 9.4/6.2/7.4 л/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 6000 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 135 Н⋅м при 2750 об/мин | 135 Н⋅м при 2750 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11.4 | 11.4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.4x79.52 мм | 77.4x79.52 мм |
| Код двигателя | SQRD4G15B | SQRD4G15B |
| Модель двигателя | SQRD4G15B | SQRD4G15B |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Basic / 1.5 MT (106 л.с.) | Comfort / 1.5 MT (106 л.с.) | Luxury / 1.5 AT (106 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | − | − | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Климат-контроль 1-зонный | − | − | + |
| Кондиционер | + | + | − |
| Круиз-контроль | − | − | + |
| Парктроник задний | − | − | + |
| Камера задняя | − | − | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | − | − | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + |
| Мультимедиа | |||
| USB | + | + | + |
| Bluetooth | − | − | + |
| Розетка 12V | + | + | + |
| Аудиосистема | − | + | + |
| Аудиоподготовка | + | − | − |
| Обзор | |||
| Электрообогрев боковых зеркал | − | + | + |
| Элементы экстерьера | |||
| Стальные диски | + | − | − |
| Диски 16 | − | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Декоративные молдинги | + | + | + |
| Защита от угона | |||
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Салон | |||
| Комбинированный (материал салона) | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | − | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | − | − | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + |
| Третий задний подголовник | + | + | + |
Chery Tiggo 2: Яркий и позитивный
Новый субкомпактный кроссовер Tiggo 2 2019, который фактически представляет собой «приподнятый» вариант хэтчбэка Chery Very — удивительно позитивный автомобиль, просто созданный для настоящих ценителей жизни. Об этом говорят и насыщенные оттенки кузова, и интерьер в черно-оранжевых тонах, и технические характеристики Chery Tiggo 2, вполне располагающие к активной езде. Он один из тех, кто вызывает только яркие эмоции, поскольку оригинальности и драйва ему не занимать!
Видео Chery Tiggo 2
Описание Tiggo 2
Салон
Молодежное оформление интерьера Тигго 2 в черном и оранжевом цветах привлекает внимание не меньше, чем современное оснащение, а именно — подогреваемые кресла, мультируль, система кондиционирования воздуха и «мультимедийка» с крупным сенсорным дисплеем (доступна в топовой комплектации Chery Tiggo 2). Несмотря на компактные габариты авто, в салоне достаточно места для 4-5 человек, а в багажнике — для 420 л. поклажи.
Двигатель
Под капотом Tiggo 2 2019 года расположена бензиновая полуторалитровая «четверка» со следующими техническими характеристиками:
- мощность — 106 л. с. при 6 000 об./мин.;
- пиковый момент — 135 Ньютон-метров при 2 750 об./мин.;
- экологический класс — «Евро-5».
С двигателем сочетается пятиступенчатая механическая трансмиссия или четырехступенчатая коробка-автомат. Привод — передний.
Оборудование
С оснащением у Тигго 2 все в полном порядке, даже в «базе». В начальной комплектации кроссовер оборудован легкосплавными колесными дисками, светодиодными ходовыми огнями, внешними зеркалами с электрорегулировкой и подогревом, системами ABS и EBD, обогреваемыми передними сиденьями, электрическими стеклоподъемниками и кондиционером. Топовая версия может похвастаться камерой заднего обзора, парковочным радаром, круиз-контролем, датчиком давления в шинах и современным мультимедийным комплексом с технологией Cloudrive и восьмидюймовым сенсорным экраном.
Выгодная цена на новый Чери Тигго 2 2019 ждет Вас в автосалоне «Центральный»! Являясь официальным дилером Чери в Москве, наш салон предоставляет разумные цены вместе с лояльными условиями рассрочки и кредитования:
- кредит под минимальный процент;
- рассрочка без процентов на 1-3 года;
- Trade-in.
Чтобы купить новый Чери Тигго 2 у официального дилера, приезжайте к нам! Покупка будет максимально выгодной, если воспользоваться действующими акциями и скидками.