Chery Tiggo 2
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км л
- КПП 5 AT, 5 MT
- Привод Передний
- Клиренс 186 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 MT | 1.5 AT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 106 л.с | 106 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | - |
| Максимальная скорость: | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4200 мм | 4200 мм |
| Ширина: | 1760 мм | 1760 мм |
| Высота: | 1570 мм | 1570 мм |
| Колёсная база: | 2555 мм | 2555 мм |
| Клиренс: | 186 мм | 186 мм |
| Масса: | 1290 кг | 1320 кг |
| Объём багажника: | 420 л | 420 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Гидромеханическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
| Производство: | Китай | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Basic | Comfort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Стальные диски R15 с шинами 195/65 R15 и декор. колпаками | + | - | - |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотов | + | + | + |
| Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками | + | + | + |
| Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида | + | + | + |
| Спойлер задний | + | + | + |
| Электронное противоугонное устройство | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + |
| 3-хточечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | + | + | + |
| Задние противотуманные фонари | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
| Электростеклоподъемники | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
| Салон комбинированный двухцветный с кожаными вставками | + | + | + |
| Сиденья комбинированные двухцветные ткань | + | + | + |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
| Заднее сиденье, складывающееся в соотношении 60/40 | + | + | + |
| Крепления для детского сидения ISOFIX | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | + |
| Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + |
| Розетка 12 В | + | + | + |
| Съемная пепельница | + | + | + |
| CD-плеер | + | - | - |
| Радио | + | + | + |
| Разъем присоединения USB | + | + | + |
| 2 динамика | + | + | - |
| Литые диски R16” с шинами 205/55 R16 | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | - | + | + |
| Светодиодные ходовые огни | - | + | + |
| Верхняя защитная панель двигателя | - | + | + |
| Напоминание о непристёгнутом ремне пассажира | - | + | + |
| Напоминание о превышении скорости | - | + | + |
| Обогрев передних сидений (2 режима) | - | + | + |
| Кондиционер | - | + | + |
| Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | - | - | + |
| Парковочный радар | - | - | + |
| Камера заднего вида | - | - | + |
| Круиз-контроль | - | - | + |
| Многофункциональное рулевое колесо, обтянутое кожей | - | - | + |
| Технология Cloudrive | - | - | + |
| 8-мидюймовый сенсорный экран | - | - | + |
| Bluetooth | - | - | + |
| 4 динамика | - | - | + |
Chery Tiggo 2: Яркий и позитивный
Новый субкомпактный кроссовер Tiggo 2 2019, который фактически представляет собой «приподнятый» вариант хэтчбэка Chery Very — удивительно позитивный автомобиль, просто созданный для настоящих ценителей жизни. Об этом говорят и насыщенные оттенки кузова, и интерьер в черно-оранжевых тонах, и технические характеристики Chery Tiggo 2, вполне располагающие к активной езде. Он один из тех, кто вызывает только яркие эмоции, поскольку оригинальности и драйва ему не занимать!
Видео Chery Tiggo 2
Описание Tiggo 2
Салон
Молодежное оформление интерьера Тигго 2 в черном и оранжевом цветах привлекает внимание не меньше, чем современное оснащение, а именно — подогреваемые кресла, мультируль, система кондиционирования воздуха и «мультимедийка» с крупным сенсорным дисплеем (доступна в топовой комплектации Chery Tiggo 2). Несмотря на компактные габариты авто, в салоне достаточно места для 4-5 человек, а в багажнике — для 420 л. поклажи.
Двигатель
Под капотом Tiggo 2 2019 года расположена бензиновая полуторалитровая «четверка» со следующими техническими характеристиками:
- мощность — 106 л. с. при 6 000 об./мин.;
- пиковый момент — 135 Ньютон-метров при 2 750 об./мин.;
- экологический класс — «Евро-5».
С двигателем сочетается пятиступенчатая механическая трансмиссия или четырехступенчатая коробка-автомат. Привод — передний.
Оборудование
С оснащением у Тигго 2 все в полном порядке, даже в «базе». В начальной комплектации кроссовер оборудован легкосплавными колесными дисками, светодиодными ходовыми огнями, внешними зеркалами с электрорегулировкой и подогревом, системами ABS и EBD, обогреваемыми передними сиденьями, электрическими стеклоподъемниками и кондиционером. Топовая версия может похвастаться камерой заднего обзора, парковочным радаром, круиз-контролем, датчиком давления в шинах и современным мультимедийным комплексом с технологией Cloudrive и восьмидюймовым сенсорным экраном.
Выгодная цена на новый Чери Тигго 2 2019 ждет Вас в автосалоне «Центральный»! Являясь официальным дилером Чери в Москве, наш салон предоставляет разумные цены вместе с лояльными условиями рассрочки и кредитования:
- кредит под минимальный процент;
- рассрочка без процентов на 1-3 года;
- Trade-in.
Чтобы купить новый Чери Тигго 2 у официального дилера, приезжайте к нам! Покупка будет максимально выгодной, если воспользоваться действующими акциями и скидками.