Архив
Chery Tiggo 7 Pro Max
Цвет:
- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 6.2-9.7 л
- КПП 7 AMT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 190 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2022 г.в. / 24 800 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 359 450 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 18 548 ₽/мес
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2023 г.в. / 34 600 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 394 600 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 19 028 ₽/мес
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2023 г.в. / 37 900 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 400 300 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 19 105 ₽/мес
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2024 г.в. / 13 700 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 480 100 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 20 194 ₽/мес
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2024 г.в. / 8 600 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 480 100 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 20 194 ₽/мес
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2024 г.в. / 9 000 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 480 100 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 20 194 ₽/мес
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2024 г.в. / 10 800 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 480 100 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 20 194 ₽/мес
Chery
Tiggo 7 Pro Max, I
2024 г.в. / 13 100 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 480 100 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 20 194 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 9.7 с | 9.8 с |
| Расход | 7.7 л | 7.9 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4513 мм | 4513 мм |
| Ширина | 1862 мм | 1862 мм |
| Высота | 1696 мм | 1696 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET52, 7x19 ET33, 7x19 ET52 | 7x19 ET23, 7.5x20 ET23 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 475/1500 л | 475/1500 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 51 л |
| Снаряженная масса | 1557 кг | 1643 кг |
| Полная масса | 1887 кг | 1967 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 192 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.7/6.2/7.7 л/100 км | 10.2/7.0/7.9 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 175 г/км | 175 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин | 275 Н⋅м при 2000 - 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 77.0x85.8 мм |
| Код двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Active / 1.6 AMT (150 л.с.) | Active AWD / 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD | Prime / 1.6 AMT (150 л.с.) | Prime AWD / 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD | Ultra AWD / 1.6 AMT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | − | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | − | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | − | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | − | − | + | + | + |
| Система предупреждения о столкновении | − | − | − | − | + |
| Система предотвращения столкновения | − | − | − | − | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы | − | − | − | − | + |
| Система удержания в полосе | − | − | − | − | + |
| Ассистент движения в пробке | − | − | − | − | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | − | + | + |
| Система контроля слепых зон | − | − | − | − | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | − | + | + |
| Комфорт | |||||
| Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | − | − | − | − | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
| Парктроник передний | − | − | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + | + | + |
| Камера 360° | − | − | + | + | + |
| Камера задняя | + | + | + | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + | + | + | + |
| Открытие багажника без помощи рук | − | − | − | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + | + |
| Электропривод крышки багажника | − | − | − | + | + |
| Электроскладывание зеркал | − | − | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | + |
| Активный усилитель руля | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа | |||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | − | − | + | + | + |
| USB | + | + | + | + | + |
| Навигационная система | + | + | + | + | + |
| Голосовое управление | + | + | + | + | + |
| Android Auto | + | + | + | + | + |
| CarPlay | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + | + | + |
| Обзор | |||||
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Система управления дальним светом | − | − | − | − | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + | + | + | + | + |
| Элементы экстерьера | |||||
| Диски 18 | + | − | + | − | − |
| Диски 19 | − | + | − | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
| Защита от угона | |||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | − | + | − | + | + |
| Салон | |||||
| Кожа (материал салона) | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | − | − |
| Электрорегулировка сиденья водителя | − | − | + | + | + |
| Электрорегулировка передних сидений | − | − | + | + | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | − | − | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | − | − | − | − | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | − | − | − | − | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
| Задний подлокотник | + | + | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + | + |
| Декоративная подсветка салона | − | − | − | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
| Память сиденья водителя | − | − | + | + | + |
| Прочее | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Доступные цвета салона
Все автомобили Chery в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 251 000 ₽ за Chery Tiggo 7 Pro Max