Chery Tiggo 7 Pro Max
2023-2024г 1.6л 150л.с.- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 6.2-10.2 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 190 мм
Чери Тигго 7 Про Макс комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6T 150 л. с. 7DCT 2WD | 1.6T 150 л. с. 7DCT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.8 с | 9.8 с |
Максимальная скорость: | 192 км/ч | 192 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 10.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 6.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.7/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л |
Длина: | 4500 мм | 4500 мм |
Ширина: | 1842 мм | 1842 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1643 кг | 1643 кг |
Объём багажника: | 475 л | 475 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Elite FWD | Prestige FWD | Elite AWD | Ultimate FWD | Prestige AWD | Ultimate AWD |
---|---|---|---|---|---|---|
18’’ алюминиевые литые диски | + | - | - | - | - | - |
Окраска металлик | + | + | + | - | + | - |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + | + | - | + | - |
Рейлинги на крыше | + | - | + | - | - | - |
Светодиодные фары основного света | + | - | + | - | - | - |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | - | + | - | - | - |
Передние противотуманные фары | + | - | + | - | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | - | + | - | - | - |
Динамические указатели поворота | + | - | - | - | - | - |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | - | + | - | - | - |
Эра Глонасс | + | - | - | + | - | + |
Задние датчики парковки | + | - | - | + | - | + |
Камера заднего вида | + | + | + | - | + | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | - | - | + | - | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | - | - | + | - | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | - | - | + | - | + |
4 подушки безопасности | + | - | - | - | - | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | - | - | + | - | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | - | - | + | - | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | - | - | + | - | + |
Датчик дождя и датчик света | + | - | - | + | - | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | - | - | + | - | + |
Автоматическое запирание дверей на скорости | + | - | - | + | - | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | - | - | - | - | - |
Круиз-контроль и выбор режима вождения | + | + | + | - | + | - |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | - | + | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | - | + | - |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | + | + | - | + | - |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | + | + | - | + | - |
Обогрев всех сидений | + | - | - | + | - | + |
Обогрев рулевого колеса | + | - | - | + | - | + |
Обогрев лобового стекла и форсунок | + | + | - | - | + | - |
Сиденья из экокожи | + | + | - | + | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | - | - | - | + | - |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + | - | - | - |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | - | + | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | - | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны и дефлекторы для 2-го ряда | + | + | - | + | + | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + | + | + | - | + | - |
Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | - | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | - | + | + | + |
Центральный подлокотник для 1-го и 2-го ряда сидений | + | - | + | - | - | - |
Радио | + | - | + | + | + | + |
6 динамиков | + | - | + | - | + | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3’’ | + | - | - | + | - | + |
Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3’’ | + | - | - | + | - | + |
Боковая панель управления климат-контролем 8’’ | + | + | - | - | + | - |
Навигация и голосовое управление | + | - | + | - | + | - |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | + | - | - | + | - | + |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | - | - | + | - | + |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади | + | - | + | + | + | - |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | - | + | + | - | + | - |
Рейлинги на крыше | - | + | - | + | + | - |
Светодиодные фары основного света | - | + | - | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | - | + | - | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | + | - | + | + | + |
Динамические указатели поворота | - | + | - | + | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | - | + | - | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | + | - | + | + | + |
Память настроек зеркал | - | + | - | - | + | - |
Наружная декоративная подсветка | - | + | - | + | + | + |
Эра Глонасс | - | + | + | - | + | - |
Задние датчики парковки | - | + | + | - | + | - |
Система кругового обзора и передние датчики парковки | - | + | - | + | + | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | - | + | - | - | + | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | + | + | - | + | - |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | - | + | + | - | + | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | - | - | + | - |
Боковые передние подушки безопасности | - | + | - | - | + | - |
Шторки безопасности | - | + | - | - | + | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | + | - | + | - |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | - | + | - | - | + | - |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | - | + | - | - | - | - |
Датчик дождя | - | + | - | - | - | - |
Датчик света | - | + | - | - | - | - |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | + | + | - | + | - |
Полноразмерное запасное колесо | - | + | - | - | + | - |
Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | - | + | - | + | + | + |
Атмосферная многоцветная подсветка | - | + | - | + | + | - |
Обогрев всех сидений | - | + | + | - | + | - |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | - | + | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | + | - | + | - | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | - | + | - | + |
Память настроек сиденья водителя | - | + | - | + | - | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | - | - | + | - |
Центральный подлокотник для 1-го и 2-го ряда сидений | - | + | - | + | + | + |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | - | + | - | + | + | + |
Радио, 6 динамиков | - | + | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка для телефона | - | + | - | - | + | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3’’ | - | + | - | - | + | - |
Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3’’ (сдвоенный с основным) | - | + | - | - | - | - |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | - | + | - | - | + | - |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | - | + | - | - | + | - |
3 USB-разъема (2 спереди и 1 сзади) | - | + | - | - | - | - |
Динамические указатели поворотов | - | - | + | - | - | - |
Система мониторинга температуры и давления в шинах (TMPS) | - | - | + | - | - | - |
4 подушки безопасности | - | - | + | - | - | - |
Система удержания детских кресел isofix для задних сидений | - | - | + | - | - | - |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | - | + | - | + | - |
Датчик дождя и датчик света | - | - | + | - | + | - |
Автоматическое запирание дверей на скорости | - | - | + | - | + | - |
Обогрев рулевого колеса и форсунок | - | - | + | - | - | - |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | - | - | + | - | - | - |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | - | - | + | - | - | - |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | - | - | + | - | - | - |
Климат-контроль двузонный и дефлекторы для 2-го ряда | - | - | + | - | - | - |
Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + | - | - | - |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | + | - | - | - |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | + | - | - | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | - | - | + | - | - | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | - | - | + | - | - | - |
Боковая панель управления климат-контролем 8" | - | - | + | - | - | - |
Доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | - | - | + | - | - | - |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | - | - | + | - | - | - |
Телематическая система Chery Remote - опция | - | - | + | - | + | - |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | - | - | - | + | - | + |
Окраска металлик | - | - | - | + | - | + |
Двухцветная окраска кузова (черная крыша) - опция | - | - | - | + | - | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | - | - | - | + | - | + |
Память настроек зеркал | - | - | - | + | - | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | - | - | - | + | - | + |
Камера заднего вида | - | - | - | + | - | + |
6 подушек безопасности | - | - | - | + | - | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | - | - | + | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | + | - | + |
Предупреждение о покидании полосы и помощь при смене полосы (LDW/LCA) | - | - | - | + | - | - |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | + | - | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | + | - | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | + | - | - |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | - | + | - | - |
Акустические стекла | - | - | - | + | - | + |
Круиз-контроль и выбор режима вождения | - | - | - | + | - | + |
Электрический усилитель рулевого управления | - | - | - | + | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | - | + | - | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | - | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | - | - | - | + | - | + |
Обогрев лобового стекла и форсунок | - | - | - | + | - | + |
Функция автоотпотевания | - | - | - | + | - | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | + | - | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | - | - | - | + | - | + |
Система контроля качества воздуха AQS | - | - | - | + | - | + |
8 динамиков | - | - | - | + | - | - |
Беспроводная зарядка для телефона | - | - | - | + | - | + |
Боковая панель управления климат-контролем 8’’ | - | - | - | + | - | + |
Навигация и голосовое управление | - | - | - | + | - | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | - | - | - | + | - |
Память настроек водительского сиденья | - | - | - | - | + | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3’’ | - | - | - | - | + | - |
Рейлинги на крыше с подсветкой | - | - | - | - | - | + |
Система кругового обзора и передние датчики парковки | - | - | - | - | - | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | - | + |
Предупреждение о покидании полосы и помощь при смене полосы (LDW/LCA) | - | - | - | - | - | + |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | - | - | - | - | - | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | - | - | + |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | - | - | - | - | - | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | - | - | - | - | + |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | - | - | - | - | - | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | - | - | - | - | - | + |
Атмосферная многоцветная подсветка | - | - | - | - | - | + |
Функция автоотпотевания | - | - | - | - | - | + |
Память настроек сиденья водителя | - | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + |
8 динамиков | - | - | - | - | - | + |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади | - | - | - | - | - | + |
Телематическая система Chery Connect - опция | - | - | - | - | - | + |
Видео Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.