Chery Tiggo 4
2023-2024г 1.5л 147л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 5.8-8.8 л
- КПП 6DCT
- Привод Передний
- Клиренс 190 мм
Чери Тигго 4 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 113 л. с. 5MT 2WD | 1.5PT 147 л. с. 6DCT 2WD | 1.5 113 л. с. 7CVT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 1499 | 1498 | 1499 |
Мощность: | 113 л.с | 147 л.с | 113 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 10.0 с | 14.6 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 185 км/ч | 165 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 8.8/100км | 9.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 5.8/100км | 6.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 6.8/100км | 7.3/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | 51 л |
Длина: | 4318 мм | 4320 мм | 4318 мм |
Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
Высота: | 1679 мм | 1652 мм | 1679 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1350 кг | 1462 кг | 1385 кг |
Объём багажника: | 340 л | 340 л | 340 л |
Трансмиссия: | Механическая | Роботизированная | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые | Дисковые невентилируемые |
Производство: | Китай | ||
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Active | Prime | Ultra |
---|---|---|---|
Алюминиевые литые диски 17" | + | - | - |
Светодиодные фары основного света | + | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | - |
Светодиодные задние фонари | + | - | - |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | + | - | - |
Эра Глонасс | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | - | + |
Передние датчики парковки | + | + | + |
Камера заднего вида | + | - | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | - | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | - | + |
4 подушки безопасности | + | - | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | - | + |
Напоминание о непристегнутом ремне водителя | + | + | + |
Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | + | + | - |
Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | + | - | - |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | - |
Задний стеклоочиститель | + | + | - |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей на скорости | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Дистанционное управление открытием двери багажника | + | - | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Выбор режима вождения | + | - | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | - |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | - | - |
Обогрев лобового стекла | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | - | + |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | + | + | + |
Цвет отделки интерьера: черный | + | + | - |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | - | - |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | - | - |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | + | + | + |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | + | + |
Голосовое управление | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + |
Сдвоенные экраны 2х10.25" | + | - | - |
Apple CarPlay/Android Auto | + | + | - |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | + | + | + |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади | + | + | + |
Алюминиевые литые диски 17" | - | + | - |
Светодиодные задние фонари | - | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | - | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | + | - |
Задние датчики парковки | - | + | - |
Система кругового обзора | - | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | - | + | - |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | - | + | - |
7 подушек безопасности | - | + | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | - |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | - | + | + |
Дистанционное управление открытием двери багажника | - | + | - |
Выбор режима вождения | - | + | - |
Электрический усилитель рулевого управления | - | + | - |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | - | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | - |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | - | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | - | + | - |
Дефлекторы для 2-го ряда | - | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | + | + |
Сдвоенные экраны 2х10.25" | - | + | + |
Алюминиевые литые диски 18" | - | - | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | - | - | + |
Электропривод складывания зеркал | - | - | + |
Люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | - | - | + |
7 подушек безопасности | - | - | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | - | - | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | - | + |
Задний стеклоочиститель | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | + |
Предупреждение о смене полосы (LCA) | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | - | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | - | - | + |
Цвет отделки интерьера: черный с серым | - | - | + |
Водительское сиденье с эл. регулировкой поясничного упора | - | - | + |
Климат-контроль, 2 зоны | - | - | + |
Атмосферная подсветка интерьера | - | - | + |
Apple CarPlay/Android Auto | - | - | + |
Chery Tiggo 4 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.