Архив
Chery Tiggo 8 Pro
Цвет:
- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 6.2-8.6 л
- КПП 7 AMT
- Привод Передний
- Клиренс 190 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 38 500 км
ЦЕНА:
2.0 л / 170 лс
от 1 330 950 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 23 486 ₽/мес
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 17 800 км
ЦЕНА:
1.6 л / 186 лс
от 1 416 450 ₽
КПП
Робот
Кредит от 24 995 ₽/мес
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 33 800 км
ЦЕНА:
1.6 л / 186 лс
от 1 427 850 ₽
КПП
Робот
Кредит от 25 196 ₽/мес
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 33 700 км
ЦЕНА:
1.6 л / 186 лс
от 1 429 750 ₽
КПП
Робот
Кредит от 25 230 ₽/мес
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 25 300 км
ЦЕНА:
1.6 л / 186 лс
от 1 448 750 ₽
КПП
Робот
Кредит от 25 565 ₽/мес
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 29 500 км
ЦЕНА:
1.6 л / 186 лс
от 1 449 700 ₽
КПП
Робот
Кредит от 25 582 ₽/мес
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 34 900 км
ЦЕНА:
1.6 л / 186 лс
от 1 450 650 ₽
КПП
Робот
Кредит от 25 598 ₽/мес
Chery
Tiggo 8 Pro, I
2021 г.в. / 38 300 км
ЦЕНА:
1.6 л / 186 лс
от 1 458 250 ₽
КПП
Робот
Кредит от 25 733 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.6 AMT (186 л.с.) |
|---|---|
| Объем | 1.6 л |
| Мощность | 186 л.с. |
| Коробка | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Разгон | 8.9 с |
| Расход | 7 л |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4722 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Колёсная база | 2710 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET47, 6.5x17 ET45, 7.5x19 ET47 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 193/2101 л |
| Объём топливного бака | 51 л |
| Снаряженная масса | 1640 кг |
| Полная масса | 2143 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 7 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.6/6.2/7.0 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 165 г/км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 186 л.с. (137 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.8 мм |
| Код двигателя | F4J16 |
| Модель двигателя | F4J16 |
| ГРМ | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Dreamline / 1.6 AMT (186 л.с.) | Ultimate / 1.6 AMT (186 л.с.) |
|---|---|---|
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + |
| Система предотвращения столкновения | − | + |
| Система удержания в полосе | − | + |
| Датчик усталости водителя | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | − | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + |
| Система контроля слепых зон | + | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | − | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + |
| Комфорт | ||
| Климат-контроль 2-зонный | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | − | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Парктроник передний | + | + |
| Парктроник задний | + | + |
| Камера 360° | + | + |
| Камера задняя | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + |
| Открытие багажника без помощи рук | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
| Электронная приборная панель | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + |
| Электропривод крышки багажника | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + |
| Система «старт-стоп» | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + |
| Усилитель руля | + | + |
| Мультимедиа | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + | + |
| USB | + | + |
| Android Auto | + | + |
| CarPlay | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Аудиосистема | + | + |
| Обзор | ||
| Противотуманные фары | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + |
| Система управления дальним светом | − | + |
| Светодиодные фары | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + | + |
| Элементы экстерьера | ||
| Диски 18 | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Защита от угона | ||
| Центральный замок | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Салон | ||
| Кожа (материал салона) | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + | + |
| Электрорегулировка передних сидений | + | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Подогрев задних сидений | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + |
| Декоративная подсветка салона | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + |
| Третий задний подголовник | + | + |
| Декоративные накладки на педали | + | + |
| Память сиденья водителя | + | + |
| Прочее | ||
| Докатка | + | + |
Доступные цвета салона
Видео Chery Tiggo 8 Pro
Все автомобили Chery в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 800 000 ₽ за Chery Tiggo 8 Pro