Архив
Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid
Цвет:
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 1.8 л
- КПП 3 AT
- Привод Передний
- Клиренс 180 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Chery
Tiggo 5, I
2014 г.в. / 182 900 км
ЦЕНА:
2.0 л / 139 лс
от 512 050 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 6 986 ₽/мес
Chery
Tiggo 3, I
2017 г.в. / 121 300 км
ЦЕНА:
1.6 л / 126 лс
от 514 900 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 7 025 ₽/мес
Chery
Tiggo 3, I
2017 г.в. / 130 700 км
ЦЕНА:
1.6 л / 126 лс
от 527 250 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 7 194 ₽/мес
Chery
Tiggo 3, I
2018 г.в. / 112 900 км
ЦЕНА:
1.6 л / 126 лс
от 534 850 ₽
КПП
механика
Кредит от 7 297 ₽/мес
Chery
Tiggo 2, I
2017 г.в. / 92 000 км
ЦЕНА:
1.5 л / 106 лс
от 557 650 ₽
КПП
механика
Кредит от 7 608 ₽/мес
Chery
Tiggo 5, I
2015 г.в. / 155 400 км
ЦЕНА:
2.0 л / 139 лс
от 558 600 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 7 621 ₽/мес
Chery
Tiggo 3, I
2017 г.в. / 145 200 км
ЦЕНА:
1.6 л / 126 лс
от 579 500 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 7 907 ₽/мес
Chery
Tiggo 3, I
2017 г.в. / 139 300 км
ЦЕНА:
1.6 л / 126 лс
от 580 450 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 7 920 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.5hyb AT (235 л.с.) |
|---|---|
| Объем | 1.5 л |
| Мощность | 235 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Разгон | 7.5 с |
| Расход | 1.8 л |
| Запас хода на электричестве | 82 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1000 км |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4513 мм |
| Ширина | 1862 мм |
| Высота | 1696 мм |
| Колёсная база | 2670 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/60 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x18 ET33, 7x19 ET33, 7.5x19 ET35 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 475/1500 л |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса | 1771 кг |
| Полная масса | 2081 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 3 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/1.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 42 г/км |
| Расход | 16.1 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 235 л.с. (173 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP |
| Аккумуляторная батарея | |
| Емкость батареи | 19.27 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, Type 2 |
| Максимальная мощность зарядки | 7 кВт |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Ultimate / 1.5hyb AT (235 л.с.) |
|---|---|
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Подушки безопасности боковые | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
| Система предупреждения о столкновении | + |
| Система предотвращения столкновения | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы | + |
| Система удержания в полосе | + |
| Ассистент движения в пробке | + |
| Система контроля слепых зон | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Блокировка замков задних дверей | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Комфорт | |
| Климат-контроль 2-зонный | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + |
| Парктроник передний | + |
| Парктроник задний | + |
| Камера 360° | + |
| Система выбора режима движения | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + |
| Открытие багажника без помощи рук | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Система доступа без ключа | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + |
| Электропривод крышки багажника | + |
| Электроскладывание зеркал | + |
| Память боковых зеркал | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Регулировка руля по вылету | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Усилитель руля | + |
| Мультимедиа | |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + |
| USB | + |
| Навигационная система | + |
| Голосовое управление | + |
| Bluetooth | + |
| Аудиосистема | + |
| Обзор | |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Система управления дальним светом | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
| Элементы экстерьера | |
| Диски 18 | + |
| Двухцветная окраска кузова | + |
| Салон | |
| Кожа (материал салона) | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Подогрев задних сидений | + |
| Вентиляция передних сидений | + |
| Люк | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + |
| Задний подлокотник | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + |
| Декоративная подсветка салона | + |
| Передний центральный подлокотник | + |
| Память сиденья водителя | + |
Доступные цвета салона
Все автомобили Chery в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 3 000 000 ₽ за Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid