Архив
Chery Tiggo 8
Цвет:
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 6.4-9.8 л
- КПП 6 AMT
- Привод Передний
- Клиренс 190 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Chery
Tiggo 8, I
2020 г.в. / 34 600 км
ЦЕНА:
2.0 л / 170 лс
от 1 188 450 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 16 215 ₽/мес
Chery
Tiggo 8, I
2020 г.в. / 20 600 км
ЦЕНА:
2.0 л / 170 лс
от 1 260 650 ₽
КПП
Вариатор
Кредит от 17 200 ₽/мес
Chery
Tiggo 8, I
2021 г.в. / 20 200 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 330 950 ₽
КПП
Робот
Кредит от 18 159 ₽/мес
Chery
Tiggo 8, I
2021 г.в. / 29 400 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 340 450 ₽
КПП
Робот
Кредит от 18 289 ₽/мес
Chery
Tiggo 8, I
2021 г.в. / 24 200 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 368 000 ₽
КПП
Робот
Кредит от 18 665 ₽/мес
Chery
Tiggo 8, I
2021 г.в. / 24 000 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 368 950 ₽
КПП
Робот
Кредит от 18 678 ₽/мес
Chery
Tiggo 8, I
2021 г.в. / 15 200 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 410 750 ₽
КПП
Робот
Кредит от 19 248 ₽/мес
Chery
Tiggo 8, I Рестайлинг
2023 г.в. / 25 800 км
ЦЕНА:
1.5 л / 147 лс
от 1 512 400 ₽
КПП
Робот
Кредит от 20 635 ₽/мес
Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|
| Объем | 1.5 л |
| Мощность | 147 л.с. |
| Коробка | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Разгон | 9.8 с |
| Расход | 7.6 л |
| Общая информация | |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4700 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Колёсная база | 2710 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 7.5x18 ET47, 6.5x17 ET45, 7.5x19 ET47 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 892/1930 л |
| Объём топливного бака | 51 л |
| Снаряженная масса | 1631 кг |
| Полная масса | 2104 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 6 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.8/6.4/7.6 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 181 г/км |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15B |
| Модель двигателя | SQRE4T15B |
| ГРМ | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Prestige/Prestige Plus / 1.5 AMT (147 л.с.) |
|---|---|
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Подушки безопасности боковые | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
| Датчик усталости водителя | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Блокировка замков задних дверей | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Комфорт | |
| Климат-контроль 2-зонный | + |
| Круиз-контроль | + |
| Парктроник передний | + |
| Парктроник задний | + |
| Камера 360° | + |
| Система выбора режима движения | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + |
| Открытие багажника без помощи рук | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Система доступа без ключа | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + |
| Электропривод крышки багажника | + |
| Электроскладывание зеркал | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Регулировка руля по вылету | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Усилитель руля | + |
| Мультимедиа | |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| USB | + |
| Bluetooth | + |
| Аудиосистема | + |
| Обзор | |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
| Элементы экстерьера | |
| Диски 18 | + |
| Рейлинги на крыше | + |
| Салон | |
| Кожа (материал салона) | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + |
| Электрорегулировка передних сидений | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Подогрев задних сидений | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + |
| Декоративная подсветка салона | + |
| Накладки на пороги | + |
| Прочее | |
| Докатка | + |
Доступные цвета салона
Видео Chery Tiggo 8
Все автомобили Chery в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 400 000 ₽ за Chery Tiggo 8