Chery Tiggo 7 Pro Max New
2023-2024г 1.6л 150л.с.- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 6.2-9.7 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 190 мм
Чери Тигго 7 Про Макс Нью комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6T 150 л. с. 7DCT 2WD | 1.6T 150 л. с. 7DCT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.7 с | 9.8 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 192 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 9.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.9/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 57 л |
Длина: | 4513 мм | 4513 мм |
Ширина: | 1862 мм | 1862 мм |
Высота: | 1696 мм | 1696 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1557 кг | 1643 кг |
Объём багажника: | 475 л | 475 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Active 2WD | Prime 2WD | Active 4WD | Prime 4WD | Ultra 4WD |
---|---|---|---|---|---|
18-дюймовые алюминиевые литые диски | + | - | - | - | - |
Окраска металлик | + | - | + | - | - |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | - | - | - | - |
Рейлинги на крыше | + | - | + | - | - |
Задний спортивный спойлер | + | - | + | - | - |
Светодиодные фары основного света | + | - | + | - | - |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | - | + | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | - | + | - | - |
Динамические указатели поворота | + | - | + | - | - |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + | - | + | - | - |
Пороги с подсветкой спереди | + | - | + | + | - |
Эра Глонасс | + | - | + | - | - |
Иммобилайзер | + | - | + | - | - |
Задние датчики парковки | + | - | + | - | - |
Камера заднего вида | + | - | + | - | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | - | + | - | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | - | + | - | - |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | + | - | + | - | - |
Датчик превышения заданной скорости | + | - | + | - | - |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | + | - | - |
Боковые передние подушки безопасности | + | - | + | - | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | - | + | - | - |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | - | - | - | - |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | - | + | - | - |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | + | - | + | - | - |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | - | + | - | - |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | - | + | - | - |
Автоматическое запирание дверей на скорости | + | - | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | + | - | + | - | - |
Круиз-контроль | + | - | + | - | - |
Выбор режима вождения | + | - | + | - | - |
Электрический усилитель рулевого управления | + | - | + | - | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | - | + | - | - |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | - | + | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | - | + | - | - |
Атмосферная многоцветная подсветка | + | + | - | + | - |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | + | - | + | - | - |
Обогрев передних сидений | + | - | + | - | - |
Обогрев сидений 2-го ряда | + | - | + | - | - |
Обогрев рулевого колеса | + | - | + | - | - |
Обогрев лобового стекла | + | - | + | - | - |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | - | + | - | - |
Сиденья с отделкой из эко-кожи черного цвета | + | - | + | - | - |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - | - |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + | - | - |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | - | + | - | - |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | - | + | - | - |
Климат-контроль, 2 зоны | + | - | + | - | - |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | + | - | + | - | - |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | - | + | - | - |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + | - | - |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | - | + | - | - |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | - | + | - | - |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | + | - | + | - | - |
Ручки для пассажиров с микролифтом | + | - | + | - | - |
Очечник | + | - | + | - | - |
Радио | + | - | + | - | - |
8 динамиков | + | - | + | - | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | + | - | + | - | - |
Голосовое управление | + | - | + | - | - |
Навигация | + | - | + | - | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | + | - | + | - | - |
Android Auto/Apple CarPlay | + | - | + | - | - |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | - | + | - | - |
2 USB-разъема спереди | + | - | + | - | - |
1 USB-разъем сзади | + | - | + | - | - |
Телематическая система Chery Remote (опция) | + | + | + | + | + |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | - | + | - | - | - |
Окраска металлик | - | + | - | + | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | - | + | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | + | - | + | + |
Задний спортивный спойлер | - | + | - | + | + |
Светодиодные фары основного света | - | + | - | + | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | - | + | - | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | + | - | + | + |
Динамические указатели поворота | - | + | - | + | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | - | + | - | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | + | - | + | - |
Память настроек зеркал | - | + | - | + | - |
Пороги с подсветкой спереди | - | + | - | - | + |
Наружная декоративная подсветка | - | + | - | + | - |
Эра Глонасс | - | + | - | + | + |
Иммобилайзер | - | + | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | - | + | + |
Камера заднего вида | - | + | - | + | + |
Система кругового обзора | - | + | - | + | - |
Передние датчики парковки | - | + | - | + | - |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | - | + | - | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | + | - | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | - | + | - | + | + |
Датчик превышения заданной скорости | - | + | - | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | - | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | - | + | - | + | + |
Шторки безопасности | - | + | - | + | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | - | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | - | + | - | - | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | - | + | - | + | + |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | - | + | - | + | + |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | - | + | - | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | - | + | - | + | + |
Автоматическое запирание дверей на скорости | - | + | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | + | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | - | + | + |
Выбор режима вождения | - | + | - | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | - | + | - | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | + | - | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | - | + | - | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | - | + | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | + | - | + | - |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | - | + | - | + | + |
Обогрев передних сидений | - | + | - | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | - | + | - | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | + | - | + | + |
Обогрев лобового стекла | - | + | - | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | - | + | + |
Сиденья с отделкой из эко-кожи черного цвета | - | + | - | + | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | + | - | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | + | - | + | - |
Память настроек сиденья водителя | - | + | - | + | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | + | - | + | + |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | - | + | - | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | - | + | - | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | - | + | - | + | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | - | + | - | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | - | + | - | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | - | + | - | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | + | - | + | + |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | + | - | + | - |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | - | + | - | + | + |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | - | + | - | + | + |
Ручки для пассажиров с микролифтом | - | + | - | + | + |
Очечник | - | + | - | + | + |
Радио | - | + | - | + | + |
8 динамиков | - | + | - | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона 50 w | - | + | - | - | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | - | + | - | + | + |
Голосовое управление | - | + | - | + | + |
Навигация | - | + | - | + | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | - | + | - | + | + |
Android Auto/Apple CarPlay | - | + | - | + | + |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | - | + | - | + | + |
2 USB-разъема спереди | - | + | - | + | + |
1 USB-разъем сзади | - | + | - | + | + |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | - | - | + | - | - |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | - | - | + | - | - |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | - | - | + | - | - |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | - | - | + | - | - |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | + | - | - |
19-дюймовые алюминиевые литые диски | - | - | - | + | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | - | - | - | + | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | - | - | + | - |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | - | + | + |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | - | - | - | + | - |
Беспроводная зарядка для смартфона 50w | - | - | - | + | - |
Двухцветная окраска кузова (опция) | - | - | - | - | + |
Электропривод складывания зеркал | - | - | - | - | + |
Память настроек зеркал | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | - | - | - | - | + |
Наружная декоративная подсветка | - | - | - | - | + |
Система кругового обзора | - | - | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | - | - | + |
Шторки безопасности | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | - | + |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | - | - | - | - | + |
Система помощи при смене полосы (LCA) | - | - | - | - | + |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | - | + |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | - | - | - | - | + |
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | - | - | - | - | + |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | - | - | - | - | + |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | - | - | - | - | + |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | - | - | - | - | + |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | - | - | - | - | + |
Акустические передние стекла | - | - | - | - | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | - | - | - | - | + |
Атмосферная многоцветная подсветка | - | - | - | - | + |
Функция автоотпотевания стекла | - | - | - | - | + |
Сиденья с отделкой из эко-кожи коричневого цвета | - | - | - | - | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | - | - | - | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + |
Система контроля качества воздуха AQS | - | - | - | - | + |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | - | - | + |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка для смартфона 50w | - | - | - | - | + |
Chery Tiggo 7 Pro Max New в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.