Toyota Verso
- Двигатель 1.6-1.8 л
- Расход на 100 км 5.6-8.3 л
- КПП 5 MT, CVT
- Привод Передний
- Клиренс 145 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | Live, 1.6L, 6MT | Active 1.8 CVT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1798 |
| Мощность: | 132 л.с | 147 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 11.7 с | 11.1 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.3/100км | 8.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.6/100км | 5.8/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | 6.8/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
| Длина: | 4460 мм | 4460 мм |
| Ширина: | 1790 мм | 1790 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2780 мм | 2780 мм |
| Клиренс: | 145 мм | 145 мм |
| Масса: | 1430 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 484 л | 484 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Вариатор (CVT) |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая с торсионной балкой | Полузависимая с торсионной балкой |
| Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Турция | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс | Престиж панорама | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | - | - |
| Центральный задний складываемый подлокотник | + | + | - | + | + |
| Два подстаканника для передних пассажиров | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + |
| Черная глянцевая решетка радиатора | + | + | - | - | - |
| Стальные колесные диски 16\" с шинами 205/60 | + | + | - | - | - |
| Окраска кузова перламутр | + | + | - | + | + |
| Окраска кузова металлик | + | + | - | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | + | + | - | - | - |
| Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + |
| Электропривод боковых зеркал | + | + | - | + | + |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для 1 и 2 рядов сидений | + | + | - | + | + |
| Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости VSC+ | + | + | - | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | - | + | + |
| Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | - | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | - | + | + |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + | + |
| Один складной ключ | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | - | - |
| Система головного освещения с автоматическим отключением \"Follow me home\" | + | + | - | + | + |
| Подсветка туалетных зеркал в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | + |
| Подсветка приборной панели \"Optitron\" | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA | + | + | - | + | + |
| Аудиовход AUX + USB | + | + | - | + | + |
| 4 динамика | + | + | - | - | - |
| Кондиционер | + | + | - | - | - |
| Обогрев боковых зеркал | + | + | - | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Воздуховоды системы вентиляции ко второму ряду сидений | + | + | + | + | + |
| Запасное колесо полноразмерное | + | - | - | - | - |
| Подрулевые \"лепестки\" переключения передач | - | + | + | + | + |
| Неполноразмерное запасное колесо | - | + | + | + | + |
| 3 ряд сидений | - | - | + | - | - |
| Складные столики в спинках передних сидений | - | - | + | - | - |
| Центральный подлокотник сзади | - | - | + | - | - |
| Подлокотник | - | - | + | - | - |
| Ниша под передним пассажирским сиденьем | - | - | + | - | - |
| Черная глянцевая решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски | - | - | + | - | - |
| Рейлинги на крыше | - | - | + | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | + | + | + |
| Омыватели фар | - | - | + | - | - |
| Задние электростеклоподъемники с функцией \"Auto\" | - | - | + | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал | - | - | + | + | + |
| Электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом | - | - | + | - | - |
| Подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | - | - |
| Система курсовой стабилизации автомобиля (VSA) | - | - | + | - | - |
| Усилитель экстренного торможения | - | - | + | - | - |
| Антипробуксовочная система | - | - | + | - | - |
| Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | + | - | - |
| Система распределения тормозных усилий | - | - | + | - | - |
| Система освещения при посадке в автомобиль: лампы в боковых зеркалах для подсветки зон в районе передних дверей | - | - | + | - | - |
| Выключение переднего освещения с задержкой (функция Проводи меня домой) | - | - | + | - | - |
| Поддержка WMA | - | - | + | - | - |
| Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | - | - | + | - | - |
| 6 динамиков | - | - | + | + | + |
| CD-проигрыватель | - | - | + | - | - |
| USB порт | - | - | + | - | - |
| Поддержка MP3 | - | - | + | - | - |
| 6.1\" цветной EGA TFT дисплей на центральной консоли | - | - | + | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth | - | - | + | + | + |
| Климат-контроль | - | - | + | - | - |
| Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | - | - | - | + | + |
| Столики самолетного типа для пассажиров второго ряда сидений с подстаканниками | - | - | - | + | + |
| Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона | - | - | - | + | + |
| Центральный подлокотник | - | - | - | + | + |
| Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2 ряда сидений | - | - | - | + | + |
| Вещевое отделение под сиденьем переднего пассажира | - | - | - | + | + |
| Противотуманные фары с хромированной окантовкой | - | - | - | + | + |
| Панорамная крыша | - | - | - | + | - |
| Легкосплавные колесные диски 17\" c шинами 215/55 | - | - | - | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | + | + |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | - | + | + |
| Омыватель передних фар | - | - | - | + | + |
| Камера заднего вида c разметкой | - | - | - | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | + | + |
| Биксеноновые фары | - | - | - | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | + | + |
| Датчик света | - | - | - | + | + |
| Климат-контроль двухзонный | - | - | - | + | + |
| 3-й ряд сидений | - | - | - | - | + |
| Воздуховоды системы вентиляции к третьему ряду сидений | - | - | - | - | + |
Toyota Verso: стильная практичность
Что такое современный автомобиль для всей семьи? Как праздничный семейный обед, он должен быть «вкусным», соединяя в себе все и сразу. Динамичный, «одетый» по последнему слову моды, безопасный и комфортный компактвэн Toyota Verso именно такой!
Видео Toyota Verso
Описание Verso
Размеры
Салон Тойота Версо ошеломляет простором: в нем с удобством разместятся водитель и 6 его спутников. Охлаждаемый «бардачок» и скрытые от чужих глаз ящички для хранения важных вещей добавляют хорошего настроения в поездке. Большому пространству способствуют следующие габариты:
- длина — 4,46 м;
- высота — 1,79 м;
- ширина — 1,63 м;
- расстояние между осями колес — 2,78 м;
- клиренс — 145-155 мм (в зависимости от модификации).
Рационально распоряжаться внутренним пространством позволяет система с широким диапазоном регулировок сидений. При сложенных сидениях третьего ряда объем багажного отделения авто составляет 446 л. Если этого мало, можно легко разложить второй ряд и в результате получить целых 1696 л. в багажнике.
Двигатели
С учетом технических характеристик Тойота Версо путешествия на любые расстояния принесут только радость! Японский компактвэн оснащается двумя мощными бензиновыми движками:
- агрегатом объемом 1598 куб.см, выдающим 132 л.с.
- 147-сильным ДВС. Объем двигателя — 1798 куб.см.
Роль трансмиссии здесь играет МКПП с 6 ступенями или вариатор.
Автомобиль также демонстрирует динамичный разгон до 100 км/час. Его предел скорости — 190 км/час, а расход топлива на 100 км за городом — 5,8 л.
Оснащение
Авто Toyota Verso впечатляет широким списком высокотехнологичного оборудования, включающим в себя:
- светодиодную оптику;
- задний видеообзор;
- систему круиз-контроля;
- системы VSC, HAC и TRC;
- мультимедийный комплекс;
- климат-контроль;
- мультифункциональный руль
- и проч.
Всю информацию о ценах, комплектациях и наличии Тойота Версо в Москве узнавайте на нашем сайте! Другие машины японского бренда Toyota — в каталоге.
Продажа Toyota Verso
В настоящий момент купить Тойота Версо несложно, если воспользоваться такими возможностями, как автокредит с невысоким процентом, беспроцентная рассрочка и программа «Трейд-ин», а также скидками и акциями 2017 года. Приобрести абсолютно новый японский автомобиль на самом деле очень просто!