Toyota Venza
- Двигатель 2.7 л
- Расход на 100 км 7.1-12.3 л
- КПП 6 AT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 205 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.7 AT 2WD | 2.7 AT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 2672 | 2672 |
| Мощность: | 185 л.с | 185 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 9.9 с | 10.6 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.3/100км | 13.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.1/100км | 8.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.1/100км | 10.0/100км |
| Объем топливного бака: | 67 л | 67 л |
| Длина: | 4833 мм | 4833 мм |
| Ширина: | 1905 мм | 1905 мм |
| Высота: | 1610 мм | 1610 мм |
| Колёсная база: | 2775 мм | 2775 мм |
| Клиренс: | 205 мм | 205 мм |
| Масса: | 1960 кг | 1945 кг |
| Объём багажника: | 875 л | 975 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | США | |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Элеганс | Элеганс плюс | Престиж |
|---|---|---|---|
| Обивка сидений кожей | + | + | + |
| Складываемый задний ряд сидений 60:40 | + | + | + |
| Активные подголовники первого ряда сидений | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + |
| Функция памяти для зеркал заднего вида и водительского сиденья | + | + | + |
| Противотуманный фонарь, интегрированный в задний бампер | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 19" | + | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Cветодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| Би-ксеноновые фары с омывателем | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением и сигнализацией | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Cистема распределения тормозного усилия | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов | + | + | + |
| Антипробуксовочная система | + | + | + |
| Cистема курсовой устойчивости VSC | + | + | + |
| 7 подушек безопасности | + | + | + |
| Электроподогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с интегрированным сигналом поворота, секцией обзора слепых зон, обогревом и электроприводом | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Панорамная крыша, люк с электроприводом | + | + | + |
| Два подстаканника на центральной консоли со светодиодной подсветкой | + | + | + |
| Передние и задние автоматические электростеклоподъемники | + | + | + |
| Сдвижной передний подлокотник | + | + | + |
| Складываемый задний подлокотник с 2 подстаканниками | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + |
| Воздуховоды, интегрированные в центральный подлокотник, для обогрева пассажиров 2-го ряда | + | + | + |
| 2-х зонный климат-контроль | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Многоуровневый подогрев передних сидений | + | + | + |
| Регулировка наклона спинок задних сидений | + | + | + |
| Электропривод водительского сиденья с регулировкой положения в 8 направлениях включая функцию поддержки поясницы | + | + | + |
| Электропривод сиденья переднего пассажира с регулировкой положения в 4 направлениях включая функцию поддержки поясницы | + | + | + |
| 6.1'' цветной многофункциональный TFT дисплей | + | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + |
| USB порт, аудиовход AU | + | + | + |
| Аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками | + | + | - |
| Компактное запасное колесо | + | + | + |
| Ламинированные боковые стекла | + | + | + |
| Шины 245/55 R19 | + | + | + |
| Функция наклонения боковых зеркал заднего вида при движении задним ходом | + | + | + |
| Функция подсветки в боковых зеркалах при посадке в салон | + | + | + |
| Отделка салона декоративными вставками | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + | + |
| Отсеки для хранения в центральной консоли общей емкостью 14.7 л | + | + | + |
| Cалонное зеркало с электрохромным покрытием | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + |
| Cистема помощи при подъеме по склону | + | + | + |
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | + | + |
| Подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента | - | + | + |
| Хромированные вставки в ручках дверей | - | - | + |
| Навигационная система на русском языке с жестким диском | - | - | + |
| Электропривод багажной двери | - | - | + |
| Премиум аудиосистема JBL с 13 динамиками, AM/FM/CD | - | - | + |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | - | + |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | + |
| Система голосового управления | - | - | + |
| Передние датчики парковки | - | - | + |
Toyota Venza: прибавить яркость
Гармоничное сочетание массивности и элегантности, безупречного поведения и стремительности — невероятное единство противоположностей в одном автомобиле, имя которому Toyota Venza. Стоит лишь один раз сесть за руль этого кроссовера, и мир вокруг заиграет новыми красками!
Видео Toyota Venza
Описание Venza
Размеры
В интерьере салона Тойота Венза сделана ставка на престиж: здесь и уютные кресла с функцией регулировки, и кожаная отделка, и многие другие «фишки», способные превратить обычную поездку в приятное путешествие. Большой объем салонного пространства машины обусловлен крупными габаритами авто:
- длина — 4,833 м;
- высота — 1,61 м;
- ширина — 1,905 м;
- расстояние между осями колес — 2,775 м;
- клиренс — 20,5 см.
В багажное отделение входит до 975 л. При опущенных спинках сидений второго ряда грузовой отсек вмещает уже 1988 л. поклажи. Сборы в дорогу пройдут как по маслу: багажник загружается без лишних усилий, поскольку его дверь легко открывается и закрывается с помощью специальной кнопки.
Двигатель
Благодаря отменным техническим характеристикам Toyota Venza уверенно чувствует себя в городе и на бездорожье. Модель доступна с полным или передним приводом и приводится в движение четырехцилиндровым 185-сильным бензиновым движком. Объем двигателя — 2672 куб.см, пиковый момент — 247 Нм.
В паре с мотором работает коробка-автомат с шестью ступенями. На разгон до 100 км/час кроссоверу требуется около десяти секунд, а его максимум скорости — 180 км/час. Расход топлива на 100 км — 7,1 л. в загородном режиме.
Оснащение
Высокие технологии — это стопроцентно про Toyota Venza! У авто есть:
- противотуманная оптика;
- панорамная крыша;
- передние биксеноновые фары;
- светодиодные ДХО;
- легкосплавные диски;
- 2-зонный климат-контроль;
- мультифункциональный руль;
- круиз-контроль
- и проч.
О ценах и комплектациях Тойота Венза читайте на нашем сайте! Другие новинки 2017 года — в каталоге.
Продажа Toyota Venza
Современная японская машина — вполне реальная покупка, если оформить автокредит или беспроцентную рассрочку на лояльных условиях, а также воспользоваться программой утилизации, Trade-in, акциями и скидками. Купить Тойота Венза — легче не бывает!