Toyota Auris
- Двигатель 1.3-1.6 л
- Расход на 100 км 4.6-6.8 л
- КПП 6 MT, CVT
- Привод Передний
- Клиренс 140 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.3 MT | 1.6 MT | 1.6 CVT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1329 | 1598 | 1598 |
| Мощность: | 99 л.с | 132 л.с | 132 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 12.6 с | 10.0 с | 10.8 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 200 км/ч | 195 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 6.8/100км | 7.9/100км | 7.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 4.8/100км | 4.8/100км | 4.6/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 5.5/100км | 5.9/100км | 5.6/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4330 мм | 4330 мм | 4330 мм |
| Ширина: | 1760 мм | 1760 мм | 1760 мм |
| Высота: | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм |
| Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс: | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
| Масса: | 1150 кг | 1190 кг | 1205 кг |
| Объём багажника: | 360 л | 360 л | 360 л |
| Трансмиссия: | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Вариатор |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полунезависимая - пружинная | Независимая - пружинная | Независимая - пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Комфорт | Комфорт Плюс | Спорт | Элеганс | Престиж |
|---|---|---|---|---|---|
| Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | - |
| Центральный подлокотник | + | + | - | - | - |
| Розетки 12V для передних, задних пассажиров и в багажном отделении | + | + | + | + | + |
| Пепельница для передних пассажиров | + | + | + | + | + |
| Два подстаканника спереди | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Шины 205/55R16 | + | - | - | - | + |
| Стальные колесные диски | + | - | - | - | - |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | - | - | - | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | + | - | - | - | + |
| 3 спицевое полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - |
| Омыватели фар | + | + | + | + | + |
| Электропривод боковых зеркал | + | - | - | - | + |
| Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | + | + | + | + | + |
| Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - | - | + |
| Помощь при экстренном торможении | + | - | - | - | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | - | - | - | + |
| Система распределения тормозных усилий | + | - | - | - | + |
| Система помощи при старте на подъеме | + | - | - | - | + |
| Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA | + | + | + | + | + |
| Разъем AUX-IN | + | - | - | - | + |
| 4 динамика | + | + | + | - | - |
| USB порт | + | - | - | - | + |
| Климат-контроль | + | + | + | + | - |
| Обогрев боковых зеркал | + | - | - | - | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Система головного освещения с автоматическим отключением \"Follow me home\" | + | - | - | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + | + | + | + |
| Базовый цвет окраски кузова белый | - | + | + | + | - |
| Стальные колеса с шинами 205/55 R16 | - | + | - | + | - |
| Декорированные колпаки | - | + | + | + | - |
| Окраска кузова металлик | - | + | + | + | - |
| Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | - | + | + | + | - |
| Мультифункциональный трехспицевый полиуретановый руль | - | + | - | - | - |
| Боковые зеркала с обогревом и электроприводом | - | + | + | + | - |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | - | + | + | + | - |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | - | + | + | + | - |
| Антипробуксовочная система (TRC) | - | + | + | + | - |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + | + | - |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | - | + | + | + | - |
| Аудиовход AUX + USB | - | + | + | + | - |
| Функция Follow me home | - | + | + | + | - |
| Отделка дверей и центральной консоли \"под карбон\" | - | - | + | - | - |
| Спортивные сиденья с увеличенной боковой поддержкой, вставками и прострочкой красного цвета | - | - | + | - | - |
| Центральный сдвижной подлокотник | - | - | + | + | + |
| Декоративные черные глянцевые накладки на центральных стойках кузова | - | - | + | - | + |
| Накладка на выхлопную трубу | - | - | + | - | - |
| Противотуманные фары с хромированной окантовкой | - | - | + | + | + |
| Спортивная решетка радиатора | - | - | + | - | - |
| Задний диффузор | - | - | + | - | - |
| Тонированные заднее и задние боковые стекла | - | - | + | - | - |
| Легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16 | - | - | + | - | - |
| Мультифункциональный трехспицевый кожаный руль | - | - | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | - | - | + | + | - |
| Электропривод складывания боковых зеркал | - | - | + | - | + |
| Камера заднего вида c разметкой | - | - | + | + | + |
| Подрулевые \"лепестки\" переключения передач | - | - | - | + | + |
| 6 динамиков | - | - | - | + | + |
| 6.1\" цветной EGA TFT дисплей на центральной консоли | - | - | - | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | + | + |
| Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | - | - | - | - | + |
| Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | - | - | + |
| Хромированная окантовка боковых окон | - | - | - | - | + |
| Легкосплавные колесные диски | - | - | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники с функцией \"Auto\" | - | - | - | - | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | - | + |
| Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | - | + |
| Интеллектуальная система помощи при параллельной парковке | - | - | - | - | + |
| Дисплей на приборной панели между тахометром и спидометром | - | - | - | - | + |
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | + |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя | - | - | - | - | + |
| Датчик света | - | - | - | - | + |
Toyota Auris: Практичный и современный
Откройте для себя мир заново — вместе с новым компактным хэтчбеком Auris! Стильный и высокотехнологичный автомобиль компании Toyota будет заряжать позитивом каждый день и дарить прекрасное настроение даже в длительной поездке. Просторный салон, вместительный багажный отсек и великолепные технические характеристики Toyota Auris позволят чувствовать себя уверенно на любой дороге!
Видео Toyota Auris
Описание Auris
Салон
«Готов ко всему» — именно с таким девизом японский хэтчбек всегда встречает своего владельца. Он действительно готов к самым разнообразным ситуациям, и для этого у него есть спортивные кресла с обогревом и боковой поддержкой, 3-спицевый кожаный мультируль, раздельный климат-контроль, 8 подстаканников, держатель для смартфона и фирменный мультимедийный комплекс с 6,1-дюймовым цветным тачскрином. Большое количество современного оборудования обеспечивает комфорт премиум-класса и дает возможность наслаждаться ездой по-настоящему.
Сидения могут быть отделаны качественной тканью, либо комбинацией из ткани и кожи.
Двигатели
Цена на Тойота Аурис 2017 года целиком компенсируется за счет экономичных двигателей, идеально подходящих для российских дорожных реалий. В моторную гамму модели входят бензиновые четырехцилиндровые движки с электронной системой управления впрыском топлива:
- 1,33-литровый 99-сильный агрегат Dual VVT-i с 16 клапанами;
- мотор Valvematic объемом 1,6 л., выдающий 132 л.с.
Оба работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако наиболее мощный из них также сочетается с вариаторной трансмиссией Multidrive S.
Все технические характеристики, цены и комплектации Toyota Auris узнавайте у нас на сайте!
Оборудование
Японская пятидверка оснащена по последнему слову техники: уже в базовом исполнении предусмотрены наружные зеркала с электронным приводом и подогревом, ДХО (LED), система климат-контроля, аудиоцентр с 4 динамиками и различные электронные ассистенты. Что касается топовой комплектации, то в нее включены противотуманные фары, центральная консоль с цветным 6,1-дюймовым TFT-экраном, Bluetooth, коленная водительская подушка безопасности и многое другое.
Приобрести такую машину можно в нашем автосалоне, предлагает лояльные условия для покупки авто:
- беспроцентную рассрочку с маленьким первым взносом;
- кредит от 4,5% со сроком погашения до 7 лет;
- программу утилизации;
- Trade-in;
- акции и скидки.
На столь выгодных условиях купить автомобиль в Москве не составит труда. Не откладывайте мечту в долгий ящик — отправляйтесь за новым Тойота Аурис прямо сегодня!