| Характеристика | 1.5 AMT (147 л.с.) | 1.5 AMT (147 л.с.) 4WD |
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 147 л.с. | 147 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 9.9 с | 11.5 с |
| Расход | 7.4 л | 8.3 л |
| Общая информация |
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры |
| Длина | 4545 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1824 мм | 1824 мм |
| Высота | 1588 мм | 1588 мм |
| Колёсная база | 2630 мм | 2630 мм |
| Клиренс | 190 мм | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1555 мм | 1555 мм |
| Ширина задней колеи | 1558 мм | 1558 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET33, 7x18 ET33, 7x19 ET33, 7.5x19 ET33 | Нет данных |
| Объём и масса |
| Объем багажника мин/макс | 422/1149 л | 422/1149 л |
| Объём топливного бака | 51 л | 57 л |
| Снаряженная масса | 1490 кг | 1615 кг |
| Полная масса | 1924 кг | 1956 кг |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.4 л/100 км | -/-/8.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин | 210 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x80.5 мм | 77.0x80.5 мм |
| Код двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Опция | Актив / 1.5 AMT (147 л.с.) | Драйв / 1.5 AMT (147 л.с.) | Стиль / 1.5 AMT (147 л.с.) 4WD |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | − | + | + |
| Система предупреждения о столкновении | − | + | + |
| Система предотвращения столкновения | − | − | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы | − | − | + |
| Система удержания в полосе | − | − | + |
| Ассистент движения в пробке | − | − | + |
| Система контроля слепых зон | − | + | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | − | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + |
| Комфорт |
| Климат-контроль 2-зонный | − | + | + |
| Кондиционер | + | − | − |
| Адаптивный круиз-контроль | − | − | + |
| Круиз-контроль | + | + | − |
| Парктроник передний | − | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + |
| Камера 360° | − | + | + |
| Камера задняя | + | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + |
| Электропривод крышки багажника | − | + | + |
| Электроскладывание зеркал | − | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + |
| Мультимедиа |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | − | + | + |
| USB | + | + | + |
| Голосовое управление | − | + | + |
| Android Auto | + | + | + |
| CarPlay | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Обзор |
| Датчик дождя | − | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + |
| Система управления дальним светом | − | + | + |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | − | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + | + | + |
| Элементы экстерьера |
| Диски 17 | + | − | − |
| Диски 18 | − | + | + |
| Защита от угона |
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Салон |
| Кожа (материал салона) | − | + | + |
| Ткань (материал салона) | + | − | − |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | − | − |
| Электрорегулировка сиденья водителя | − | + | + |
| Электрорегулировка передних сидений | − | − | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | − | + | + |
| Вентиляция передних сидений | − | − | + |
| Люк | − | − | + |
| Обогрев рулевого колеса | + | + | + |
| Задний подлокотник | − | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Декоративная подсветка салона | − | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + |
| Прочее |
| Докатка | + | + | + |