SWM G01f
2023-2024г 1.5л 156л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 7.2 л
- КПП 6MT
- Привод Передний
- Клиренс мм
СВМ Джи 01 Эф комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 6MT (156 л.с.) Turbo | 1.5 Turbo 138 л. с. 7DCT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1498 | 1499 |
Мощность: | 156 л.с | 156 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | 10.7/100км |
Расход в загородном цикле: | - | 6.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.2/100км | 8.3/100км |
Объем топливного бака: | 52 л | 54 л |
Длина: | 4670 мм | 4670 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1725 мм | 1725 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | - | 190 мм |
Масса: | 1520 кг | 1625 кг |
Объём багажника: | - | 550 л |
Трансмиссия: | Механическая 6-ти супенчатая | Роботизированная |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая пружинная | Независимая пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая пружинная | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Smart 1 | Smart 2 | Smart 3 |
---|---|---|---|
Камера 360° | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Усилитель руля | + | + | + |
Парктроник задний | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Парктроник передний | + | + | + |
Электропривод зеркал | + | + | + |
Климат-контроль 1-зонный | + | + | + |
Запуск двигателя с кнопки | + | + | + |
Система доступа без ключа | + | + | + |
Электроскладывание зеркал | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + |
Электронная приборная панель | + | + | + |
Электропривод крышки багажника | + | + | + |
Система выбора режима движения | + | + | + |
Электростеклоподъемники задние | + | + | + |
Электростеклоподъемники передние | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
Диски 18 | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Светодиодные фары | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + |
Люк | + | + | + |
Накладки на пороги | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | - | - |
Отделка потолка черного цвета | + | + | + |
Декоративная подсветка салона | + | + | + |
Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
Передний центральный подлокотник | + | + | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя | + | + | + |
Искусственная кожа (Материал салона) | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + |
USB | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + |
Аудиосистема | + | + | + |
Голосовое управление | + | + | + |
Навигационная система | + | + | + |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система стабилизации (ESP) | + | + | + |
Система контроля слепых зон | + | + | + |
Подушки безопасности боковые | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + |
Система предотвращения столкновения | + | + | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + |
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Докатка | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | + |
Отделка кожей рулевого колеса | - | - | + |
Видео SWM G01f
SWM G01f в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.