SWM G01
2022-2023г 1.5л 156л.с.
СВМ Джи 01 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 6MT (156 л.с.) | 1.5T 6AT (156 л.с.) |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1498 | 1498 |
Мощность: | 156 л.с | 156 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 10.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.9/100км | 7.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.3/100км | 6.5/100км |
Объем топливного бака: | 54 л | 54 л |
Длина: | 4610 мм | 4610 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1740 мм | 1740 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | - | - |
Масса: | 1560 кг | 1629 кг |
Объём багажника: | - | - |
Трансмиссия: | Механическая 6-ти ступенчатая | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая подвеска типа Макферсон | Независимая подвеска типа Макферсон |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Base | Comfort | Comfort Plus | Luxury | Luxury Plus | Flagship |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер ручной | + | + | + | - | - | - |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление замком | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Система Brake Assist | + | + | + | + | + | + |
Система контроля тяги (TCS) | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме | + | + | + | + | + | + |
Ближний галогеновый свет | + | + | + | + | + | - |
Дальний галогеновый свет | + | + | + | + | + | + |
Регулировка фар по высоте | + | + | + | + | + | + |
Аудиоинтерфейс USB | + | + | + | + | + | + |
Передняя подушка водителя/пассажира | + | + | + | + | + | + |
Детские сиденья ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Блокировка дверей от детей | + | + | + | + | + | + |
Подлокотник передний и задний | + | + | + | + | + | + |
Ручная регулировка задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональный руль | + | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + |
Регулировка зеркал | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
Запуск двигателя без ключа | - | + | + | + | + | + |
Доступ в салон без ключа | - | + | + | + | + | + |
Парктроник задний | - | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | - | + | + | + | + | + |
Сенсорный экран | - | + | + | + | + | + |
Bluetooth | - | + | + | + | + | + |
Пассивная безопасность | - | + | - | - | - | - |
Люк с электроприводом | - | + | + | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | + | + | + | + | + |
Складывающиеся зеркала | - | + | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | - | + | + | + | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | + | - | + | - |
Тонировка задних стекол | - | - | + | - | + | - |
Кондиционер автоматический | - | - | - | + | + | + |
Контроль давления шин | - | - | - | + | + | + |
GPS навигация | - | - | - | + | + | + |
Голосовое управление | - | - | - | + | + | + |
Передние боковые подушки | - | - | - | + | + | + |
Вентилируемые передние сидения | - | - | - | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | - | + | + | + |
Кожаная отделка руля | - | - | - | + | + | + |
Электростеклоподъемники пердние и задние | - | - | - | + | + | + |
Люк | - | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | + |
Парктроник передний | - | - | - | - | - | + |
Камера 360° | - | - | - | - | - | + |
Система контроля слепых зон | - | - | - | - | - | + |
Ближний светодиодный свет | - | - | - | - | - | + |
Декоративная подсветка салона | - | - | - | - | - | + |
Аудиоинтерфейс SD | - | - | - | - | - | + |
Передние занавески | - | - | - | - | - | + |
Задние занавески | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сидения водителя | - | - | - | - | - | + |
SWM G01 в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.