SWM G05 Pro
2023-2024г 1.5л 139л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 8.1 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс мм
СВМ Джи 05 Про комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 6MT (156 л.с.) | 1.5T 6AT (156 л.с.) | 1.5T 7DCT (156 л.с.) | 2.0 5MT (143 л.с.) | 1.5T 7DCT (139 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1498 | 1498 | 1498 | 1988 | 1499 |
Мощность: | 156 л.с | 156 л.с | 156 л.с | 143 л.с | 139 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 8.1/100км | 8.1/100км | 8.1/100км | 7.9/100км | 8.1/100км |
Объем топливного бака: | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
Длина: | 4750 мм | 4750 мм | 4750 мм | 4750 мм | 4750 мм |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм |
Высота: | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | - | - | - | - | - |
Масса: | 1595 кг | 1595 кг | 1595 кг | 1550 кг | 1670 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Механическая 6-ти ступенчатая | Автоматическая 6-ти ступенчатая | Роботизированная | Механическая 5-ти ступенчатая | Робот |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Smart 1 | Smart 2 | Family 1 | Family 2 | Family 3 |
---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | + | + | - | - | - |
Камера задняя | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
Усилитель руля | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Электропривод зеркал | + | + | + | + | + |
Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + | + |
Система доступа без ключа | + | + | + | + | + |
Электроскладывание зеркал | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
Диски 17 | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + |
Отделка потолка черного цвета | + | + | + | + | + |
Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + | - | + | + | + |
Искусственная кожа (Материал салона) | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
USB | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + |
Аудиосистема | + | + | + | + | + |
Навигационная система | + | + | + | + | + |
Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + |
Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + |
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + | + |
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Докатка | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
Климат-контроль 2-зонный | - | - | + | + | + |
Люк | - | - | + | + | + |
Накладки на пороги | - | - | + | + | + |
Третий ряд сидений | - | - | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | + | + | + |
SWM G05 Pro в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.