Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | 1.5 AMT (181 л.с.) |
| Объем | 1.5 л |
| Мощность | 181 л.с. |
| Коробка | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Расход | 6.4 л |
| Общая информация |
| Страна марки | Китай |
| Класс автомобиля | B |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры |
| Длина | 4340 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1625 мм |
| Колёсная база | 2640 мм |
| Клиренс | 172 мм |
| Размер колёс | 215/55 R18, 225/45 R19 |
| Объём и масса |
| Объем багажника мин/макс | 280/1025 л |
| Объём топливного бака | 51 л |
| Снаряженная масса | 1430 кг |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 7 |
| Подвеска и тормоза |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.4 л/100 км |
| Двигатель |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 181 л.с. (133 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 290 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | BHE15-EFZ |
| Модель двигателя | BHE15-EFZ |
| ГРМ | DOHC |
| Опция | Hero / 1.5 AMT (181 л.с.) | Halo / 1.5 AMT (181 л.с.) |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + |
| Система предупреждения о столкновении | + | + |
| Система предотвращения столкновения | + | + |
| Система предупреждения о выезде из полосы | + | + |
| Система удержания в полосе | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
| Система помощи при спуске | + | + |
| Система контроля слепых зон | + | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + |
| Комфорт |
| Климат-контроль 2-зонный | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | + | + |
| Система автоматической парковки | + | + |
| Парктроник передний | + | + |
| Парктроник задний | + | + |
| Камера 360° | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + |
| Открытие багажника без помощи рук | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
| Электронная приборная панель | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + |
| Электропривод крышки багажника | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + |
| Память боковых зеркал | + | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | + | + |
| Система «старт-стоп» | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | + |
| Электростеклоподъемники передние | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + |
| Усилитель руля | + | + |
| Мультимедиа |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + |
| Дистанционное управление автомобилем | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | + | + |
| USB | + | + |
| Навигационная система | + | + |
| Голосовое управление | + | + |
| Bluetooth | + | + |
| Аудиосистема | + | + |
| Обзор |
| Датчик дождя | + | + |
| Датчик света | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + |
| Автоматический корректор фар | + | + |
| Система управления дальним светом | + | + |
| Светодиодные фары | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + |
| Элементы экстерьера |
| Диски 19 | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| Защита от угона |
| Центральный замок | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Салон |
| Кожа (материал салона) | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + |
| Электрорегулировка передних сидений | + | + |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Спортивные передние сиденья | + | + |
| Люк | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + |
| Задний подлокотник | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + |
| Декоративная подсветка салона | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + |
| Третий задний подголовник | + | + |
| Прочее |
| Докатка | + | + |