Haval H9
2021г 2-2л 218л.с.

Хавал Н9 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0Т 218 л. с. 8AT 4WD | 2.0ТDi 190 л. с. 8AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
ДТ |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | - |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1967 | 1996 |
Мощность: | 218 л.с | 190 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 14.0 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | 16.7/100км | - |
Расход в загородном цикле: | 9.5/100км | - |
Расход в смешанном цикле: | 12.1/100км | 8.3/100км |
Объем топливного бака: | 80 л | 80 л |
Длина: | 4856 мм | 4856 мм |
Ширина: | 1926 мм | 1926 мм |
Высота: | 1900 мм | 1900 мм |
Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм |
Клиренс: | 206 мм | 206 мм |
Масса: | 2405 кг | 2450 кг |
Объём багажника: | 112 л | 112 л |
Трансмиссия: | 8-ступенчатая, автоматическая | 8-ступенчатая, автоматическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая, пятирычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пятирычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай | |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | ELITE | PREMIUM |
---|---|---|
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
Вспомогательный информационный дисплей (альтиметр, барометр, компас, угол наклона) | + | + |
Система предотвращения запотевания лобового и боковых стёкол | + | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | + | + |
Рулевое колесо с обогревом | + | + |
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол | + | + |
Подготовка под установку прицепного устройства, включая розетку для прицепа | + | + |
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек | + | + |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | + | + |
Поясничная поддержка водительского сиденья с электроприводом | + | + |
Система бесключевого доступа | + | + |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | + | + |
Система «Старт-стоп» | + | + |
Автоматическая регулировка фар | + | + |
Датчик света | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Центральная консоль с подлокотником, помещением для вещей и двумя подстаканниками | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + |
Выбор режима рулевого управления (Легкий, Комфорт, Спорт) | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Функция наклона правого зеркала при движении задним ходом | + | + |
Разблокировка лючка бензобака из салона | + | + |
Светодиодные повторители указателей поворота в боковых зеркалах | + | + |
Розетка 220В /150Вт в багажном отделении | + | + |
Подлокотник для сидений второго ряда с двумя подстаканниками | + | + |
Регулировка наклона спинок сидений 2-го ряда | + | + |
Запуск двигателя кнопкой | + | + |
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | + | + |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40 | + | + |
Подогрев задних сидений | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроприводом складывания | + | + |
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | + | - |
Функция «Follow me home» (Проводи меня домой) | + | + |
Стеклоподъемник передних и задних дверей с электроприводом и функцией защиты от защемления | + | + |
Электронный джойстик коробки передач | + | + |
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval в боковых зеркалах | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + |
Розетка 12 В | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + |
Трехзонный климат-контроль | + | + |
Цифровая приборная панель | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + |
Аудиосистема с радио AM/FM | + | + |
Поддержка систем Apple CarPlay для интеграции со смартфонами | + | + |
Слот для SD-карт, линейный вход AUX | + | + |
Премиальная акустическая система Infinity® с 10 динамиками, включая сабвуфер и усилитель звука | + | + |
Разъем USB-A (2 разъема в переднем подлокотнике) | + | + |
Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
Шторки безопасности | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | + | + |
Система предупреждения об открытой двери | + | + |
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (RCTA) | + | + |
Система выбора режима движения - Аuto, Спорт, Снег, Грязь, Песок, ECO | + | + |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье (Cruise Control Off-road) | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | + | + |
Понижающая передача 4L | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала | + | + |
Ремни безопасности с преднатяжителями для сидений первого ряда | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Система предупреждения о наезде автомобиля сзади | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + |
Задние датчики парковки | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + |
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + |
Ремни безопасности с преднатяжителями для сидений второго ряда | + | + |
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + |
Ручки окрашенные в цвет кузова | + | + |
Светодиодные фонари | + | + |
Противотуманный фонарь | + | + |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части двери багажника | + | + |
Накладка из нержавеющей стали на пороги | + | + |
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | + | + |
Окраска кузова: Черный, Серый — 40000 р. | + | + |
Задние брызговики | + | + |
Биксеноновые фары (25W) | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
Алюминиевые рейлинги на крыше | + | + |
Задний дворник | + | + |
Накладка из нержавеющей стали на заднем бампере | + | + |
Передние бескаркасные дворники | + | + |
Боковые подножки | + | + |
Окраска кузова: Белый - 0 р. | + | + |
Антенна в форме акульего плавника | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Автоматическая блокировка всех дверей при начале движения | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Блокировка руля | + | + |
Сигнализация | + | - |
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 265/60 | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске (нижнее расположение) | + | + |
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | + | + |
Сиденья с отделкой кожей | + | - |
Салонные светильники с сенсорным управлением | + | + |
Регулировка яркости | + | + |
Алюминиевые накладки на педали | + | + |
Шторка в багажнике | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + |
Кожаное рулевое колесо | + | + |
Кнопки управления передним пассажирским сиденьем для пассажиров второго ряда | - | + |
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции | - | + |
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры | - | + |
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 6 направлениям | - | + |
Электропривод складывания сидений третьего ряда | - | + |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | - | + |
Принудительная блокировка переднего межколёсного дифференциала | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | + |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | + |
Панорамная крыша с электроприводом | - | + |
Сигнализация | - | + |
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | - | + |
Видео Haval H9
Haval H9 в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.