Haval F7 New
2024г 1.5-2л 192л.с.- Двигатель 1.5-2 л
- Расход на 100 км 7.3 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 183 мм
Хейвэл Новый Ф7 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0T 192 л. с. 7DCT 4WD | 1.5T 150 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1998 | 1499 |
Мощность: | 192 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.4 с | 10.9 с |
Максимальная скорость: | 194 км/ч | 188 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 7.3/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 61 л |
Длина: | 4780 мм | 4780 мм |
Ширина: | 1890 мм | 1890 мм |
Высота: | 1675 мм | 1675 мм |
Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм |
Клиренс: | 183 мм | 183 мм |
Масса: | 1795 кг | 1655 кг |
Объём багажника: | 376 л | 376 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная |
Привод: | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Elite 1.5T 2WD | Premium 1.5T 2WD | Elite 2.0T 4WD | Premium 2.0T 4WD | Tech+ 2.0T 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | - | - | - | - |
Выдвижные ручки дверей | + | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
Антенна в форме плавника | + | + | + | + | + |
Подготовка под установку ТСУ | + | + | - | - | + |
Черная отделка потолка | + | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей, с обогревом | + | + | + | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + | + |
Разъем 12v спереди | + | + | + | + | + |
Разъем 12v в багажнике | + | + | + | + | + |
Шторка в багажнике | + | + | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | - | - | - | - |
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow | + | + | - | - | - |
Цифровая панель приборов 10,25" | + | - | - | - | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | - | - | - |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - | - | - |
Боковые электрозеркала с обогревом | + | - | - | - | - |
Климат-контроль, двухзонный | + | - | - | - | - |
Подогрев передних и задних сидений | + | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и с доводчиком всех 4-х окон | + | + | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + | + |
Датчик света и датчик дождя | + | + | + | + | + |
Объем бачка стеклоомывателя 4,6 л | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | - | - | + |
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” | + | - | - | - | - |
6 динамиков аудиосистемы | + | - | - | - | - |
Телематические сервисы HAVAL CONNECTION | + | + | - | + | + |
Интегрированные сервисы Яндекс | + | + | - | - | + |
Голосовое управление базовыми функциями автомобиля | + | - | - | - | - |
Беспроводной Android Auto, Apple CarPlay | + | + | - | - | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + |
Разъемы USB (1 спереди, 1 в зеркале, 1 сзади) | + | + | - | - | + |
Круиз-контроль | + | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности | + | + | + | + | + |
Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями, индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | - | - | + |
Система распознавания усталости водителя | + | + | + | + | + |
Электронная система динамической стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS), система предотвращения переворота автомобиля (RMI), система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | + | + | - | - | + |
Системы помощи при старте на подъеме (HHC), помощи на спуске (HDC) | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Система камер кругового обзора 360⁰ | + | + | + | + | + |
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | + | - | - | - | - |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | - | + | - | - | - |
Светодиодная полоса между передними фарами | - | + | - | - | + |
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | - | + | - | - | + |
Тонированные задние стекла | - | + | - | - | + |
Выдвижные ручки дверей | - | + | + | + | + |
Обивка сидений экокожей | - | + | - | - | - |
Атмосферная LED-подсветка салона с возможностью выбора цветов (64 цвета) | - | + | - | - | + |
Черная отделка потолка | - | + | + | + | + |
Цифровая панель приборов 12,3" | - | + | - | - | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях и поясничной поддержкой в 2-х направлениях | - | + | - | - | - |
Электропривод багажника | - | + | - | - | + |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | + | - | - | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | - | - | + |
Беспроводная зарядка | - | + | - | - | + |
Климат-контроль, двухзонный | - | + | + | + | + |
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | - | + | - | - | - |
8 динамиков аудиосистемы | - | + | - | - | - |
Голосовое управление базовыми функциями автомобиля | - | + | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | + | - | - | + |
Круиз-контроль | - | + | - | - | - |
Ограничитель скорости | - | + | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSM | - | + | - | - | - |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | - | + | - | - | - |
Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW) | - | + | - | - | + |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | - | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | - | + | - | - | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | + | - | - |
Подготовка под установку ТСУ | - | - | + | + | - |
Шторка в багажнике | - | - | + | + | + |
Обивка сидений тканью | - | - | + | - | - |
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Off road | - | - | + | + | + |
Цифровая панель приборов 10,25" | - | - | + | - | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | - | - | + | - | - |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + | + | - |
Боковые электрозеркала с обогревом | - | - | + | - | - |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и с доводчиком всех 4-х окон | - | - | + | + | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | - | + | + | - |
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” | - | - | + | - | - |
6 динамиков аудиосистемы | - | - | + | - | - |
Телематические сервисы HAVAL CONNECTION | - | - | + | - | - |
Интегрированные сервисы Яндекс | - | - | + | + | - |
Голосовое управление базовыми функциями автомобиля | - | - | + | + | - |
Беспроводной Android Auto, Apple CarPlay | - | - | + | + | - |
Разъемы USB (1 спереди, 1 в зеркале, 1 сзади) | - | - | + | + | - |
Круиз-контроль | - | - | + | - | - |
Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями, индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | - | - | + | + | - |
Антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS), система предотвращения переворота автомобиля (RMI), система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | - | - | + | + | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | + | + | - |
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | - | - | + | - | - |
Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | - | - | - | + | - |
Светодиодная полоса между передними фарами | - | - | - | + | - |
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | - | - | - | + | - |
Тонированные задние стекла | - | - | - | + | - |
Обивка сидений экокожей | - | - | - | + | - |
Атмосферная LED-подсветка салона с возможностью выбора цветов (64 цвета) | - | - | - | + | - |
Цифровая панель приборов 12,3" | - | - | - | + | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях и поясничной поддержкой в 2-х направлениях | - | - | - | + | - |
Электропривод багажника | - | - | - | + | - |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | - | - | + | - |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | - | + | - |
Беспроводная зарядка | - | - | - | + | - |
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | - | - | - | + | - |
8 динамиков аудиосистемы | - | - | - | + | - |
Передние датчики парковки | - | - | - | + | - |
Круиз-контроль | - | - | - | + | - |
Ограничитель скорости | - | - | - | + | - |
Система мониторинга слепых зон (BSM | - | - | - | + | - |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | - | - | - | + | - |
Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW) | - | - | - | + | - |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | - | - | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | - | - | - | + | - |
Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
Обивка сидений экокожей с перфорацией | - | - | - | - | + |
Подрулевые лепестки коробки передач | - | - | - | - | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях и поясничной поддержкой в 2-х направлениях | - | - | - | - | + |
Память сиденья водителя | - | - | - | - | + |
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + |
Датчик бесконтактного открывания багажной двери | - | - | - | - | + |
Проекционный дисплей | - | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и с доводчиком всех 4-х окон | - | - | - | - | + |
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | - | - | - | - | + |
10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) и функцией ассистента движения в пробке (TJA) | - | - | - | - | + |
Ограничитель скорости | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | - | - | - | - | + |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | - | - | - | - | + |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу (LDW+LKA) | - | - | - | - | + |
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | - | - | - | - | + |
Функция предотвращения столкновения при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | - | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | - | - | - | + |
Система автоматического управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | - | - | - | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | - | - | - | - | + |
Видео Haval F7 New
Государственные программы льготного автокредитования
Haval F7 New в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.