Выберите модификации для сравнения:
| Характеристика | Electro AT (110.0 кВт) |
| Объем | 0 л |
| Мощность | 150 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Тип двигателя | Электро |
| Привод | Передний |
| Разгон | 9.5 с |
| Запас хода на электричестве | 433 км |
| Общая информация |
| Страна марки | Россия |
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры |
| Длина | 4680 мм |
| Ширина | 1720 мм |
| Высота | 1530 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 120 мм |
| Размер колёс | 205/50 R17 |
| Сверловка | DIA65.1 5x108 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET43, 7x18 ET43 |
| Объём и масса |
| Объем багажника мин/макс | 502 л |
| Снаряженная масса | 1577 кг |
| Полная масса | 1969 кг |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 1 |
| Подвеска и тормоза |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели |
| Максимальная скорость | 145 км/ч |
| Расход | 12.62 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 |
| Аккумуляторная батарея |
| Емкость батареи | 53 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Время быстрой зарядки | 35 мин |
| Описание быстрой зарядки | 20-80% при мощности >60 кВт |
| Тип разъема для зарядки | CCS Combo 2, Type 2 |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Base / Electro AT (110.0 кВт) |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности пассажира | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + |
| Датчик давления в шинах | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| Блокировка замков задних дверей | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Комфорт |
| Климат-контроль 1-зонный | + |
| Парктроник передний | + |
| Парктроник задний | + |
| Камера задняя | + |
| Система выбора режима движения | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + |
| Электронная приборная панель | + |
| Программируемый предпусковой отопитель | + |
| Электропривод зеркал | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Усилитель руля | + |
| Мультимедиа |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + |
| USB | + |
| Bluetooth | + |
| Розетка 12V | + |
| Аудиосистема | + |
| Обзор |
| Дневные ходовые огни | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + |
| Элементы экстерьера |
| Диски 17 | + |
| Декоративные молдинги | + |
| Защита от угона |
| Центральный замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Салон |
| Кожа (материал салона) | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Передний центральный подлокотник | + |
| Накладки на пороги | + |