Hongqi H5
- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 6.6 л
- КПП 8AT
- Привод Передний
- Клиренс мм
Хончи эйч5 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Comfort 2WD
Экстерьер
- Панорамная крыша + автоматическая шторка
- Светодиодная фара головного света
- Автоматическое включение/выключение фар
- Интеллектуальное управление дальним и ближним светом
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Стеклоочистители с датчиком дождя
- Акустическое лобовое стекло
- Обогрев наружных зеркал
- Задние тонированные стекла
Интерьер
- Многофункциональное рулевое колесо
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Материал сиденья PVC
- Водительское сиденье с электрорегулировкой 8-направлений
- Подогрев передних сидений
- 2-х зонный климат-контроль
- 12,6-дюймовый центральный экран
- Динамики 8 (Dynaudio)
- Атмосферный свет
- Датчик качества воздуха (AQS)
- Воздушный фильтр (пыльца, PM2.5)
Комфорт
- Бесключевой доступ (передние двери)
- Внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением
- Порты USB спереди×2, typeA+typeC
- Порты USB сзади × 2, тип A + тип C
- CarPlay
Безопасность
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности с двух сторон
- Коленные подушки безопасности
- Передние боковые подушки безопасности
- Задние боковые подушки безопасности
- Датчики парковки передние/задние
- Камера заднего вида
- Выбор режима вождения (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный)
- Система предупреждения о возможном столкновении (FCW)
- Автономное экстренное торможение (AEB)
- Система контроля слепых зон (BSD)
- Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW)
- Мониторинг состояния водителя (DSM)
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Дополнительные опции
- Вентилируемые передние сиденья - 60000р.
Deluxe 2WD
Экстерьер
- Панорамная крыша + автоматическая шторка
- Светодиодная фара головного света
- Автоматическое включение/выключение фар
- Интеллектуальное управление дальним и ближним светом
- Адаптивная система ближнего света (автоматическая регулировка высоты)
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Передние противотуманные фары
- Стеклоочистители с датчиком дождя
- Акустическое лобовое стекло
- Обогрев наружных зеркал
- Наружные зеркала с памятью
- Задние тонированные стекла
Интерьер
- Многофункциональное рулевое колесо
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Материал сиденья Кожа
- Водительское сиденье с электрорегулировкой 12-направлений
- Память водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- 2-х зонный климат-контроль
- Светодиодная аналоговая приборная панель
- 12,6-дюймовый центральный экран
- Динамики 8 (Dynaudio)
- Атмосферный свет
- Датчик качества воздуха (AQS)
- Воздушный фильтр (пыльца, PM2.5)
- Ионизатор воздуха
Комфорт
- Бесключевой доступ (передние двери)
- Внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением
- Порты USB спереди×2, typeA+typeC
- Порты USB сзади × 2, тип A + тип C
- CarPlay
- Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона
Безопасность
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности с двух сторон
- Коленные подушки безопасности
- Передние боковые подушки безопасности
- Задние боковые подушки безопасности
- Датчики парковки передние/задние
- Камера заднего вида
- Помощь при парковке, обзор 360° (камеры)
- Выбор режима вождения (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный)
- Система предупреждения о возможном столкновении (FCW)
- Автономное экстренное торможение (AEB)
- Система контроля слепых зон (BSD)
- Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW)
- Мониторинг состояния водителя (DSM)
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Дополнительные опции
- Вентилируемые передние сиденья - 60000 р.
Black edition 2WD
Комфорт
- Камера 360°
- Усилитель руля
- Парктроник задний
- Бортовой компьютер
- Парктроник передний
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль 2-зонный
- Система доступа без ключа
- Адаптивный круиз-контроль
- Запуск двигателя с кнопки
- Электростеклоподъемники задние
- Система выбора режима движения
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
Обзор
- Датчик света
- Датчик дождя
- Светодиодные фары
- Противотуманные фары
- Дневные ходовые огни
- Автоматический корректор фар
- Электрообогрев боковых зеркал
- Система управления дальним светом
Салон
- Кожа (материал салона)
- Память сиденья водителя
- Подогрев задних сидений
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Декоративная подсветка салона
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Электрорегулировка сиденья водителя
Мультимедиа
- USB
- CarPlay
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Android Auto
- Аудиосистема
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Беспроводная зарядка для смартфона
Элементы экстерьера
- Диски 18
- Декоративные молдинги
Защита от угона
- Иммобилайзер
- Центральный замок
Безопасность
- Система стабилизации (ESP)
- Система удержания в полосе
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Блокировка замков задних дверей
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушки безопасности боковые задние
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при торможении (BAS; EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Подушка безопасности для защиты коленей водителя
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 169 л. с. 7DCT 2WD | 1.8T 224 л. с. 8AT 2WD | 2.0T 218 л. с. 8AT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1498 | - | 1989 |
| Мощность: | 169 л.с | - | 218 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 9.5 с | - | 7.8 с |
| Максимальная скорость: | 215 км/ч | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.2/100км | - | 6.6/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - |
| Длина: | 4988 мм | 4945 мм | 4988 мм |
| Ширина: | 1875 мм | 1845 мм | 1875 мм |
| Высота: | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм |
| Колёсная база: | 2920 мм | 2875 мм | 2920 мм |
| Клиренс: | - | - | - |
| Масса: | - | - | - |
| Объём багажника: | - | - | - |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | - | - | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | - | - | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | - | - | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | - | - | Дисковые |
| Гарантия: | 2 года или 100 000 км пробег | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort | Deluxe | Black edition |
|---|---|---|---|
| Панорамная крыша + автоматическая шторка | + | + | - |
| Светодиодная фара головного света | + | + | - |
| Автоматическое включение/выключение фар | + | + | - |
| Интеллектуальное управление дальним и ближним светом | + | + | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | - |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | + | + | - |
| Акустическое лобовое стекло | + | + | - |
| Обогрев наружных зеркал | + | + | - |
| Задние тонированные стекла | + | + | - |
| Многофункциональное рулевое колесо | + | + | - |
| Кожаная отделка рулевого колеса | + | + | - |
| Материал сиденья PVC | + | - | - |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой 8-направлений | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| 2-х зонный климат-контроль | + | + | - |
| 12,6-дюймовый центральный экран | + | + | - |
| Динамики 8 (Dynaudio) | + | + | - |
| Атмосферный свет | + | + | - |
| Датчик качества воздуха (AQS) | + | + | - |
| Воздушный фильтр (пыльца, PM2.5) | + | + | - |
| Бесключевой доступ (передние двери) | + | + | - |
| Внутрисалонное зеркало с автоматическим затемнением | + | + | - |
| Порты USB спереди×2, typeA+typeC | + | + | - |
| Порты USB сзади × 2, тип A + тип C | + | + | - |
| CarPlay | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | - |
| Боковые шторки безопасности с двух сторон | + | + | - |
| Коленные подушки безопасности | + | + | - |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | - |
| Задние боковые подушки безопасности | + | + | - |
| Датчики парковки передние/задние | + | + | - |
| Камера заднего вида | + | + | - |
| Выбор режима вождения (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный) | + | + | - |
| Система предупреждения о возможном столкновении (FCW) | + | + | - |
| Автономное экстренное торможение (AEB) | + | + | - |
| Система контроля слепых зон (BSD) | + | + | - |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | + | + | - |
| Мониторинг состояния водителя (DSM) | + | + | - |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | + | + | - |
| Вентилируемые передние сиденья - 60000р. | + | - | - |
| Адаптивная система ближнего света (автоматическая регулировка высоты) | - | + | - |
| Передние противотуманные фары | - | + | - |
| Наружные зеркала с памятью | - | + | - |
| Материал сиденья Кожа | - | + | - |
| Водительское сиденье с электрорегулировкой 12-направлений | - | + | - |
| Память водительского сиденья | - | + | - |
| Светодиодная аналоговая приборная панель | - | + | - |
| Ионизатор воздуха | - | + | - |
| Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона | - | + | - |
| Помощь при парковке, обзор 360° (камеры) | - | + | - |
| Вентилируемые передние сиденья - 60000 р. | - | + | - |
| Камера 360° | - | - | + |
| Усилитель руля | - | - | + |
| Парктроник задний | - | - | + |
| Бортовой компьютер | - | - | + |
| Парктроник передний | - | - | + |
| Электропривод зеркал | - | - | + |
| Климат-контроль 2-зонный | - | - | + |
| Система доступа без ключа | - | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | + |
| Запуск двигателя с кнопки | - | - | + |
| Электростеклоподъемники задние | - | - | + |
| Система выбора режима движения | - | - | + |
| Электростеклоподъемники передние | - | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | + |
| Датчик света | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | + |
| Светодиодные фары | - | - | + |
| Противотуманные фары | - | - | + |
| Дневные ходовые огни | - | - | + |
| Автоматический корректор фар | - | - | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | - | - | + |
| Система управления дальним светом | - | - | + |
| Кожа (материал салона) | - | - | + |
| Память сиденья водителя | - | - | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | + |
| Декоративная подсветка салона | - | - | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | - | + |
| Передний центральный подлокотник | - | - | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | - | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | - | - | + |
| USB | - | - | + |
| Bluetooth | - | - | + |
| Розетка 12V | - | - | + |
| Android Auto | - | - | + |
| Аудиосистема | - | - | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | - | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | + |
| Диски 18 | - | - | + |
| Декоративные молдинги | - | - | + |
| Иммобилайзер | - | - | + |
| Центральный замок | - | - | + |
| Система стабилизации (ESP) | - | - | + |
| Система удержания в полосе | - | - | + |
| Система контроля слепых зон | - | - | + |
| Подушки безопасности боковые | - | - | + |
| Подушка безопасности водителя | - | - | + |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | - | - | + |
| Блокировка замков задних дверей | - | - | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | - | - | + |
| Подушки безопасности боковые задние | - | - | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | - | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | - | - | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | - | + |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | - | + |
Доступные цвета салона
Видео Hongqi H5
Hongqi H5 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.