Купить новый
BAIC BJ40 Plus
2023-2024г 2-2л 218л.с.
Цвет:
- Двигатель 2-2 л
- Расход на 100 км 7.2-10.5 л
- КПП 8AT
- Привод Полный
- Клиренс 210 мм
Баик БиДжей40 Плюс комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Выгода при оформлении покупки авто в кредит
Скидка: 40 000 ₽*
Выгода за утилизацию вашего авто
Скидка: 100 000 ₽*
Оценочная стоимость вашего авто
Cкидка 60 000 ₽*
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Зимняя резина в подарок
Каждый купивший авто в нашем салоне,
получает комплект зимней резины на литых дисках в подарок *
Действие акции
до 25 Ноября **
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0T 218 л. с. 8AT 4WD | 2.0D 162 л. с. 8AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Расположение двигателя: | Поперечное | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | - |
Расположение цилиндров: | Рядное | - |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | - |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1967 | 1968 |
Мощность: | 218 л.с | 162 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.9 с | 14.5 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | - |
Расход в городском цикле: | 13.8/100км | 10.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.4/100км | 7.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 10.4/100км | 8.4/100км |
Объем топливного бака: | 75 л | 75 л |
Длина: | 4630 мм | 4630 мм |
Ширина: | 1925 мм | 1925 мм |
Высота: | 1871 мм | 1871 мм |
Колёсная база: | 2745 мм | 2745 мм |
Клиренс: | 210 мм | 210 мм |
Масса: | 2080 кг | 2140 кг |
Объём багажника: | 532 л | 532 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная |
Задняя подвеска: | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
Задние тормоза: | Невентилируемые диски | Невентилируемые диски |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Flagship | Exclusive | Champion |
---|---|---|---|
Пакет серебристых и хромированных элементов экстерьера | + | - | - |
Универсальные All-terrain шины (AT) | + | + | + |
Боковые подножки | + | + | + |
Съёмная пластиковая крыша | + | + | + |
17" легкосплавные колёсные диски | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо с декоративным кожухом | + | - | - |
Система выбора режима движения Eco/Comfort/Snow/Sport | + | - | - |
Электронный селектор режимов работы трансмиссии (2H/4H/4L) | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + | + |
Многоцветная амбиентная подсветка интерьера | + | + | + |
12,3" электронная комбинация приборов | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Светодиодные фары головного света | + | - | - |
Электропривод корректора фар головного света | + | - | - |
Функция фар головного света "Follow me home" | + | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | + | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | - | - |
Датчик света | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Индивидуальные подлокотники передних сидений | + | - | - |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | + | - | - |
Обивка сидений эко-кожей | + | - | - |
Регулировка наклона спинок задних сидений | + | - | - |
Трёхступенчатый подогрев передних сидений | + | - | - |
Передний и задний подлокотники | + | - | - |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | - | - |
Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4-х направлениях | + | - | - |
Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | - | + |
Регулировка рулевой колонки по наклону | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | - | - |
Задние датчики парковки | + | - | - |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | - | - |
Электропривод складывания боковых зеркал | + | - | - |
Электрохромное центральное зеркало заднего вида | + | - | - |
Интегрированный видеорегистратор (DVR) | + | + | + |
Воздуховоды для задней части салона | + | - | - |
2-зонный климат-контроль | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth© | + | - | - |
10" сенсорный дисплей мультимедиасистемы | + | - | - |
Розетка 12V спереди | + | + | + |
Поддержка Carbitlink© | + | + | + |
Аудиосистема с 7 динамиками и сабвуфером | + | - | - |
Два USB-разъёма спереди | + | - | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | - |
Усилитель экстренного торможения (EBA) | + | - | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - | - |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | - | - |
Система помощи при спуске по склону (HDC) | + | - | - |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + | - | - |
Функция Auto Hold стояночного тормоза | + | - | - |
Система помощи при подъёме по склону (HHC) | + | - | - |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - |
Экстренная система коммуникации “ЭРА-ГЛОНАСС” | + | - | - |
Система крепления детских кресел ISOFIX | + | - | - |
"Детский замок" задних дверей | + | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + |
Светодиодные фары головного света | - | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | + | + |
Электропривод корректора фар головного света | - | + | + |
Функция фар головного света "Follow me home" | - | + | + |
Пакет чёрных матовых и глянцевых элементов экстерьера | - | + | + |
17" чёрные легкосплавные колёсные диски | - | + | + |
Тормозные суппорты красного цвета | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | - | + | + |
Система выбора режима движения Eco / Comfort / Snow / Sport | - | + | + |
Жёсткая блокировка заднего межколёсного дифференциала | - | + | + |
Жёсткая блокировка переднего межколёсного дифференциала | - | + | + |
Обивка сидений экокожей | - | + | + |
Индивидуальные подлокотники передних сидений | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + |
Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | + | - |
Трёхступенчатый подогрев передних сидений | - | + | + |
Передний и задний подлокотники | - | + | + |
Регулировка наклона спинок задних сидений | - | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | - | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | + |
Воздуховоды для задней части салона | - | + | + |
Мультимедиа | - | + | - |
10" сенсорный дисплей мультимедиа системы | - | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth © | - | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками | - | + | - |
Сабвуфер | - | + | + |
Розетка 220V в багажном отделении | - | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + |
Усилитель экстренного торможения (EBA) | - | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | + | + |
Функция Auto Hold стояночного тормоза | - | + | + |
Система помощи при подъёме по склону (HHC) | - | + | + |
Система помощи при спуске по склону (HDC) | - | + | + |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | - | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + |
Система крепления детских кресел ISOFIX | - | + | + |
«Детский замок» задних дверей | - | + | + |
Противоугонные функции | - | + | + |
Датчик света | - | - | + |
Пружины подвески красного цвета | - | - | + |
Декоративный кожух запасного колеса | - | - | + |
Подсветка зоны посадки в автомобиль | - | - | + |
Многофункциональный ящик в багажном отделении | - | - | + |
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | - | + |
Цифровое центральное зеркало заднего вида | - | - | + |
Датчик дождя | - | - | + |
Камера переднего обзора | - | - | + |
Аудиосистема с 7 динамиками | - | - | + |
Видео BAIC BJ40 Plus
BAIC BJ40 Plus в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Экспресс заявка на кредит
Узнай предварительное решение банков не выходя из дома!
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
3
года
На двигатель и КПП
3
года
От сквозной коррозии
6
месяцев
На ремонтные работы
3
года
На лакокрасочное покрытие
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
от 3 675 000 ₽ за BAIC BJ40 Plus