Снята с производства
BAIC EU5
Цвет:
- Двигатель 0 л
- Расход на 100 км л
- КПП AT
- Привод Передний
- Клиренс 125 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 163 л. с. 53.6 кВт*ч 2WD | 163 л. с. 60.2 кВт*ч 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | - | - |
| Мощность: | 163 л.с | 163 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 7.8 с | 7.8 с |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч | 155 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - |
| Длина: | 4650 мм | 4650 мм |
| Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
| Высота: | 1510 мм | 1510 мм |
| Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | 1600 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | 405 л | 405 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая Macpherson | Независимая Macpherson |
| Задняя подвеска: | Торсионная балка | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort |
|---|---|
| Колеса 215/50 R17 | + |
| Электрическая крыша | + |
| Стеклоочиститель | + |
| Обогрев задних стекол | + |
| Электрические наружные зеркала заднего вида | + |
| Задние зеркала с подогревом | + |
| Задние зеркала с сигналкой | + |
| Электрические окна | + |
| Запасное колесо | + |
| Антенна на крыше | + |
| Рулевое колесо – кожаная обивка | + |
| Регулировка высоты рулевой колонки | + |
| 12,3-дюймовый цветной цифровой комбо | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + |
| Центральный передний подлокотник | + |
| Кондиционер | + |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | + |
| Поворотный переключатель передач | + |
| Режим вождения «Спорт» | + |
| EPB - электромеханический стояночный тормоз | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Банкет - тканевая и кожаная обивка | + |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях; | + |
| Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | + |
| Складывание задних сидений | + |
| Подлокотник для задних сидений | + |
| АБС+ЭБД | + |
| ЕСП+TCS | + |
| HAC (система помощи при трогании на подъеме) | + |
| Автоудержание | + |
| Две передние подушки безопасности | + |
| Подушки безопасности переднего пассажира | + |
| Передние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Задние ремни безопасности с 3-х точечным креплением | + |
| Предупреждающий сигнал в случае непристегнутых ремней безопасности | + |
| Рекуперативное торможение | + |
| Аварийная система | + |
| Дверной замок с функцией «Защита от детей». | + |
| ИЗОФИКС | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Кнопка Старт/Стоп | + |
| Система бесключевого доступа | + |
| Центральный замок | + |
| СКДП | + |
| Круиз-контроль | + |
| камера 360° | + |
| система LDW | + |
| Обнаружение движущихся объектов | + |
| Система «слепых зон» | + |
| Радио | + |
| 9-дюймовый сенсорный экран | + |
| GPS | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Bluetooth | + |
| Акустическая система (6 динамиков) | + |
| USB | + |
| Комплект "Курильщики" | + |
| Wi-Fi | + |
| Связь с CarLife | + |
| Система распознавания голоса | + |
| Магазин приложений | + |
| Прогноз погоды | + |
| Светодиодные фары | + |
| Электрическая регулировка фар по высоте | + |
| Свет, который включается и выключается автоматически | + |
| Функция «Следуй за мной домой» | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| светодиодные задние фонари | + |
| Задние противотуманные фары | + |
| Свет в багажнике | + |
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 2 200 000 ₽ за BAIC EU5