BAIC X55
2023-2024г 1.5л 177л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 6.5-9.8 л
- КПП 7CVT
- Привод Передний
- Клиренс 160 мм
Баик Икс55 комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 177 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное |
Марка топлива: | - |
Количество цилиндров: | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное |
Система питания двигателя: | - |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1499 |
Мощность: | 177 л.с |
Разгон до 100км/час: | 7.8 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км |
Объем топливного бака: | 53 л |
Длина: | 4620 мм |
Ширина: | 1886 мм |
Высота: | 1680 мм |
Колёсная база: | 2735 мм |
Клиренс: | 160 мм |
Масса: | 1550 кг |
Объём багажника: | 350 л |
Трансмиссия: | Роботизированная |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая Mcpherson |
Задняя подвеска: | Независимая многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Luxury | Elite |
---|---|---|---|
10" сенсорный дисплей мультимедиа системы | + | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth © | + | - | - |
Поддержка Carbitlink© | + | - | - |
Аудиосистема с 4 динамиками | + | - | - |
USB-разъём спереди | + | - | - |
Розетка 12V спереди | + | - | - |
Розетка 12V в багажном отделении | + | - | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - |
Система крепления детских кресел ISOFIX | + | - | - |
"Детский замок" задних дверей | + | - | - |
Сигнализация | + | - | - |
Иммобилайзер | + | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | - | - |
Дистанционное отпирание багажника | + | - | - |
Светодиодные фары головного света | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | - | - |
Электропривод корректора фар головного света | + | - | - |
Функция фар головного света "Follow me home" | + | - | - |
Датчик света | + | - | - |
Обивка сидений тканью | + | - | - |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | - | - |
Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | - | - |
Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | + | - | - |
18" легкосплавные колёсные диски | + | - | - |
Механические скрытые дверные ручки | + | - | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - | - |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - |
Усилитель экстренного торможения (EBA) | + | - | - |
Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | + | - | - |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | - | - |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + | - | - |
Функция Auto Hold стояночного тормоза | + | - | - |
Система помощи при подъёме по склону (HHC) | + | - | - |
Система помощи при спуске по склону (HDC) | + | - | - |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | - |
Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя | + | - | - |
10" электронная комбинация приборов | + | - | - |
Система выбора режима движения Eco / Sport / Comfort / Smart | + | - | - |
Датчик дождя | + | - | - |
Круиз-контроль | + | - | - |
Передние и задние электростеклоподъёмники | + | - | - |
Шторка багажника | + | - | - |
Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | - | - |
2-зонный климат-контроль | + | - | - |
Воздуховоды для задних пассажиров | + | - | - |
Охлаждаемый бокс в переднем центральном подлокотнике | + | - | - |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | + | - | - |
Задние датчики парковки | + | - | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | + | - | - |
Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | + | - | - |
Электроусилитель руля с двумя режимами: Стандарт/Спорт | - | + | - |
Режимы вождения: Comfort/Sport/ECO/Smart | - | + | - |
Электронный селектор передач | - | + | - |
Независимая передняя подвеска МакФерсон | - | + | - |
Независимая задняя подвеска | - | + | - |
4 дисковых тормоза | - | + | - |
EPB - электрический стояночный тормоз | - | + | - |
Система автоматического удержания | - | + | - |
Колеса 225/55 R19 | - | + | - |
Запасное колесо | - | + | - |
Панорамная крыша | - | + | - |
Стеклоочиститель + датчик дождя | - | + | - |
Задний стеклоочиститель | - | + | - |
Крышка двигателя | - | + | - |
Рейлинги на крыше | - | + | - |
Крышка багажника с электроприводом | - | + | - |
Антенна | - | + | - |
Индукционные выдвижные ручки | - | + | - |
Рулевое колесо – кожаная обивка | - | + | - |
Регулировка рулевой колонки | - | + | - |
Датчик руки на руле | - | + | - |
Центральный передний подлокотник с подстаканниками | - | + | - |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | + | - |
Комплект "Курильщики" | - | + | - |
10,1-дюймовый цветной цифровой дисплей | - | + | - |
Кожаная обивка салона | - | + | - |
Сиденье водителя с 6-позиционной электрической регулировкой | - | + | - |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | - | + | - |
Водительское сиденье с памятью | - | + | - |
Водительское сиденье с функцией «Добро пожаловать» | - | + | - |
Регулировка угла наклона спинки заднего сиденья | - | + | - |
Подогрев передних сидений | - | + | - |
Передние сиденья с вентиляцией | - | + | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой спинки в 4 направлениях | - | + | - |
Спинки сидений 2-го ряда складываются в пропорции 60:40 | - | + | - |
ABS+EBD | - | + | - |
Система ESP — электронная программа стабилизации | - | + | - |
Система HHC - контроль удержания на подъеме | - | + | - |
TPMS - контроль давления в шинах | - | + | - |
EBA — система помощи при экстренном торможении | - | + | - |
Система HDC — система контроля движения на спуске | - | + | - |
Автоудержание | - | + | - |
Система BOS — система блокировки тормозов | - | + | - |
Круиз-контроль | - | + | - |
Задние датчики парковки | - | + | - |
Передние датчики парковки | - | + | + |
Камера 360° | - | + | - |
Электронный помощник при парковке | - | + | - |
Адаптивный круиз-контроль | - | + | - |
LDW — предупреждение о выходе из полосы движения | - | + | - |
FCW — система предупреждения о лобовом столкновении | - | + | - |
LKA — система помощи при движении по полосе | - | + | - |
TJA - помощь в пробках | - | + | - |
Система «слепых зон» | - | + | - |
AEB - автономное экстренное торможение | - | + | - |
Функция обнаружения усталости водителя | - | + | - |
Две передние подушки безопасности | - | + | - |
Две передние боковые подушки безопасности | - | + | - |
Шторки безопасности | - | + | - |
Предупреждающий сигнал в случае отстегивания ремня | - | + | - |
Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями | - | + | - |
Ремень безопасности с 3 точками крепления | - | + | - |
Система иммобилайзера | - | + | - |
Аварийная система | - | + | - |
Центральный замок | - | + | - |
Система бесключевого доступа | - | + | - |
Кнопка Старт/Стоп | - | + | - |
Блокировка дверей с помощью функции «Замок от детей» | - | + | - |
ISOFIX | - | + | - |
Автоматическое отпирание дверей в случае столкновения | - | + | - |
Wi-Fi | - | + | - |
10,25-дюймовый сенсорный экран | - | + | - |
Радио | - | + | - |
Акустическая система: 8 динамиков | - | + | - |
Bluetooth | - | + | - |
USB-порты спереди и сзади | - | + | - |
Беспроводная зарядка | - | + | - |
Обогрев заднего стекла | - | + | - |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | - | + | - |
Электрически регулируемые зеркала заднего вида | - | + | - |
Зеркала заднего вида с поворотным сигналом, подогревом и электроприводом | - | + | - |
Передние/задние электрические стеклоподъемники (с автоматической функцией и защитой от травм) | - | + | - |
Дистанционное закрытие окна | - | + | - |
Светодиодные фары | - | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | - |
Светодиодные задние фонари | - | + | - |
Задние противотуманные фары | - | + | - |
Светодиодный стоп-сигнал сверху | - | + | - |
ESS - система предупреждения об экстренном торможении | - | + | - |
Круговое внутреннее освещение | - | + | - |
Освещение в багажнике | - | + | - |
2-зонная система климат-контроля | - | + | - |
Система вентиляции второго ряда сидений | - | + | - |
Система очистки воздуха CN95 | - | + | - |
Защита от мелких частиц (PM2.5) | - | + | - |
Центральный подлокотник с охлаждением | - | + | - |
Электроусилитель руля | - | - | + |
Передняя подвеска независимая Mcpherson | - | - | + |
Задняя подвеска: независимая многорычажная | - | - | + |
4 дисковых тормоза | - | - | + |
Электронный ручник | - | - | + |
Размеры шин 225/50 R18 | - | - | + |
Малогабаритное запасное колесо | - | - | + |
Люк с электроприводом | - | - | + |
Панорамная крыша (опция) | - | - | + |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой | - | - | + |
Зеркала заднего вида с электроскладыванием | - | - | + |
Стеклоочистители | - | - | + |
Обогрев заднего стекла | - | - | + |
Задний стеклоочиститель | - | - | + |
Крышка двигателя | - | - | + |
Рейлинги на крыше (опция) | - | - | + |
4 электрических стеклоподъемника | - | - | + |
Размер дисков R18 | - | - | + |
Антенна | - | - | + |
Кожаный руль | - | - | + |
Мультируль | - | - | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами | - | - | + |
Передний центральный подлокотник с подстаканниками | - | - | + |
Прикуриватель | - | - | + |
5-дюймовый бортовой компьютер | - | - | + |
Регулировка рулевого колеса | - | - | + |
Футляр для очков | - | - | + |
Кожаные сиденья | - | - | + |
Водительское сиденье с ручной регулировкой в 6-ти направлениях | - | - | + |
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + |
Подголовники задних сидений | - | - | + |
Складываемые задние сиденья | - | - | + |
Задний центральный подлокотник | - | - | + |
ABS+EBD+BA | - | - | + |
ESP+TCS | - | - | + |
HHC (удержание автомобиля в начале движения при спуске или подъеме на склон) | - | - | + |
TPMS | - | - | + |
Камера заднего вида | - | - | + |
Фронтальные подушки безопасности (2шт.) | - | - | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | + |
Индикатор о не пристегнутых ремнях безопасности спереди | - | - | + |
3-х точечные ремни безопасности переднего ряда сидений с преднатяжителями | - | - | + |
3-х точечные ремни безопасности второго ряда сидений | - | - | + |
Иммобилайзер | - | - | + |
Сигнализация | - | - | + |
Центральный замок | - | - | + |
Бесключевой доступ | - | - | + |
Электронная дроссельная заслонка | - | - | + |
Кнопка Старт/Стоп | - | - | + |
"Детские" замки задних дверей | - | - | + |
ISOFIX | - | - | + |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | - | - | + |
Кондиционер | - | - | + |
Обдув 2-ого ряда сидений | - | - | + |
Wifi | - | - | + |
GPS | - | - | + |
8-дюймовый сенсорный экран | - | - | + |
Мобильный интернет | - | - | + |
Radio | - | - | + |
Акустическая система: 6 динамиков | - | - | + |
Bluetooth | - | - | + |
USB порт | - | - | + |
LED фары | - | - | + |
LED дневные ходовые огни | - | - | + |
LED задние фонари | - | - | + |
Регулировка фар по высоте | - | - | + |
Функция "Follow me home" | - | - | + |
Задние противотуманные фары | - | - | + |
Верхний стоп-сигнал | - | - | + |
Видео BAIC X55
BAIC X55 в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.