Снята с производства
Baic X35
Цвет:
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 6.4-9.4 л
- КПП CVT
- Привод Передний
- Клиренс 180 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 136 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 136 л. с. CVT 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
| Мощность: | 116 л.с | 136 л.с |
| Разгон до 100км/час: | - | 11.3 с |
| Максимальная скорость: | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | 9.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | - | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 46 л | 46 л |
| Длина: | 4325 мм | 4325 мм |
| Ширина: | 1830 мм | 1830 мм |
| Высота: | 1640 мм | 1640 мм |
| Колёсная база: | 2570 мм | 2570 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 180 мм |
| Масса: | 1250 кг | 1415 кг |
| Объём багажника: | 390 л | 390 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Fashion | Fashion Plus | Luxury |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары головного света | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + |
| Электропривод корректора фар головного света | + | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | + | - | - |
| Датчик света | + | + | + |
| 16" легкосплавные колёсные диски | + | + | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | + |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + | + |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | + | + | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | + | + | + |
| Обивка сидений тканью | + | - | - |
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | + |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | - | - |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом | + | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
| Увеличенный бачок стеклоомывателя | + | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + |
| Кондиционер с ручным управлением | + | + | + |
| 8" дисплей мультимедиа системы | + | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth© | + | + | + |
| Поддержка Carbitlink© | + | - | - |
| Аудиосистема с 4 динамиками | + | + | - |
| Два USB-разъёма спереди | + | + | + |
| Розетка 12V спереди | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | + | + | + |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + | - | - |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | + | + | + |
| "Детский замок" задних дверей | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
| Дистанционное отпирание багажника | + | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | - | + | + |
| Кнопка запуска двигателя (Push Start) | - | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | + |
| Комбинированная обивка сидений тканью и экокожей | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | + |
| Поддержка Carbitlink© | - | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | + | + |
| 17" легкосплавные колёсные диски | - | - | + |
| Полноформатный кожух моторного отсека | - | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | - | - | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | - | - | + |
Доступные цвета салона
Видео Baic X35
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 1 875 000 ₽ за Baic X35