Снята с производства
Voyah Free
Цвет:
- Двигатель 1.5-1.5 л
- Расход на 100 км 1.3 л
- КПП AT
- Привод Полный
- Клиренс 113 мм
В продаже похожие автомобили с пробегом
Voyah
Free, I
2022 г.в. / 73 400 км
ЦЕНА:
1.5 л / 693 лс
от 2 801 550 ₽
КПП
автомат
Кредит от 38 224 ₽/мес
Voyah
Free, I
2022 г.в. / 87 900 км
ЦЕНА:
1.5 л / 694 лс
от 2 816 750 ₽
КПП
автомат
Кредит от 38 431 ₽/мес
Voyah
Free, I
2023 г.в. / 46 500 км
ЦЕНА:
1.5 л / 693 лс
от 2 818 650 ₽
КПП
автомат
Кредит от 38 457 ₽/мес
Voyah
Free, I
2022 г.в. / 74 100 км
ЦЕНА:
1.5 л / 694 лс
от 2 822 450 ₽
КПП
автомат
Кредит от 38 509 ₽/мес
Voyah
Free, I
2022 г.в. / 67 900 км
ЦЕНА:
1.5 л / 693 лс
от 2 830 050 ₽
КПП
автомат
Кредит от 38 613 ₽/мес
Voyah
Free, I
2022 г.в. / 61 600 км
ЦЕНА:
1.5 л / 489 лс
от 2 899 400 ₽
КПП
автомат
Кредит от 39 559 ₽/мес
Voyah
Free, I
2022 г.в. / 76 000 км
ЦЕНА:
1.5 л / 489 лс
от 2 905 100 ₽
КПП
автомат
Кредит от 39 637 ₽/мес
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 490 л.с. | 1.5h AT 489 л.с. | 1.5h AT 693 л.с |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | 1498 | 1475 |
| Мощность: | 490 л.с | 489 л.с | 693 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 4.7 с | 4.8 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | 1.3/100км | 1.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4905 мм | 4905 мм | 4905 мм |
| Ширина: | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм |
| Высота: | 1645 мм | 1645 мм | 1645 мм |
| Колёсная база: | 2960 мм | 2960 мм | 2960 мм |
| Клиренс: | 113 мм | - | - |
| Масса: | 2340 кг | 2280 кг | 2290 кг |
| Объём багажника: | 560 л | 400 л | 400 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Задняя подвеска: | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | ||
| Гарантия: | 5 лет или 150000 км пробега | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | EV | EVR | EVR Long Range |
|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | + | - | - |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | - | - |
| Датчик давления в шинах | + | + | + |
| Датчик усталости водителя | + | + | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | - |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | + | + | + |
| Система контроля слепых зон | + | + | + |
| Система ночного видения | + | + | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | - | - |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | - | - |
| Система предотвращения столкновения | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | - | - |
| Система удержания в полосе | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | - | - |
| Адаптивный круиз-контроль | + | + | + |
| Активный усилитель руля | + | - | - |
| Бортовой компьютер | + | - | - |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + |
| Камера 360° | + | + | + |
| Климат-контроль 2-зонный | + | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + |
| Парктроник передний | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | + | - | - |
| Регулировка руля по высоте | + | - | - |
| Система автоматической парковки | + | + | + |
| Система выбора режима движения | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | - | + |
| Электропривод зеркал | + | - | - |
| Электропривод крышки багажника | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | - | - |
| Электростеклоподъемники передние | + | - | - |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + |
| Декоративная подсветка салона | + | + | + |
| Кожа (материал салона) | + | + | + |
| Накладки на пороги | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + |
| Отделка кожей рычага КПП | + | - | - |
| Память сиденья водителя | + | + | - |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | + | + | + |
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Регулировка передних сидений по высоте | + | + | + |
| Сиденья с массажем | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + |
| Темный салон | + | - | + |
| Тонированные стекла | + | + | + |
| Третий задний подголовник | + | - | - |
| Электрорегулировка передних сидений | + | + | + |
| Аудиосистема | + | - | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | - | - |
| Розетка 12V | + | + | - |
| Android Auto | + | - | + |
| Bluetooth | + | - | - |
| CarPlay | + | - | + |
| USB | + | - | + |
| Автоматический корректор фар | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Датчик света | + | - | - |
| Дневные ходовые огни | + | - | - |
| Светодиодные фары | + | + | - |
| Диски 20 | + | + | + |
| Легкосплавные диски | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | - | - |
| Иммобилайзер | + | - | - |
| Центральный замок | + | - | - |
| Активная подвеска | + | - | - |
| Пневмоподвеска | + | - | - |
| Дистанционное управление автомобилем | - | + | - |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | - | + |
| Навигационная система | - | - | + |
Видео Voyah Free
Все автомобили Voyah в наличии
Остались вопросы?
Заполните форму и наши консультанты перезвонят Вам!
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
от 5 170 000 ₽ за Voyah Free