Voyah Dream
- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 0.9 л
- КПП AT
- Привод Полный
- Клиренс 150 мм
Воя Дрим комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
PHEV LR 7 мест 4WD
Внешнее оборудование, системы обогрева/кондиционирования
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электрообогревом и электроскладыванием
- Электрообогрев заднего стекла
- 4 электростеклоподъемника
- Датчик дождя
- Индикатор уровня стеклоомывающей жидкости
- Трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда
- Воздуховоды для трех рядов сидений
- Функция удаления влаги при кондиционировании воздуха
- Система фильтрации мелких частиц PM2.5
- Автоматическая система предотвращения запотевания стекол
- Система ароматизации воздуха
- Ионизатор воздуха
Функции комфорта
- Бесключевой доступ и запуск
- Центральный замок
- Ключ дистанционного управления
- Детский замок
- Сдвижные задние боковые двери с электроприводом
- Дверь багажного отделения с электроприводом
- 12-вольтовая розетка в багажном отделении
Мультимедиа
- Цифровая панель водителя
- Три 12,3" монитора на передней панели
- 2 USB-разъема в передней части салона
- USB-разъем для пассажиров 2-го ряда
- Беспроводное зарядное устройство для телефона
- Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков)
- SIM-карта для точки доступа WiFi
Интерьер
- Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и автозатемнением
- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи и регулировкой в 4-х направлениях
- Перчаточный ящик со светодиодной подсветкой
- Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами с подсветкой
- Накладки на пороги передних и задних дверей с подсветкой
- Атмосферная подсветка салона (64 цвета)
- Многофункциональная консоль с ящиками для хранения, подстаканником и разъемами питания
Подвеска, шины и диски
- 20” легкосплавные колесные диски
- Ремкомплект для шин (герметик и компрессор)
- Система контроля давления в шинах
- Интеллектуальная система управления демпфированием (Magic Carpet)
- Пневматическая подвеска
Люк и остекление
- Тонированные стекла сзади
- Боковые шумопоглощающие стекла
- Передний люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой
- Задняя панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом
Технологии безопасности
- Фронтальные подушки безопасности
- Боковые шторки безопасности
- Боковые подушки безопасности в передних сиденьях
- Регулируемые по высоте ремни безопасности
- Видеорегистратор
- Система мониторинга усталости водителя
- Система защиты пешеходов: звуковое сопровождение при движении на низких скоростях
Ассистенты
- Выбор режимов вождения
- Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW)
- Система предупреждения о столкновении сзади (RCW)
- Функция мониторинга «слепых зон» (BSD)
- Камеры кругового обзора 360°, с динамическими линиями траектории вида сзади
- Прозрачная проекция автомобиля с видом положения шасси
- Датчики парковки спереди и сзади
- Полностью автоматическая система парковки (APA)
- Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC)
- Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)
- Система удержания в полосе движения (LKA)
- Помощник в пробках (TJA)
- Ассистент движения по шоссе (HWA)
- Система предупреждения об открытии дверей (DOW)
Сиденья
- Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification)
- Электрорегулировка передних сидений (водительского в 12 направлениях, пассажирского в 6 направлениях)
- Подогрев и вентиляция передних сидений
- Массаж передних сидений
- Регулировка переднего пассажирского сиденья со 2-го ряда
- Складные столики в спинках передних сидений
- Раздельные сиденья 2-го ряда с подставками для ног
- Электрорегулировка сидений 2-го ряда
- Подголовники для сна с регулировкой в 4 направлениях
- Подогрев, вентиляция и массаж сидений 2-го ряда
- Трёхместный диван 3-го ряда со складыванием в соотношении 60:40
- Регулировка наклона спинок третьего ряда сидений
- Два крепления сидений ISOFIX на втором ряду сидений
- Крепление ISOFIX на третьем ряду сидений
Фары
- Светодиодные фары головного света
- Функция отложенного выключения фар "Follow me home"
- Автоматическое включение фар
- Автоматическая регулировка положения передних фар по высоте
закрыть
Последовательный гибрид (PHEV) 4WD
Безопасность
- Датчик давления в шинах
- Датчик усталости водителя
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система контроля слепых зон
- Система ночного видения
- Система предотвращения столкновения
- Система распознавания дорожных знаков
- Адаптивный круиз-контроль
- Запуск двигателя с кнопки
- Камеры кругового обзора
- Климат-контроль многозонный
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Память боковых зеркал
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Система автоматической парковки
- Система выбора режима движения
- Система доступа без ключа
- Электронная приборная панель
- Электропривод зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Электроскладывание зеркал
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Алькантара (материал салона)
- Вентиляция задних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Декоративная подсветка салона
- Люк
- Накладки на пороги
- Отделка кожей рулевого колеса
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Подогрев задних сидений
- Подогрев передних сидений
- Сиденья с массажем
- Складной столик на спинках передних сидений
- Тонированные стекла
- Электрорегулировка задних сидений
- Электрорегулировка передних сидений
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Автоматический корректор фар
- Датчик дождя
- Датчик света
- Дневные ходовые огни
- Светодиодные фары
- Диски 20
- Центральный замок
- Пневмоподвеска
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 108.7 kW*h 435 л. с. AT 4WD | 1.5T 394 л. с. 25.6 kW*h AT 4WD | 1.5h AT 422 л.с. 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | 1476 | 1497 |
| Мощность: | 435 л.с | 394 л.с | 422 л.с |
| Разгон до 100км/час: | 5.9 с | 6.6 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 203 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | 1.1/100км | 0.9/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - |
| Длина: | 5315 мм | 5315 мм | 5315 мм |
| Ширина: | 1985 мм | 1985 мм | 1985 мм |
| Высота: | 1800 мм | 1800 мм | 1820 мм |
| Колёсная база: | 3200 мм | 3200 мм | 3200 мм |
| Клиренс: | 150 мм | - | 150 мм |
| Масса: | 2625 кг | 2672 кг | 2590 кг |
| Объём багажника: | 427 л | 427 л | 427 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | PHEV LR | Последовательный гибрид (PHEV) |
|---|---|---|
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электрообогревом и электроскладыванием | + | - |
| Электрообогрев заднего стекла | + | - |
| 4 электростеклоподъемника | + | - |
| Датчик дождя | + | + |
| Индикатор уровня стеклоомывающей жидкости | + | - |
| Трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда | + | - |
| Воздуховоды для трех рядов сидений | + | - |
| Функция удаления влаги при кондиционировании воздуха | + | - |
| Система фильтрации мелких частиц PM2.5 | + | - |
| Автоматическая система предотвращения запотевания стекол | + | - |
| Система ароматизации воздуха | + | - |
| Ионизатор воздуха | + | - |
| Бесключевой доступ и запуск | + | - |
| Центральный замок | + | + |
| Ключ дистанционного управления | + | - |
| Детский замок | + | - |
| Сдвижные задние боковые двери с электроприводом | + | - |
| Дверь багажного отделения с электроприводом | + | - |
| 12-вольтовая розетка в багажном отделении | + | - |
| Цифровая панель водителя | + | - |
| Три 12,3" монитора на передней панели | + | - |
| 2 USB-разъема в передней части салона | + | - |
| USB-разъем для пассажиров 2-го ряда | + | - |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона | + | - |
| Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков) | + | - |
| SIM-карта для точки доступа WiFi | + | - |
| Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и автозатемнением | + | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи и регулировкой в 4-х направлениях | + | - |
| Перчаточный ящик со светодиодной подсветкой | + | - |
| Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами с подсветкой | + | - |
| Накладки на пороги передних и задних дверей с подсветкой | + | - |
| Атмосферная подсветка салона (64 цвета) | + | - |
| Многофункциональная консоль с ящиками для хранения, подстаканником и разъемами питания | + | - |
| 20” легкосплавные колесные диски | + | - |
| Ремкомплект для шин (герметик и компрессор) | + | - |
| Система контроля давления в шинах | + | - |
| Интеллектуальная система управления демпфированием (Magic Carpet) | + | - |
| Пневматическая подвеска | + | - |
| Тонированные стекла сзади | + | - |
| Боковые шумопоглощающие стекла | + | - |
| Передний люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | + | - |
| Задняя панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом | + | - |
| Фронтальные подушки безопасности | + | - |
| Боковые шторки безопасности | + | - |
| Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | + | - |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | + | - |
| Видеорегистратор | + | - |
| Система мониторинга усталости водителя | + | - |
| Система защиты пешеходов: звуковое сопровождение при движении на низких скоростях | + | - |
| Выбор режимов вождения | + | - |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | + | - |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | + | - |
| Функция мониторинга «слепых зон» (BSD) | + | - |
| Камеры кругового обзора 360°, с динамическими линиями траектории вида сзади | + | - |
| Прозрачная проекция автомобиля с видом положения шасси | + | - |
| Датчики парковки спереди и сзади | + | - |
| Полностью автоматическая система парковки (APA) | + | - |
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC) | + | - |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | + | - |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | + | - |
| Помощник в пробках (TJA) | + | - |
| Ассистент движения по шоссе (HWA) | + | - |
| Система предупреждения об открытии дверей (DOW) | + | - |
| Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification) | + | - |
| Электрорегулировка передних сидений (водительского в 12 направлениях, пассажирского в 6 направлениях) | + | - |
| Подогрев и вентиляция передних сидений | + | - |
| Массаж передних сидений | + | - |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья со 2-го ряда | + | - |
| Складные столики в спинках передних сидений | + | - |
| Раздельные сиденья 2-го ряда с подставками для ног | + | - |
| Электрорегулировка сидений 2-го ряда | + | - |
| Подголовники для сна с регулировкой в 4 направлениях | + | - |
| Подогрев, вентиляция и массаж сидений 2-го ряда | + | - |
| Трёхместный диван 3-го ряда со складыванием в соотношении 60:40 | + | - |
| Регулировка наклона спинок третьего ряда сидений | + | - |
| Два крепления сидений ISOFIX на втором ряду сидений | + | - |
| Крепление ISOFIX на третьем ряду сидений | + | - |
| Светодиодные фары головного света | + | - |
| Функция отложенного выключения фар "Follow me home" | + | - |
| Автоматическое включение фар | + | - |
| Автоматическая регулировка положения передних фар по высоте | + | - |
| Датчик давления в шинах | - | + |
| Датчик усталости водителя | - | + |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | - | + |
| Подушка безопасности водителя | - | + |
| Подушка безопасности пассажира | - | + |
| Подушки безопасности боковые | - | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | - | + |
| Система контроля слепых зон | - | + |
| Система ночного видения | - | + |
| Система предотвращения столкновения | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков | - | + |
| Адаптивный круиз-контроль | - | + |
| Запуск двигателя с кнопки | - | + |
| Камеры кругового обзора | - | + |
| Климат-контроль многозонный | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | + |
| Память боковых зеркал | - | + |
| Парктроник задний | - | + |
| Парктроник передний | - | + |
| Регулировка руля по вылету | - | + |
| Регулировка руля по высоте | - | + |
| Система автоматической парковки | - | + |
| Система выбора режима движения | - | + |
| Система доступа без ключа | - | + |
| Электронная приборная панель | - | + |
| Электропривод зеркал | - | + |
| Электропривод крышки багажника | - | + |
| Электроскладывание зеркал | - | + |
| Электростеклоподъемники задние | - | + |
| Электростеклоподъемники передние | - | + |
| Алькантара (материал салона) | - | + |
| Вентиляция задних сидений | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + |
| Декоративная подсветка салона | - | + |
| Люк | - | + |
| Накладки на пороги | - | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | - | + |
| Подогрев задних сидений | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | + |
| Сиденья с массажем | - | + |
| Складной столик на спинках передних сидений | - | + |
| Тонированные стекла | - | + |
| Электрорегулировка задних сидений | - | + |
| Электрорегулировка передних сидений | - | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - | + |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | - | + |
| Автоматический корректор фар | - | + |
| Датчик света | - | + |
| Дневные ходовые огни | - | + |
| Светодиодные фары | - | + |
| Диски 20 | - | + |
| Пневмоподвеска | - | + |
Доступные цвета салона
Видео Voyah Dream
Voyah Dream в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.