Voyah Dream
2023-2024г 1.5л 435л.с.- Двигатель 1.5 л
- Расход на 100 км 1.1 л
- КПП AT
- Привод Полный
- Клиренс 150 мм
Воя Дрим комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 108.7 kW*h 435 л. с. AT 4WD | 1.5T 394 л. с. 25.6 kW*h AT 4WD | 1.5T 422 л. с. 43 kW*h AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Гибридный | Гибридный |
Расположение двигателя: | - | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | - | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | - | 1476 | 1476 |
Мощность: | 435 л.с | 394 л.с | 422 л.с |
Разгон до 100км/час: | 5.9 с | 6.6 с | 5.9 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | 1.1/100км | - |
Объем топливного бака: | - | - | - |
Длина: | 5315 мм | 5315 мм | 5315 мм |
Ширина: | 1985 мм | 1985 мм | 1985 мм |
Высота: | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
Колёсная база: | 3200 мм | 3200 мм | 3200 мм |
Клиренс: | 150 мм | - | - |
Масса: | 2625 кг | 2672 кг | 2665 кг |
Объём багажника: | 427 л | 427 л | - |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | PHEV Executive | EV | First | PHEV LR |
---|---|---|---|---|
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электрообогревом и электроскладыванием | + | - | + | + |
Электрообогрев заднего стекла | + | + | - | - |
4 электростеклоподъемника | + | + | - | - |
Датчик дождя | + | - | + | + |
Индикатор уровня стеклоомывающей жидкости | + | - | - | + |
Трёхзонный климат-контроль с отдельным блоком управления климата для задних пассажиров | + | - | - | - |
Воздуховоды для трёх рядов сидений | + | - | - | - |
Функция удаления влаги при кондиционировании воздуха (HVAC) | + | - | - | - |
Система фильтрации мелких частиц PM2.5 | + | + | + | + |
Автоматическая система предотвращения запотевания стекол | + | + | + | + |
Система ароматизации воздуха | + | - | - | - |
Ионизатор воздуха | + | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск | + | - | + | - |
Сдвижные задние боковые двери с электроприводом | + | + | - | - |
Дверь багажного отделения с электроприводом | + | - | + | - |
12-вольтовая розетка в багажном отделении | + | + | - | - |
Цифровая комбинация приборов | + | - | - | - |
Три монитора по 12,3” на передней панели | + | - | + | - |
8 USB разъёмов: 2 USB type A для водителя и переднего пассажира, 3 USB Type A и 1 USB type C для пассажиров 2-го ряда и 2 USB type A для пассажиров 3-го ряда сидений | + | - | - | - |
3 12V розетки: 1 для водителя и переднего пассажира, 1 для пассажиров 2-го ряда и 1 в багажном отделении | + | - | - | - |
Беспроводное зарядное устройство для телефона | + | + | + | - |
Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков) | + | + | + | - |
SIM-карта для точки доступа WiFi (опция) | + | - | - | - |
Система ночного видения | + | + | + | - |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | + | - | - | - |
Система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) | + | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | - | - | - |
Камеры кругового обзора 360°, с динамическими линиями траектории вида сзади | + | - | + | + |
Прозрачная проекция автомобиля с видом положения шасси | + | + | + | - |
Датчики парковки спереди и сзади | + | + | + | - |
Автоматическая система парковки (APA) | + | - | + | - |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC) | + | + | + | - |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | + | + | + | - |
Система удержания в полосе движения (LKA) S | + | - | - | - |
Ассистент движения в пробках (TJA) | + | - | + | - |
Ассистент движения по шоссе (HWA) | + | + | + | + |
Ассистент аварийного удержания в полосе | + | - | - | - |
Система предупреждения об опасности при открытии дверей | + | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | + | + | + | + |
Регулируемые по высоте ремни безопасности | + | + | - | + |
Видеорегистратор | + | + | - | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | - | + | + |
Система защита пешеходов: звуковое сопровождение при движении на низких скоростях | + | - | - | - |
20” легкосплавные колёсные диски | + | - | - | - |
Ремкомплект для шин (герметик и компрессор) | + | - | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | - | - | + |
Интеллектуальная система управления демпфированием (Magic Carpet) | + | + | - | - |
Пневматическая подвеска | + | + | - | + |
Светодиодные фары головного света | + | - | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | - |
Функция отложенного выключения фар "Follow me home" | + | + | + | + |
Автоматическое включение фар | + | - | - | - |
Автоматическая регулировка положения фар по высоте | + | + | - | - |
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и автозатемнением | + | + | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи и регулировкой в 4-х направлениях | + | - | - | - |
Перчаточный ящик со светодиодной подсветкой | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами с подсветкой | + | - | - | - |
Накладки на пороги передних и задних дверей с подсветкой | + | + | - | + |
Атмосферная подсветка салона (64 цвета) | + | + | - | + |
Многофункциональная консоль с ящиками для хранения | + | - | - | - |
6 подстаканников: по 2 для пассажиров каждого ряда | + | - | - | - |
Тонированные стёкла сзади | + | - | - | - |
Передние боковые шумопоглощающие стёкла | + | - | - | - |
Люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой в передней части салона | + | - | - | - |
Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой в задней части салона | + | - | - | - |
Отделка салона кожей (Oeko-Tex certification) | + | - | - | + |
Электрорегулировка передних сидений | + | - | - | - |
Подогрев и вентиляция передних сидений | + | + | + | + |
Регулировка переднего пассажирского сиденья со 2-го ряда | + | + | - | + |
Складные столики в спинках передних сидений | + | + | - | + |
Раздельные сиденья 2-го ряда с подставками для ног | + | + | - | + |
Электрорегулировка сидений 2-го ряда в 8 направлениях | + | + | - | - |
Подголовники для сна с регулировкой в 4 направлениях | + | - | + | + |
Подогрев, вентиляция и массаж сидений 2-го ряда | + | + | + | + |
Трёхместный диван 3-го ряда со складыванием в соотношении 60:40 | + | - | - | - |
Два крепления сидений ISOFIX на втором ряду сидений | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электрообогревом и электроскладыванием | - | + | - | - |
Автоматические передние и задний стеклоочистители | - | + | - | - |
Индикатор уровня стеклоомывающей жидкости | - | + | - | - |
Трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда | - | + | - | - |
Воздуховоды для трех рядов сидений | - | + | - | + |
Функция удаления влаги при кондиционировании воздуха (HVAC) | - | + | - | - |
Освежитель воздуха с ароматизатором | - | + | - | - |
Бесключевой доступ и запуск | - | + | - | - |
Центральный замок | - | + | - | - |
Ключ дистанционного управления | - | + | - | - |
Детский замок | - | + | - | - |
Крышка багажного отделения с электроприводом | - | + | - | - |
Цифровая приборная панель водителя | - | + | - | - |
Три 12,3" дисплея на передней панели | - | + | - | - |
Встроенная система 5G + WiFi | - | + | - | - |
Интерфейс мобильного телефона | - | + | - | - |
2 USB-разъема в передней части салона | - | + | - | + |
USB-разъем для пассажиров 2-го ряда | - | + | - | + |
Выбор режимов вождения | - | + | + | - |
Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | - | + | - | - |
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | - | + | - | - |
Функция мониторинга «слепых зон» (BSD) | - | + | - | - |
Камеры кругового обзора 360°, сзади - с динамическими линиями траектории | - | + | - | - |
Полностью автоматическая система парковки (APA) | - | + | - | - |
Система удержания в полосе движения (LKA) | - | + | + | - |
Помощник в пробках (TJA) | - | + | - | - |
Интеллектуальный круиз-контроль (TJA+HWA) | - | + | - | - |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | + | - | - |
Адаптивный помощник вождения, вкл. ассистент аварийного удержания в полосе | - | + | - | - |
Система предупреждения об открытии дверей (DOW) | - | + | + | - |
Система мониторинга усталости вождения | - | + | - | - |
Система защиты пешеходов: звуковое сопровождение при движении на низких скоростях | - | + | - | - |
20” легкосплавные колесные диски | - | + | - | + |
Набор инструментов и домкрат | - | + | + | - |
Система контроля давления в шинах прямого измерения | - | + | - | - |
Независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах | - | + | - | - |
Пятирычажная независимая задняя подвеска | - | + | - | - |
Светодиодные фары проекционного типа | - | + | - | - |
Автоматическое включение фар | - | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи и регулировкой в 4-х направлениях | - | + | - | - |
Солнцезащитные козырьки с подсвечиваемыми макияжными зеркалами | - | + | - | - |
Многофункциональная консоль с ящиками для хранения, подстаканником и разъемами питания | - | + | - | - |
Тонированные стекла сзади | - | + | + | + |
Передние боковые шумопоглощающие стекла | - | + | - | - |
Передний люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | - | + | - | - |
Задняя панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом | - | + | - | - |
Отделка салона высококачественным материалом из микрофибры (Oeko-Tex certification) | - | + | - | - |
Электрорегулировка передних сидений (водительского в 12 направлениях, пассажирского в 6 направлениях) | - | + | - | - |
Память настроек водительского сиденья | - | + | - | - |
Трехместный диван 3-го ряда со складыванием в соотношении 60:40 | - | + | - | - |
Подголовники сидений 2-го ряда с регулировкой в 4 направлениях | - | + | - | - |
Электрообогрев заднего стекла | - | - | + | + |
4 электростеклоподъёмника | - | - | + | - |
Индикатор уровня стеклоомывающейжидкости | - | - | + | - |
Трёхзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда | - | - | + | - |
Функция удаления влаги при кондиционировании воздуха | - | - | + | + |
Система ароматизации воздуха | - | - | + | + |
Сдвижные задние боковые двери с электроприводом | - | - | + | - |
12 вольтовая розетка в багажном отделении | - | - | + | - |
SIM-карта для точки доступа Wi-Fi (опция) | - | - | + | - |
USB разъёмы в передней и задней частях салона | - | - | + | - |
Выдвижной 34" дисплей для пассажиров второго ряда | - | - | + | - |
Дисплей в заднем подлокотнике для управления функциями комфорта | - | - | + | - |
Предупреждение об угрозе фронтального столкновения (FCW) | - | - | + | - |
Предупреждение об угрозе столкновении сзади (RCW) | - | - | + | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | + | - |
Адаптивный помощник вождения, вкл. ассистент аварийного удержания в полосе | - | - | + | - |
Регулируемые по высоте ремни безопасности | - | - | + | - |
Видеорегистратор | - | - | + | - |
Система защита пешеходов: звуковое сопровождение при движении на низких скоростях | - | - | + | - |
20” легкосплавные колесные диски с черной гальванизацией | - | - | + | - |
Система контроля давления в шинах | - | - | + | - |
Интеллектуальная система управления демпфированием (Magic Carpet) | - | - | + | + |
Пневматическая подвеска | - | - | + | - |
Автоматическая регулировка положения передних фар по высоте | - | - | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и автозатемнением | - | - | + | + |
Двухцветное мультифункциональное рулевое колесо с регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + | - |
Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами с подсветкой | - | - | + | - |
Накладки на пороги передних и задних дверей с подсветкой | - | - | + | - |
Атмосферная подсветка салона (64 цвета) | - | - | + | - |
Многофункциональная консоль с ящиками для хранения, подстаканником и разъёмами питания | - | - | + | - |
Боковые шумопоглощающие стекла | - | - | + | + |
Передний люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | - | - | + | - |
Задняя панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом | - | - | + | - |
Отделка салона кожей | - | - | + | - |
Электрорегулировка передних сидений (водительского в 12-ти направлениях, пассажирского в 6-ти направлениях) | - | - | + | - |
Раздельные сиденья 2-го ряда Wisdom Royal с подставками для ног | - | - | + | - |
Электрорегулировка сидений 2-го ряда в 10-ти направлениях | - | - | + | - |
4 электростеклоподъемника | - | - | - | + |
Трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для 2-го ряда | - | - | - | + |
Бесключевой доступ и запуск | - | - | - | + |
Центральный замок | - | - | - | + |
Ключ дистанционного управления | - | - | - | + |
Детский замок | - | - | - | + |
Сдвижные задние боковые двери с электроприводом | - | - | - | + |
Дверь багажного отделения с электроприводом | - | - | - | + |
12-вольтовая розетка в багажном отделении | - | - | - | + |
Цифровая панель водителя | - | - | - | + |
Три 12,3" монитора на передней панели | - | - | - | + |
Беспроводное зарядное устройство для телефона | - | - | - | + |
Аудиосистема Dynaudio (HiFi, 10 динамиков) | - | - | - | + |
SIM-карта для точки доступа WiFi | - | - | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи и регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | + |
Солнцезащитные козырьки с макияжными зеркалами с подсветкой | - | - | - | + |
Многофункциональная консоль с ящиками для хранения, подстаканником и разъемами питания | - | - | - | + |
Передний люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | - | - | - | + |
Задняя панорамная крыша с солнцезащитной шторкой с электроприводом | - | - | - | + |
Система защиты пешеходов: звуковое сопровождение при движении на низких скоростях | - | - | - | + |
Выбор режимов вождения | - | - | - | + |
Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | + |
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | - | - | - | + |
Функция мониторинга «слепых зон» (BSD) | - | - | - | + |
Прозрачная проекция автомобиля с видом положения шасси | - | - | - | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | + |
Полностью автоматическая система парковки (APA) | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (ACC) | - | - | - | + |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | - | - | - | + |
Система удержания в полосе движения (LKA) | - | - | - | + |
Помощник в пробках (TJA) | - | - | - | + |
Система предупреждения об открытии дверей (DOW) | - | - | - | + |
Электрорегулировка передних сидений (водительского в 12 направлениях, пассажирского в 6 направлениях) | - | - | - | + |
Массаж передних сидений | - | - | - | + |
Электрорегулировка сидений 2-го ряда | - | - | - | + |
Трёхместный диван 3-го ряда со складыванием в соотношении 60:40 | - | - | - | + |
Регулировка наклона спинок третьего ряда сидений | - | - | - | + |
Крепление ISOFIX на третьем ряду сидений | - | - | - | + |
Светодиодные фары головного света | - | - | - | + |
Видео Voyah Dream
Voyah Dream в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.