| Характеристика | XL 1.6 MT (115 л.с.) | XL 1.6d MT (90 л.с.) |
| Объем | 1.59 л | 1.56 л |
| Мощность | 115 л.с. | 90 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Топливо | АИ-92 | ДТ |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 12.5 с | 14.2 с |
| Расход | 7.9 л | 5.4 л |
| Общая информация |
| Страна марки | Германия | Германия |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 2 | 2 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры |
| Длина | 4628 мм | 4628 мм |
| Ширина | 1810 мм | 1810 мм |
| Высота | 1834 мм | 1834 мм |
| Колёсная база | 2728 мм | 2728 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм |
| Размер колёс | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| Объём и масса |
| Объем багажника мин/макс | 3700 л | 3700 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 60 л |
| Снаряженная масса | 1492 кг | 1498 кг |
| Полная масса | 2185 кг | 2230 кг |
| Трансмиссия |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Подвеска и тормоза |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели |
| Максимальная скорость | 167 км/ч | 159 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.1/6.6/7.9 л/100 км | 6.0/5.0/5.4 л/100 км |
| Выбросы CO2 | 153 г/км | 150 г/км |
| Двигатель |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 115 л.с. (84 кВт) при 5900 об/мин | 90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 150 Н⋅м при 4000 об/мин | 215 Н⋅м при 1500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 11 | 18 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.5x82 мм | 75x88.3 мм |
| Код двигателя | TU5JP4 | DV6DBM |
| Модель двигателя | TU5JP4 | DV6DBM |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Выберите комплектации для сравнения:
| Опция | Cargo / XL 1.6d MT (90 л.с.) |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + |
| Система стабилизации (ESP) | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Комфорт |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Регулировка руля по вылету | + |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Усилитель руля | + |
| Мультимедиа |
| Розетка 12V | + |
| Аудиоподготовка | + |
| Обзор |
| Дневные ходовые огни | + |
| Элементы экстерьера |
| Стальные диски | + |
| Диски 15 | + |
| Защита от угона |
| Центральный замок | + |
| Салон |
| Ткань (материал салона) | + |
| Прочее |
| Полноразмерное запасное колесо | + |