Opel Zafira Life
2021г 2л 150л.с.- Двигатель 2 л
- Расход на 100 км 5.6-7 л
- КПП 6AT, 6MT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 200 мм
Опель Зафира Лайф комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 L Diesel 150 л. с. 6AT 2WD | 2.0 M Diesel 150 л. с. 6AT 2WD | 2.0 L Diesel 150 л. с. 6MT 4WD | 2.0 M Diesel 150 л. с. 6MT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 12.3 с | 13.3 с | 13.3 с |
Максимальная скорость: | 183 км/ч | 183 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км | 8.2/100км | 8.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.6/100км | 5.6/100км | 6.9/100км | 6.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.2/100км | 6.2/100км | 7.4/100км | 7.4/100км |
Объем топливного бака: | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л |
Длина: | 5306 мм | 4956 мм | 5306 мм | 4956 мм |
Ширина: | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм |
Высота: | 1948 мм | 1940 мм | 1988 мм | 1980 мм |
Колёсная база: | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм |
Клиренс: | 175 мм | 175 мм | 200 мм | 200 мм |
Масса: | 2179 кг | 2150 кг | 2284 кг | 2256 кг |
Объём багажника: | 989 л | 603 л | 989 л | 603 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Германия | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Innovation M | Innovation L | Cosmo L |
---|---|---|---|
Многослойное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + |
Тонировка стекол 2-ого и 3-его рядов сидений, стекла двери багажника | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы | + | + | + |
Боковые зеркала, молдинги дверей, окрашенные в черный цвет | + | + | + |
Хромированные накладки ручек дверей | + | + | + |
Штампованные стальные колесные диски 16", колпаки колес | + | + | - |
Шина 215/65 R16 | + | + | - |
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | + | + | + |
Пакет 4х4 (увеличенный дорожный просвет (200 мм), металлическая защита картера двигателя, вискомуфты, заднего редуктора и топливного бака) (для 4WD) | + | + | - |
Окраска кузова Белый акрил Jade White | + | + | - |
Система помощи при старте на подъеме (Hill Assist) | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BOS) | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки, камера заднего вида | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон | + | + | + |
Система мониторинга падения давления в шинах | + | + | + |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | + | + | + |
Круиз-контроль с функцией ограничения скорости | + | + | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Электронная система динамической стабилизации (ESP) | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности | + | + | + |
Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + |
Крепления для детского кресла ISOFIX 2-ого и 3-его ряда сидений | + | + | + |
Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении | + | + | + |
Система экстренного оповещения спецслужб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + |
Защита картера двигателя (для 2WD) | + | + | - |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | + | + | + |
Электрогидроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо с отделкой из кожи | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники 1-ого ряда, автоматические | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания | + | + | + |
Автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Сдвижные боковые двери справа и слева | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + | + |
Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне | + | + | + |
Солнцезащитные шторки боковых окон 2-ого ряда сидений | + | + | + |
Багажная полка (для 2WD) | + | + | - |
Инструментальный ящик под сиденьем водителя | + | + | + |
3 розетки 12V (на 1-ом, на 2-ом и на 3-ем ряду) | + | + | + |
Догреватель дизельного двигателя Webasto, непрограммируемый | + | + | - |
Подготовка под установку фаркопа (проводка + коннектор) | + | + | + |
Ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни (ECO DRL) | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при повороте) | + | + | + |
Аудио RCC с управлением на руле, сенсорный дисплей 7", радио, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, 8 динамиков | + | + | - |
Передние сиденья с подогревом | + | + | + |
Обивка сидений из ткани | + | + | - |
Сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой, регулируемое по высоте | + | + | - |
Сиденья 2-ого ряда для трех пассажиров, складывающиеся и съемные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, индивидуальное сиденье справа | + | + | - |
Сиденья 3-его ряда для трех пассажиров, складывающиеся и съемные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, индивидуальное сиденье справа | + | + | - |
Длина: 5306 мм | - | + | - |
Ширина: 1920 мм | - | + | - |
Высота: 1927 мм | - | + | - |
Колёсная база: 3275 мм | - | + | - |
Клиренс: 200 мм | - | + | - |
Масса: 2772 мм | - | + | - |
Объём багажника: 989 мм | - | + | - |
Легкосплавные алюминиевые колесные диски 17" | - | - | + |
Шина 215/60 R17 | - | - | + |
Система интеллектуального привода IntelliGrip Control с селектором выбора режимов (нормальный, включить/выключить ESP, снег, грязь, песок) | - | - | + |
Сенсор открытия дверей «без рук» (1-ый ряд дверей) | - | - | + |
Пакет «Driver Safety Pack» (Активный круиз-контроль с управлением на подрулевом джойстике и функцией предупреждения об опасном сближении с впереди идущим автомобилем; Система контроля движения по полосе (индикация); Система контроля усталости водителя) | - | - | + |
Боковые подушки безопасности «шторки» 2-ого и 3-его рядов сидений | - | - | + |
Защита картера двигателя | - | - | + |
Электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением и открытием движением ноги | - | - | + |
Проекционный дисплей (индикация текущей скорости, скоростных ограничений) | - | - | + |
Багажная полка | - | - | + |
Розетка 220-230V (макс 150W) | - | - | + |
Подогреватель дизельного двигателя Webasto с дистанционным управлением | - | - | + |
Пакет «Sight & Light» (Датчик дождя; Датчик света; Автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида; Автоматическое переключение ближнего/дальнего света) | - | - | + |
Навигационная система NAC, управление на руле, сенсорный дисплей 7", радио, Bluetooth, USB, поддержка протоколов для совместной работы со смартфонами (Apple CarPlay, Android Auto), функция распознавания голосовых команд, 8 динамиков | - | - | + |
Обивка сидений из черной кожи | - | - | + |
Сиденья водителя и пассажира с электрорегулировками в трех направлениях, с подлокотниками, наличием валика поясничной поддержки с функцией массажа | - | - | + |
Два индивидуальных кресла 2-ого ряда, складывающиеся, съемные без инструмента, на рейлингах, поворотные | - | - | + |
Сиденья 3-его ряда для трех пассажиров, складывающиеся, съемные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем, индивидуальное сиденье справа | - | - | + |
Коврики 2-ого и 3-его рядов сидений | - | - | + |
Видео Opel Zafira Life
Opel Zafira Life в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.