KIA Sorento
2021г 2.2-3.5л 249л.с.- Двигатель 2.2-3.5 л
- Расход на 100 км 5-7 л
- КПП AMT, AT
- Привод Передний, Полный
- Клиренс 176 мм
Киа Соренто комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.5 MPI (180 л.с.) АТ 4WD | 2.5 MPI (180 л.с.) АТ 2WD | 2.2 CRDI (199 л.с.) CVT 4WD | 3.5 MPI (249 л.с.) АТ 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
ДТ |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 2497 | 2497 | 2199 | 3470 |
Мощность: | 180 л.с | 180 л.с | 199 л.с | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 10.0 с | 9.0 с | 8.0 с |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч | 210 км/ч |
Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 11.0/100км | 7.0/100км | 13.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 7.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.0/100км | 8.0/100км | 6.0/100км | 10.0/100км |
Объем топливного бака: | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
Длина: | 4810 мм | 4810 мм | 4810 мм | 4810 мм |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Высота: | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
Колёсная база: | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм |
Клиренс: | 176 мм | 176 мм | 176 мм | 176 мм |
Масса: | 1741 кг | 1741 кг | 1826 кг | 1811 кг |
Объём багажника: | 705 л | 705 л | 705 л | 616 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Робот | Автоматическая |
Привод: | Полный | Передний | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Южная Корея | |||
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium + | Premium+ (Brown) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отделка дверных ручек хромом | + | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V в багажнике | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - | - | - | - |
Элементы передней панели металлик | + | + | - | - | - | - | - |
Приборная панель с дисплеем TFT 4,2" | + | + | + | + | - | - | - |
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + |
Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R | + | + | - | - | - | - | - |
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | + | + | + | - | - | - | - |
Иммобилайзер и сигнализация | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (DBS) | + | + | + | + | + | + | + |
Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья 2-го и 3-го (при наличии) ряда с креплением для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
Стальное запасное колесо временного использования | + | - | - | - | - | - | - |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | + | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка сидений 2 ряда в продольном направлении | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | + |
Функция задержки выключения света (Escort light) | + | + | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | + | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режимов движения (Drive Mode Select) | + | + | + | + | + | + | + |
Ножной стояночный тормоз | + | + | + | + | - | - | - |
10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы) | + | + | + | + | - | - | - |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + | + | + |
Разъёмы USB зарядки (2 шт.) в передней панели | + | + | + | + | + | + | + |
Разъем USB зарядки (2 шт.) в боковой части спинки передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Разъём USB зарядки для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедиа система 8" с поддержкой Apple Carplay/Android Auto | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | + | + | - | - | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | + | + | + | + | + | + |
Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер | - | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | + | + | + | + | + | + |
Электронный Child Lock | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | + | + | + | - | - |
Элементы передней панели "под дерево" (гидрография) | - | - | + | - | - | - | - |
Система выбора режимов для различных дорожных покрытий Terrain Mode | - | - | + | + | + | + | + |
Сетка для крепления багажа | - | - | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R | - | - | + | + | - | - | - |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | + | + | + | + | + |
Хромированные ручки дверей (внешние) | - | - | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | - | - | + | + | + | + | + |
Атермальные лобовое и боковые передние стёкла | - | - | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate) | - | - | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя (для Smart Key) | - | - | + | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида (ECM) | - | - | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона (PTC) | - | - | + | + | + | + | + |
Элементы передней панели с объёмным тиснением и узором | - | - | - | + | + | + | + |
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | - | - | - | + | + | + | + |
Акустическая плёнка для окон передних дверей | - | - | - | + | + | + | + |
Навигационная система 10,25" срадио, MP3, RDS | - | - | - | + | + | + | + |
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | - | - | - | + | + | + | + |
Проекционные светодиодные (LED) фары | - | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-и направлениям (включая 2 направления поясницы) | - | - | - | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | + | + | + |
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | - | - | - | + | + | + | + |
Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | - | - | - | + | + | + | + |
Кондиционер для третьего ряда сидений | - | - | - | + | + | + | + |
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | - | - | - | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | + | + | + | + |
Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | - | - | - | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12,3'' | - | - | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R | - | - | - | - | + | - | - |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | + | + | + |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | - | - | - | - | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | - | - | - | - | + | + | + |
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | - | - | - | - | + | + | + |
14 электрорегулировокси денья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти | - | - | - | - | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BCA) | - | - | - | - | + | + | + |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | + | + | + |
Камеры отображения изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | - | - | - | - | + | + | + |
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | - | - | - | - | + | + | + |
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | - | - | - | - | + | - | - |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | - | - | - | - | + | + | + |
Ассистент движения в полосе (LFA) | - | - | - | - | + | + | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | + | + | + |
Система контроля внимания водителя (DAW) | - | - | - | - | + | + | + |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | - | - | - | - | + | + | + |
Сиденья с отделкой кожей Nappa | - | - | - | - | - | + | + |
Электронный селектор КПП | - | - | - | - | - | + | + |
Подрулевые переключатели передач | - | - | - | - | - | + | + |
Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 20" с шинами 245/55R | - | - | - | - | - | + | + |
Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель, установленный нарулевой рейке (R-MDPS) | - | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | - | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | - | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | - | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA) | - | - | - | - | - | + | + |
KIA Sorento в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.