Kia Carnival
2021г 2.2-3.5л 249л.с.- Двигатель 2.2-3.5 л
- Расход на 100 км 5.7-7.8 л
- КПП 8A
- Привод Передний
- Клиренс 182 мм
Киа Карнивал комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 3.5 8AT (249 л.с.) | 2.2 CRDI 8AT ( 199 л.с.) |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
ДТ |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 3470 | 2151 |
Мощность: | 249 л.с | 199 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.5 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | 14.6/100км | 7.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.8/100км | 5.7/100км |
Расход в смешанном цикле: | 10.3/100км | 6.5/100км |
Объем топливного бака: | 72 л | 72 л |
Длина: | 5155 мм | 5155 мм |
Ширина: | 1995 мм | 1995 мм |
Высота: | 1750 мм | 1750 мм |
Колёсная база: | 3090 мм | 3090 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм |
Масса: | 2186 кг | 2213 кг |
Объём багажника: | - | - |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Корея | |
Гарантия: | 5 лет или 150000км |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | + | + | - | - | - |
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал | + | + | + | + | + |
Сдвижные задние боковые двери | + | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R17 | + | + | - | - | - |
Вариант интерьера: Горчично-бежевый/черный; Черный/черный+серый | + | + | - | - | - |
Сиденья с тканевой отделкой | + | + | - | - | - |
Отделка передней панели вставками под металл (Metal Paint) | + | - | - | - | - |
8 посадочных мест | + | + | + | + | - |
3 отдельных сиденья 2-ого ряда, съемные, с возможностью установки против хода движения | + | + | + | + | - |
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | + | + | + | + | - |
Сиденья 3-го ряда, складывающиеся в пол в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | - | - |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Система выбора режимов движения (Drive Mode Select) | + | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + | + |
Кондиционер для водителя и переднего пассажира | + | - | - | - | - |
Кондиционер для 2-го и 3-го ряда сидений | + | - | - | - | - |
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto | + | + | + | - | - |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | + | + | - | - |
Приборная панель Supervision с дисплеем TFT 4,2" | + | + | + | - | - |
Два разъема USB-зарядки в передней панели | + | + | + | + | + |
Разъем USB-зарядки в боковой части спинки передних сидений | + | + | + | + | + |
Розетка 12V в багажнике | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | - | - |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Сиденья 2-го и 3-го ряда с креплением для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
Стальное запасное колесо временного использования | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Электрообогрев ветрового стекла | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок омывателя ветрового стекла | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Отделка передней панели вставками под текстуру дерева (Hydrographics) | - | + | + | - | - |
Рулевое колесо с отделкой кожей | - | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | + |
Климат-контроль для 2-го и 3-го ряда сидений | - | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | - | + | + | + | + |
Два разъема USB-зарядки для пассажиров 3-го ряда | - | + | + | + | + |
Розетка 220В в центральной консоли | - | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BCW) | - | + | + | + | + |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | - | + | + | + | + |
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | - | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Проекционные светодиодные (LED) фары | - | - | + | + | + |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | - | - | + | + | + |
Светодиодные (LED) задние фонари | - | - | + | + | + |
Сдвижные задние боковые двери с электроприводом и дистанционным управлением | - | - | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника и сдвижных задних боковых дверей | - | - | + | + | + |
Решетка радиатора с отделкой хромом | - | - | + | + | + |
Задняя стойка с отделкой хромом | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R18 | - | - | + | + | + |
Вариант интерьера: Горчично-бежевый/черный; Черный/черный+серый; Коньячно-коричневый/черный | - | - | + | + | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | + | + | - |
Органайзер в боковой панели багажника | - | - | + | - | - |
Сетка для крепления багажа | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | + | - | - |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя c ключа (для Smart Key) | - | - | + | + | + |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | - | - | + | + | + |
Солнцезащитные шторки для второго и третьего ряда | - | - | + | + | + |
Система безопасного выхода из автомобиля: предупреждение и блокировка задних дверей (SEA) | - | - | + | + | + |
Два люка с электроприводом | - | - | - | + | + |
Тонировка стекол задних дверей | - | - | - | + | + |
Ветровое стекло с дополнительной шумоизоляцией | - | - | - | + | + |
Отделка передней панели хромированными вставками (Satin chrome) | - | - | - | + | + |
Пакет светодиодного (LED) внутреннего освещения | - | - | - | + | + |
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях с функцией памяти настроек | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | + |
Электронный селектор КПП | - | - | - | + | + |
Подрулевые переключатели передач | - | - | - | + | + |
Навигационная система 12,3" c поддержкой Apple CarPlay / Android Auto | - | - | - | + | + |
Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision c дисплеем TFT 12,3" | - | - | - | + | + |
Камера для общения с пассажирами 2-го и 3-го ряда | - | - | - | + | + |
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | - | - | - | + | + |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | - | - | - | + | + |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | - | - | - | + | + |
Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | - | - | - | + | + |
Ассистент движения в полосе (LFA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | + | + |
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | + | + |
Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | - | - | - | + | + |
Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения | - | - | - | + | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | + | + |
Вариант интерьера: Горчично-бежевый/черный; Коньячно-коричневый/черный | - | - | - | - | + |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | - | - | + |
7 посадочных мест | - | - | - | - | + |
2 отдельных сиденья 2-го ряда с подлокотниками и поддержкой для ног | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сидений 2-го ряда в 6 направлениях; кнопка перевода сидений в режим релаксации | - | - | - | - | + |
Вентиляция сидений 2-го ряда | - | - | - | - | + |
Подогрев сидений 2-го ряда | - | - | - | - | + |
Kia Carnival в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.