KIA Ceed SW
2023-2024г 1.5-1.6л 150л.с.- Двигатель 1.5-1.6 л
- Расход на 100 км 5 л
- КПП 6AT, 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс 150 мм
Киа Сид Универсал комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 T-GDI (150 л.с.) | 1.6 MPI (128 л.с.) |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1482 | 1591 |
Мощность: | 150 л.с | 128 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.0 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | - | - |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 5.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | - | - |
Длина: | 4605 мм | 4600 мм |
Ширина: | 1800 мм | 1800 мм |
Высота: | 1475 мм | 1475 мм |
Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм |
Масса: | - | - |
Объём багажника: | 625 л | 625 л |
Трансмиссия: | Робот | Автомат |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | - | - |
Задняя подвеска: | - | - |
Передние тормоза: | - | - |
Задние тормоза: | - | - |
Производство: | Япония | |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line + |
---|---|---|---|---|---|---|
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | + | - | - | - | - | - |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
Дополнительная розетка в багажном отделении | + | + | + | + | + | + |
Органайзер под багажной полкой | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - | - | - |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | - | - | + | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо временного использования | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | + | + | + | - | - | - |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | + | + | + | + | + | - |
Задняя полунезависимая подвеска (CTBA) | + | + | + | + | - | - |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салон | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | - | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | - | + | + | + | + | + |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные повторители указателя поворота | - | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | - | - | + | + | + | - |
Система складывания 2-ого ряда сидений 40/20/40 | - | - | + | + | - | + |
Дистанционное складывание сидений второго ряда | - | - | + | + | - | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + | + |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | - | + | + | + | + |
Телематические сервисы Kia Connect | - | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BCW) | - | - | + | + | + | - |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | - | - | + | + | + | - |
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | - | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17 | - | - | - | + | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Сетка для крепления багажа | - | - | - | + | + | + |
Система фиксации багажа | - | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника c электроприводом | - | - | - | + | + | + |
Навигационная система с 10.25'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками | - | - | - | + | + | + |
Задняя независимая подвеска MultiLink | - | - | - | - | + | + |
Спортивный передний бампер | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 17", с шинами Michelin 225 / 45 R17 | - | - | - | - | + | + |
Спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой | - | - | - | - | + | + |
Металлические накладки на педали | - | - | - | - | + | + |
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | - | - | - | - | + | + |
Отделка потолка чёрным цветом | - | - | - | - | + | + |
Накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя с функцией памяти | - | - | - | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | - | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | - | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | - | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | - | - | - | - | - | + |
USB разьем для пассажиров второго ряда | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания:автомобиль/пешеход/велосипедист) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | - | - | - | - | - | + |
Ассистент движения в полосе (LFA) | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | - | - | - | - | + |
Система контроля внимания водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система помощи при парковке (SPAS) | - | - | - | - | - | + |
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой и замшей | - | - | - | - | - | + |
KIA Ceed SW в кредит
- Кредит от 6,5%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госспрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.