Jetour X70 PLUS
2023-2024г 1.6л 190л.с.- Двигатель 1.6 л
- Расход на 100 км 6.3-10.9 л
- КПП 7DCT
- Привод Передний
- Клиренс 204 мм
комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
* Цена актуальна при покупке автомобиля в кредит
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6T 190 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1598 |
Мощность: | 190 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.7 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.1/100км |
Объем топливного бака: | 57 л |
Длина: | 4724 мм |
Ширина: | 1900 мм |
Высота: | 1720 мм |
Колёсная база: | 2720 мм |
Клиренс: | 204 мм |
Масса: | 1662 кг |
Объём багажника: | 438 л |
Трансмиссия: | Робот |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Luxury |
---|---|---|
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | - |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | - |
Система помощи при торможении (BAS) | + | - |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - |
Противобуксовочная система (TCS) | + | - |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | + | - |
Система удержания детских кресел Isofix | + | - |
Запасное колесо временного использования | + | - |
Система "Эра-Глонасс" | + | - |
Центральный замок | + | - |
Иммобилайзер | + | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | - |
Боковые подушки безопасности | + | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | - |
Датчики парковки сзади | + | + |
Cветодиодные фары проекционного типа | + | - |
Динамические указатели поворотов | + | - |
Рейлинги на крыше | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | - |
Антенна "Акулий плавник" | + | - |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | - |
Светодиодные задние фонари | + | - |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | + | - |
Хромированные элементы в наружных дверных ручках | + | - |
Дизайн светодиодных фар проекционного типа с 1 линзой | + | - |
Декоративная крышка двигателя | + | - |
Панорамная крыша с электроприводом | + | - |
Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | + | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | + | - |
Кожаная отделка сидений | + | - |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | + | - |
Цифровая приборная панель 10,25" | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | - |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | - |
Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | + | - |
Сиденье водителя с памятью | + | - |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | + | - |
Задние пороги с подсветкой | + | - |
Черная обивка салона | + | - |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | + | - |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | - |
Датчик света | + | - |
Газовый упор для капота | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | - |
Датчик дождя | + | - |
Очечник | + | + |
Камера заднего вида | + | - |
Круиз-контроль | + | - |
Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | + | - |
Bluetooth громкая связь | + | - |
Электропривод двери багажника | + | - |
Подлокотник с функцией охлаждения/подогрева | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | - |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | + | - |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | + | - |
Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | + | - |
Подсветка в багажнике | + | - |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | - |
Бесключевой доступ | + | - |
Система запуска двигателя без ключа | + | - |
Беспроводная зарядка для телефона | + | - |
Климатическая установка с ручным управлением | + | - |
Салонный фильтр стандарта N95 | + | - |
Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | + | - |
2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | + | - |
Розетки 12V ( 1 на центральном тоннеле + 1 в багажном отделении) | + | - |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | - |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | + | - |
Система кругового обзора 360° | + | - |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | + | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | - |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | + | - |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | - |
Подогрев лобового стекла | + | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | - |
Подогрев рулевого колеса | + | - |
Подогрев передних сидений | + | - |
Подогрев 2-го ряда сидений | + | - |
Подогрев заднего стекла | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | - | + |
Система помощи при торможении (BAS) | - | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + |
Противобуксовочная система (TCS) | - | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | - | + |
Система удержания детских кресел Isofix | - | + |
Запасное колесо временного использования | - | + |
Система "Эра-Глонасс" | - | + |
Центральный замок | - | + |
Иммобилайзер | - | + |
Фронтальные подушки безопасности | - | + |
Боковые подушки безопасности | - | + |
Шторки безопасности | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | + |
Датчики парковки спереди | - | + |
Cветодиодные фары проекционного типа | - | + |
Динамические указатели поворотов | - | + |
Рейлинги на крыше | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + |
Антенна "Акулий плавник" | - | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | + |
Светодиодные задние фонари | - | + |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | + |
Хромированные элементы в наружных дверных ручках | - | + |
Дизайн светодиодных фар проекционного типа с 2 линзами | - | + |
Декоративная крышка двигателя | - | + |
Панорамная крыша с электроприводом | - | + |
Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | - | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | + |
Кожаная отделка сидений | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | + |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | + |
Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | - | + |
Сиденье водителя с памятью | - | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | + |
Задние пороги с подсветкой | - | + |
Бело-бежевая обивка салона | - | + |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | + |
Датчик света | - | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | + |
Датчик дождя | - | + |
Камера заднего вида | - | + |
Круиз-контроль | - | + |
Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | - | + |
Bluetooth громкая связь | - | + |
Электропривод двери багажника | - | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | + |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | - | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | + |
Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | - | + |
Подсветка в багажнике | - | + |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | - | + |
Бесключевой доступ | - | + |
Система запуска двигателя без ключа | - | + |
Беспроводная зарядка для телефона | - | + |
Трехзонный климат-контроль | - | + |
Подрулевые лепестки | - | + |
Экран климат контроля 9" | - | + |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | + |
Салонный фильтр стандарта N95 | - | + |
Ионизатор воздуха | - | + |
Память положения боковых зеркал | - | + |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | + |
Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | - | + |
2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | - | + |
Розетки 12V ( 1 на центральном тоннеле + 1 в багажном отделении) | - | + |
Аудиосистема с 8 динамиками | - | + |
Видеорегистратор | - | + |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | - | + |
Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | + |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | + |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | + |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | + |
Система аварийного торможения (AEBS) | - | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | + |
Cистема помощи при перестроении (LCA) | - | + |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | + |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | - | + |
Подогрев лобового стекла | - | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + |
Подогрев передних сидений | - | + |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | + |
Видео Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS в кредит
- Кредит от 7.2%
- 24 банка - партнера
- Начальный взнос 0%
- Возможность рассрочки
- Госпрограммы льготного автокредитования
- -10% от стоимости авто
- Trade In как первый взнос
- + дополнительная скидка
Банки партнеры:
Гарантия после покупки
Все поломки и неисправности признанные гарантийным случаем устраняются бесплатно.
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.